Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-05-29 14:48:0310.57.206.202pon0/0/4:19-23.121203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:58:4010.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:47:1610.57.206.202pon0/0/4:19-26.521203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:47:1310.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:43:1710.57.206.202pon0/0/4:19-26.321203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:43:1610.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:40:3110.57.206.202pon0/0/4:19-26.321203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:40:2710.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:29:1810.57.206.202pon0/0/4:19-26.321203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 13:29:1110.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 12:55:4010.57.206.202pon0/0/4:19-26.221203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 12:55:3810.57.206.202pon0/0/4:1921203 Кристалл СНТ 5 108
2025-05-29 11:26:1910.57.133.111GPON0/4:19-26.823187 Светлое 32А
2025-05-29 11:19:5510.57.133.111GPON0/4:1923187 Светлое 32А
2025-05-29 11:14:3210.57.133.111GPON0/4:19-26.823187 Светлое 32А