Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-07-04 21:36:1310.57.134.111EPON0/3:15-20.326304 Климовец 89
2025-07-04 21:05:4810.57.134.111EPON0/3:1526304 Климовец 89
2025-07-04 20:10:2710.57.105.182pon0/0/3:15-23.922658 Рыжики 29
2025-07-04 20:09:4610.57.105.182pon0/0/3:1522658 Рыжики 29
2025-07-04 20:04:0510.57.105.106EPON0/3:15-22.224532 Полимер 5 134
2025-07-04 18:13:4710.57.134.111EPON0/3:15-20.326304 Климовец 89
2025-07-04 18:07:0310.57.205.207EPON0/3:15-26.523841 Кокосы КП 120
2025-07-04 17:37:3210.57.216.111pon0/0/3:15-27.720515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 17:37:1410.57.216.111pon0/0/3:1520515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 17:14:5210.57.216.111pon0/0/3:15-3020515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 17:14:0110.57.216.111pon0/0/3:15-30.420515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 17:13:4410.57.216.111pon0/0/3:1520515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 17:09:3910.57.216.112pon0/0/3:15
2025-07-04 17:07:4310.57.216.112pon0/0/3:15-20.3
2025-07-04 16:56:5110.57.192.204EPON0/3:15-16.519512 Тихая Ладога 111
2025-07-04 16:49:3210.57.216.111pon0/0/3:15-29.520515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 16:49:1210.57.216.111pon0/0/3:1520515 Большие пороги 19 17
2025-07-04 16:48:1210.57.216.112pon0/0/3:15-29.5
2025-07-04 16:47:5310.57.216.112pon0/0/3:15
2025-07-04 16:46:0410.57.216.112pon0/0/3:15-21.6
2025-07-04 14:25:1610.57.220.111pon0/0/3:1520494 Новая Проба 4 31
2025-07-04 13:33:5010.57.101.111EPON0/3:15-8.324798 Бобровое 158
2025-07-04 12:40:5610.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 12:35:5510.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 12:30:3110.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 12:22:3510.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 12:10:3310.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 12:03:3410.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:57:0010.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:47:5310.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:38:4910.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:33:0010.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:24:2910.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:18:0310.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 11:08:5910.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 10:47:1310.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 10:34:2710.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 10:22:5410.57.139.112EPON0/3:1520183 Прилесный 3 205
2025-07-04 10:08:3410.57.105.182pon0/0/3:15-23.922658 Рыжики 29
2025-07-04 10:07:5810.57.105.182pon0/0/3:1522658 Рыжики 29
2025-07-04 09:03:3210.57.205.207EPON0/3:15-26.323841 Кокосы КП 120
2025-07-04 08:03:2010.57.205.216GPON0/3:15-9.125339 Крокусы