Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-07-11 21:48:3310.57.216.111pon0/0/2:47-27.225839 Большие пороги 3 16
2025-07-11 18:31:1010.57.205.209EPON0/2:47-3321690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:31:0210.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:25:4910.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:21:0110.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:19:1710.57.205.209EPON0/2:47-3321690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:19:0410.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:14:1310.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:14:0310.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:08:4510.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:08:4010.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:03:3310.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 18:03:2910.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:57:3710.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:56:3910.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:52:0110.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:50:5810.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:46:5910.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:45:4610.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:43:1810.57.205.209EPON0/2:47-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:41:2610.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:40:0910.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:36:2510.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:35:0910.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:32:4410.57.205.209EPON0/2:47-35.221690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:31:2210.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:29:3310.57.205.209EPON0/2:47-33.921690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:29:2610.57.205.209EPON0/2:47-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:27:3910.57.205.209EPON0/2:47-35.221690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:25:5710.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:21:3610.57.205.209EPON0/2:47-35.221690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:20:1310.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:15:1010.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:14:3510.57.205.209EPON0/2:47-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:10:0410.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:04:4810.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 17:02:0910.57.205.209EPON0/2:47-35.221690 Прилесный 2 210
2025-07-11 16:59:0110.57.205.209EPON0/2:4721690 Прилесный 2 210
2025-07-11 11:48:3410.198.58.38pon0/0/2:47-20.5
2025-07-11 09:20:1710.57.128.111EPON0/2:47-16.326116 Цветково 4
2025-07-11 09:20:1110.57.128.111EPON0/2:4726116 Цветково 4
2025-07-11 08:59:3910.57.128.111EPON0/2:47-16.326116 Цветково 4
2025-07-11 08:59:3110.57.128.111EPON0/2:4726116 Цветково 4
2025-07-11 07:32:1210.57.139.112EPON0/2:47-23.618542 Прилесный 0
2025-07-11 07:32:0610.57.139.112EPON0/2:4718542 Прилесный 0
2025-07-11 06:08:1910.57.119.201EPON0/2:47-26.125782 Коробицыно 16
2025-07-11 06:08:0810.57.119.201EPON0/2:4725782 Коробицыно 16
2025-07-11 03:14:4310.57.119.201EPON0/2:47-26.125782 Коробицыно 16
2025-07-11 03:14:3810.57.119.201EPON0/2:4725782 Коробицыно 16
2025-07-11 01:29:1110.57.216.111pon0/0/2:47-27.225839 Большие пороги 3 16