2025-07-19 23:59:42 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:59:39 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:58:49 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:57:43 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.5 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-07-19 23:57:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-07-19 23:57:32 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:57:31 | 10.57.205.209 | EPON0/2:24 | -18 | 24063 Манушкино 28 |
2025-07-19 23:57:20 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:56:53 | 10.57.205.209 | EPON0/2:24 | | 24063 Манушкино 28 |
2025-07-19 23:56:47 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:56:39 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33.9 | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:56:35 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:56:07 | 10.57.129.7 | GPON0/2:23 | -23.2 | 26463 Поляны (Выборгский р-он) 18 |
2025-07-19 23:55:40 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:54:59 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -24.9 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-07-19 23:54:39 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:54:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-07-19 23:54:30 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:54:11 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:54:01 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:54:01 | 10.57.129.7 | GPON0/2:4 | -22.7 | 26156 Поляны (Выборгский р-он) 11 |
2025-07-19 23:53:39 | 10.57.192.204 | EPON0/4:51 | -20 | 19421 Романовка СНТ 180 12-я Линия |
2025-07-19 23:53:27 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:53:21 | 10.57.129.7 | GPON0/2:6 | -23.4 | 26208 Поляны (Выборгский р-он) |
2025-07-19 23:53:19 | 10.57.192.204 | EPON0/4:51 | | 19421 Романовка СНТ 180 12-я Линия |
2025-07-19 23:53:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:52:39 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:52:34 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:52:31 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:52:21 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | -18.2 | 25388 Правдинское Озеро - 1 16 |
2025-07-19 23:52:15 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | | 25388 Правдинское Озеро - 1 16 |
2025-07-19 23:52:08 | 10.57.129.7 | GPON0/2:20 | -23.3 | 26397 Поляны (Выборгский р-он) 117 |
2025-07-19 23:51:59 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:51:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:51:37 | 10.57.129.7 | GPON0/2:14 | -23.1 | 26363 Поляны (Выборгский р-он) 14 |
2025-07-19 23:51:35 | 10.57.129.7 | GPON0/2:10 | -24 | 26299 Поляны (Выборгский р-он) 6 |
2025-07-19 23:51:31 | 10.57.129.7 | GPON0/2:17 | -22.8 | 26371 Поляны (Выборгский р-он) 5 |
2025-07-19 23:51:30 | 10.57.129.7 | GPON0/2:16 | -25.5 | 26370 Поляны (Выборгский р-он) 8 |
2025-07-19 23:51:30 | 10.57.129.7 | GPON0/2:15 | -24 | 26368 Поляны (Выборгский р-он) |
2025-07-19 23:51:28 | 10.57.139.112 | EPON0/5:29 | -16.9 | 23831 Дружное 2 19 |
2025-07-19 23:51:27 | 10.57.129.7 | GPON0/2:12 | -23.3 | 26330 Поляны (Выборгский р-он) 9 |
2025-07-19 23:51:22 | 10.57.139.112 | EPON0/5:29 | | 23831 Дружное 2 19 |
2025-07-19 23:50:52 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:50:06 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:50:06 | 10.57.105.105 | EPON0/1:51 | -19.7 | 24525 Красный октябрь 2 2 |
2025-07-19 23:49:47 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | -17 | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:49:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:49:30 | 10.57.201.111 | EPON0/1:10 | -16.7 | 25034 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 193 |
2025-07-19 23:49:25 | 10.57.201.111 | EPON0/1:10 | | 25034 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 193 |
2025-07-19 23:49:25 | 10.57.206.202 | pon0/0/5:27 | -26.7 | 20057 Квазар СНТ 2 53 |
2025-07-19 23:49:01 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:48:34 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:48:33 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:48:32 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:48:28 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:48:22 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:48:20 | 10.57.119.201 | EPON0/2:45 | -25 | 25696 Коробицыно |
2025-07-19 23:48:20 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:48:19 | 10.57.206.202 | pon0/0/5:27 | | 20057 Квазар СНТ 2 53 |
2025-07-19 23:48:16 | 10.57.119.201 | EPON0/2:45 | | 25696 Коробицыно |
2025-07-19 23:47:58 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | -33.9 | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:47:53 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:47:33 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:47:30 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:46:19 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:46:16 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-07-19 23:46:14 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-07-19 23:46:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:45:35 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:45:06 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | -30 | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-07-19 23:44:57 | 10.57.105.105 | EPON0/1:33 | | 22787 Северная Самарка СНТ 88 |
2025-07-19 23:44:49 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-07-19 23:44:31 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:44:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:13 | -24.6 | |
2025-07-19 23:44:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:13 | | |
2025-07-19 23:44:06 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:43:50 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:43:35 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:43:03 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:43:02 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:42:09 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:41:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:41:37 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:41:34 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:41:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:41:10 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:40:40 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:40:24 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:40:21 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:39:59 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:39:55 | 10.57.205.209 | EPON0/3:43 | | 22561 Манушкино 24 |
2025-07-19 23:39:52 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:39:21 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:39:20 | 10.57.229.111 | EPON0/1:2 | -15.3 | 25835 Отрадная Бухта 54 |
2025-07-19 23:39:15 | 10.57.229.111 | EPON0/1:2 | | 25835 Отрадная Бухта 54 |
2025-07-19 23:39:11 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33.9 | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:39:07 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:38:58 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:38:55 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:38:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:38:26 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:38:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:38:05 | 10.57.129.7 | GPON0/2:22 | | 26459 Поляны (Выборгский р-он) |
2025-07-19 23:37:55 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:37:42 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:37:12 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:36:41 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:36:40 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.8 | 25183 Северные террасы |
2025-07-19 23:36:34 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-07-19 23:36:19 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:36:16 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:36:07 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:36:01 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:35:51 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:34:46 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | -22.5 | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-07-19 23:34:19 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-07-19 23:34:03 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:33:53 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:33:25 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:33:11 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-07-19 23:33:03 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-07-19 23:32:41 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:32:38 | 10.247.0.222 | EPON0/2:1 | | 18551 Янино Сиреневый 1 |
2025-07-19 23:32:37 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:31:47 | 10.57.192.204 | EPON0/4:53 | -20.4 | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-07-19 23:31:46 | 10.57.139.112 | EPON0/2:52 | -26.3 | 21354 Прилесный 218 |
2025-07-19 23:31:36 | 10.57.192.204 | EPON0/4:53 | | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-07-19 23:31:30 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:31:02 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:31:00 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:30:20 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:29:51 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:29:48 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:59 | | 24109 Большие пороги 28А |
2025-07-19 23:29:48 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:29:19 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33.9 | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:29:14 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:29:00 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:28:48 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | -33.9 | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:28:43 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:28:11 | 10.57.205.207 | EPON0/1:12 | -23 | 22475 Кокосы КП 222 |
2025-07-19 23:28:09 | 10.57.192.204 | EPON0/1:24 | -21 | 24851 Ганибаловка 45 |
2025-07-19 23:28:05 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:28:05 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:28:01 | 10.57.192.204 | EPON0/1:24 | | 24851 Ганибаловка 45 |
2025-07-19 23:27:58 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:27:48 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:13 | -24.6 | |
2025-07-19 23:27:47 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:13 | | |
2025-07-19 23:26:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:26:35 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:25:49 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:25:47 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | -6553.5 | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:25:25 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:24:54 | 10.57.222.122 | EPON0/3:43 | -26.9 | 24332 Лазурное 13 1 |
2025-07-19 23:24:49 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | -30.4 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-07-19 23:24:48 | 10.57.222.122 | EPON0/3:43 | | 24332 Лазурное 13 1 |
2025-07-19 23:24:26 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:24:19 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:23:36 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:23:32 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:23:29 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-07-19 23:23:28 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-07-19 23:23:22 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:23:01 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:23:00 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:22:53 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:22:38 | 10.57.139.112 | EPON0/12:40 | -23 | 22752 Прилесный 132 |
2025-07-19 23:22:02 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-07-19 23:21:55 | 10.57.139.112 | EPON0/12:40 | | 22752 Прилесный 132 |
2025-07-19 23:21:51 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:21:41 | 10.57.128.111 | EPON0/2:5 | -20.7 | 23729 Приозерное 123 |
2025-07-19 23:21:36 | 10.57.128.111 | EPON0/2:5 | | 23729 Приозерное 123 |
2025-07-19 23:21:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:20:57 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:20:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:20:43 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:20:37 | 10.57.129.7 | GPON0/2:12 | | 26330 Поляны (Выборгский р-он) 9 |
2025-07-19 23:20:37 | 10.57.129.7 | GPON0/2:15 | | 26368 Поляны (Выборгский р-он) |
2025-07-19 23:20:36 | 10.57.129.7 | GPON0/2:16 | | 26370 Поляны (Выборгский р-он) 8 |
2025-07-19 23:20:36 | 10.57.129.7 | GPON0/2:4 | | 26156 Поляны (Выборгский р-он) 11 |
2025-07-19 23:20:35 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:20:35 | 10.57.129.7 | GPON0/2:14 | | 26363 Поляны (Выборгский р-он) 14 |
2025-07-19 23:20:34 | 10.57.129.7 | GPON0/2:5 | | 26178 Поляны (Выборгский р-он) 13 |
2025-07-19 23:20:34 | 10.57.129.7 | GPON0/2:17 | | 26371 Поляны (Выборгский р-он) 5 |
2025-07-19 23:20:33 | 10.57.129.7 | GPON0/2:10 | | 26299 Поляны (Выборгский р-он) 6 |
2025-07-19 23:20:32 | 10.57.129.7 | GPON0/2:6 | | 26208 Поляны (Выборгский р-он) |
2025-07-19 23:20:32 | 10.57.129.7 | GPON0/2:20 | | 26397 Поляны (Выборгский р-он) 117 |
2025-07-19 23:20:31 | 10.57.129.7 | GPON0/2:23 | | 26463 Поляны (Выборгский р-он) 18 |
2025-07-19 23:19:58 | 10.57.105.105 | EPON0/1:33 | -32.2 | 22787 Северная Самарка СНТ 88 |
2025-07-19 23:19:12 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | -35.2 | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:19:05 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:19:01 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:18:29 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:18:27 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:18:00 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:17:50 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:17:48 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:15 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-07-19 23:17:47 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:17:29 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-07-19 23:17:20 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:17:18 | 10.57.205.207 | EPON0/3:9 | -6553.5 | 25929 Крестьянские покосы 65 |
2025-07-19 23:17:12 | 10.57.205.207 | EPON0/3:9 | | 25929 Крестьянские покосы 65 |
2025-07-19 23:17:04 | 10.57.105.106 | EPON0/2:35 | -21.3 | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
2025-07-19 23:16:38 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22.6 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-07-19 23:16:30 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-07-19 23:16:29 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.1 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:16:20 | 10.57.105.106 | EPON0/2:35 | | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
2025-07-19 23:16:19 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:15:51 | 10.57.119.201 | EPON0/5:17 | -18.7 | 25957 Коробицыно Life |
2025-07-19 23:15:45 | 10.57.119.201 | EPON0/5:17 | | 25957 Коробицыно Life |
2025-07-19 23:14:56 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:14:50 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:14:14 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:14:08 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | -35.2 | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:14:03 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:13:31 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33.9 | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:13:26 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | 19083 Кяселево, ул Камчатская 4 |
2025-07-19 23:13:09 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:12:29 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | -25 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-07-19 23:12:28 | 10.57.139.112 | EPON0/3:41 | -16.9 | 24115 Прилесный 172 |
2025-07-19 23:12:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:12:22 | 10.57.139.112 | EPON0/3:41 | | 24115 Прилесный 172 |
2025-07-19 23:12:21 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:12:05 | 10.57.136.111 | pon0/0/4:9 | | 20891 Оранжерейка 125 |
2025-07-19 23:12:00 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-07-19 23:11:52 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:11:14 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:11:14 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:10:55 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:10:48 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:09:43 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:09:28 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:09:17 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | -23.2 | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:09:07 | 10.57.139.112 | EPON0/3:47 | | 23782 Прилесный 175 |
2025-07-19 23:09:00 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | -31.5 | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:08:35 | 10.57.205.207 | EPON0/1:12 | | 22475 Кокосы КП 222 |
2025-07-19 23:08:07 | 10.57.205.208 | EPON0/2:40 | | 22283 Новая Пустошь 34 |
2025-07-19 23:08:02 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | -33.9 | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:08:02 | 10.57.201.111 | EPON0/1:15 | -17.3 | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-07-19 23:07:56 | 10.57.201.111 | EPON0/1:15 | | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-07-19 23:07:54 | 10.57.139.112 | EPON0/9:38 | | 21318 Высота КП 39 |
2025-07-19 23:07:43 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:07:31 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.9 | 22724 Прилесный 62п |
2025-07-19 23:07:25 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | | 22724 Прилесный 62п |
2025-07-19 23:07:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:07:08 | 10.57.197.111 | EPON0/2:13 | -18.2 | 25010 Правдинское 105/2 |
2025-07-19 23:06:48 | 10.57.216.111 | pon0/0/5:11 | -32.2 | 21965 Большие пороги 3 49а |
2025-07-19 23:06:45 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:15 | | 26193 Нижняя Шальдиха 95 |
2025-07-19 23:06:23 | 10.57.192.204 | EPON0/1:10 | | 23203 Ганибаловка 760 |
