2025-08-07 23:59:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:59:44 | 10.57.128.111 | EPON0/1:16 | | 26041 Соловьевка 19 |
2025-08-07 23:59:24 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | -13.2 | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:59:04 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:58:48 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:58:21 | 10.57.139.112 | EPON0/3:23 | -21.7 | 25119 Прилесный 419 |
2025-08-07 23:58:00 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:57:52 | 10.57.205.209 | EPON0/4:23 | | 23273 Манушкино 0 |
2025-08-07 23:57:32 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:57:30 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | 0.1 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:57:28 | 10.57.139.112 | EPON0/3:23 | | 25119 Прилесный 419 |
2025-08-07 23:57:04 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:57:03 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:57:03 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:56:50 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:56:50 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:55:39 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -24.9 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-08-07 23:55:22 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:55:15 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-08-07 23:54:42 | 10.57.134.111 | EPON0/1:46 | | 24015 Соловьевские Дачи 86 |
2025-08-07 23:54:14 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:53:16 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:52:59 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:52:50 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:50 | -20.8 | 21442 Петровские Сады 12 |
2025-08-07 23:52:50 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:9 | -24.6 | |
2025-08-07 23:52:48 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | -23 | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:52:39 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:52:36 | 10.57.197.111 | EPON0/3:11 | -20 | 25642 Правдинское Озеро - 2 27Б |
2025-08-07 23:52:30 | 10.57.197.111 | EPON0/3:11 | | 25642 Правдинское Озеро - 2 27Б |
2025-08-07 23:52:30 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:50 | | 21442 Петровские Сады 12 |
2025-08-07 23:52:30 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:9 | | |
2025-08-07 23:52:18 | 10.57.139.112 | EPON0/3:23 | -21.7 | 25119 Прилесный 419 |
2025-08-07 23:51:59 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:51:59 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:51:50 | 10.57.205.207 | EPON0/2:35 | -21.7 | 22564 Кокосы КП 40 |
2025-08-07 23:51:44 | 10.57.205.207 | EPON0/2:35 | | 22564 Кокосы КП 40 |
2025-08-07 23:51:35 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:51:22 | 10.57.139.112 | EPON0/10:37 | -18.1 | 19247 Дружное 211 |
2025-08-07 23:51:16 | 10.57.139.112 | EPON0/10:37 | | 19247 Дружное 211 |
2025-08-07 23:51:00 | 10.57.206.202 | pon0/0/6:19 | -26.3 | 20295 Рыжики 4 |
2025-08-07 23:50:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:50:56 | 10.57.139.112 | EPON0/3:23 | | 25119 Прилесный 419 |
2025-08-07 23:50:31 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:50:22 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:49:30 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-08-07 23:49:08 | 10.57.119.201 | EPON0/1:58 | -27.9 | 22478 Коробицыно |
2025-08-07 23:49:07 | 10.57.128.111 | EPON0/2:29 | -25.6 | 25651 Приозерное |
2025-08-07 23:49:01 | 10.57.119.201 | EPON0/1:58 | | 22478 Коробицыно |
2025-08-07 23:48:57 | 10.57.128.111 | EPON0/2:29 | | 25651 Приозерное |
2025-08-07 23:48:55 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | -6553.5 | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:47:49 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:47:29 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:46:38 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:46:13 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | -16.8 | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 23:46:03 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:46:03 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:45:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:45:03 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:44:58 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:44:40 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | -6553.5 | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:44:23 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 23:44:06 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | -13.5 | 24088 Бобровое |
2025-08-07 23:43:20 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:43:15 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:42:51 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | -23 | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:42:46 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:42:30 | 10.57.205.207 | EPON0/3:6 | -21.7 | 20902 Кокосы КП 72 |
2025-08-07 23:41:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:41:47 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-08-07 23:41:31 | 10.57.205.207 | EPON0/3:6 | | 20902 Кокосы КП 72 |
2025-08-07 23:41:09 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:41:01 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:40:56 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:40:53 | 10.57.105.106 | EPON0/4:20 | | 22699 Пульс СНТ 140 |
2025-08-07 23:40:48 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -32.2 | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-08-07 23:40:46 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:40:25 | 10.57.119.201 | EPON0/3:9 | -21.4 | 25170 Коробицыно 42 |
2025-08-07 23:40:20 | 10.57.119.201 | EPON0/3:9 | | 25170 Коробицыно 42 |
2025-08-07 23:39:46 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:39:38 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:38:59 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 23:38:53 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | -20.8 | 25141 Ёксолово 30 |
2025-08-07 23:38:46 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | | 25141 Ёксолово 30 |
2025-08-07 23:38:35 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:38:26 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | | 24088 Бобровое |
2025-08-07 23:38:04 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:37:36 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:36:35 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -21.6 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:36:29 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.9 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:36:27 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:36:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -32.2 | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-08-07 23:36:09 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:36:09 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -6553.5 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:36:07 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:36:04 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:36:01 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:35:53 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:35:29 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22.7 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-08-07 23:35:23 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-08-07 23:35:21 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:35:11 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:37 | | 21665 Уткина Заводь СНТ 11 333 |
2025-08-07 23:35:01 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:34:57 | 10.57.212.33 | pon0/0/7:11 | -20 | 22921 Петровские Сады 11А |
2025-08-07 23:34:52 | 10.57.139.112 | EPON0/7:17 | -13.8 | 23907 Дружное 123 |
2025-08-07 23:34:43 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:34:43 | 10.57.139.112 | EPON0/7:17 | | 23907 Дружное 123 |
2025-08-07 23:34:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:34:27 | 10.57.197.111 | EPON0/1:12 | -17.4 | 26025 Аллатуло 14 |
2025-08-07 23:34:20 | 10.57.212.33 | pon0/0/7:11 | | 22921 Петровские Сады 11А |
2025-08-07 23:34:10 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:34:09 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:33:50 | 10.57.197.111 | EPON0/1:12 | | 26025 Аллатуло 14 |
2025-08-07 23:33:48 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:33:46 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:33:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:33:34 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:33:25 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:32:47 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:32:34 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:32:21 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:32:08 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.9 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:30:53 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:30:44 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:30:35 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | -20.6 | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:30:13 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:29:59 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:29:43 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:29:38 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:29:30 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:29:08 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:28:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:28:28 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:28:20 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:27:05 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:26:14 | 10.57.206.202 | pon0/0/6:19 | | 20295 Рыжики 4 |
2025-08-07 23:25:42 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:25:20 | 10.57.119.201 | EPON0/3:9 | -21.6 | 25170 Коробицыно 42 |
2025-08-07 23:25:04 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:25:02 | 10.57.137.111 | EPON0/1:11 | -24.3 | 24632 Понтонное 6 |
2025-08-07 23:24:56 | 10.57.137.111 | EPON0/1:11 | | 24632 Понтонное 6 |
2025-08-07 23:24:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:24:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:24:39 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-08-07 23:24:04 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:23:37 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:22:37 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:22:33 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -6553.5 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:22:33 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:22:18 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:22:17 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:22:09 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:21:52 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:21:52 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:21:46 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:21:44 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:21:31 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | -6553.5 | 25141 Ёксолово 30 |
2025-08-07 23:20:40 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:20:35 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:20:24 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | | 25141 Ёксолово 30 |
2025-08-07 23:20:14 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:20:07 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:20:01 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:19:28 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:19:27 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:19:25 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:19:24 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:18:37 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:18:37 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:18:34 | 10.57.205.207 | EPON0/3:1 | -22.8 | 20493 Кокосы КП 254 |
2025-08-07 23:18:08 | 10.57.119.201 | EPON0/2:43 | -21.6 | 25674 Васильево 13 |
2025-08-07 23:18:01 | 10.57.205.207 | EPON0/3:1 | | 20493 Кокосы КП 254 |
2025-08-07 23:18:00 | 10.57.119.201 | EPON0/2:43 | | 25674 Васильево 13 |
2025-08-07 23:17:50 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:17:45 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:17:34 | 10.57.119.201 | EPON0/3:15 | -19.4 | 25860 Коробицыно |
2025-08-07 23:17:28 | 10.57.119.201 | EPON0/3:15 | | 25860 Коробицыно |
2025-08-07 23:17:20 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:16:46 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | -6553.5 | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:16:43 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:16:32 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:16:24 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:15:42 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:15:39 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:15:34 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -6553.5 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:15:14 | 10.57.128.111 | EPON0/1:22 | -26 | 26186 Цветково 3 |
2025-08-07 23:15:09 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.8 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-08-07 23:15:09 | 10.57.128.111 | EPON0/1:22 | | 26186 Цветково 3 |
2025-08-07 23:14:43 | 10.57.119.201 | EPON0/2:16 | -21.4 | 25209 Коробицыно |
2025-08-07 23:14:43 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -21.5 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:14:38 | 10.57.119.201 | EPON0/2:16 | | 25209 Коробицыно |
2025-08-07 23:14:32 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-08-07 23:14:24 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:14:21 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:14:12 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:14:11 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:13:53 | 10.57.222.122 | EPON0/4:27 | -20 | 26289 Лазурное 16/3 |
2025-08-07 23:13:45 | 10.57.222.122 | EPON0/4:27 | | 26289 Лазурное 16/3 |
2025-08-07 23:13:42 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 23:13:10 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:12:46 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.9 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:12:35 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:12:30 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:12:25 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 23:12:17 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:11:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:11:48 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | | |
2025-08-07 23:11:41 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:11:38 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:09:57 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:08:50 | 10.57.205.209 | EPON0/4:2 | -20.4 | 19555 Манушкино 24 |
2025-08-07 23:08:43 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:3 | | 22355 Петровские Сады 578 |
2025-08-07 23:08:10 | 10.57.205.209 | EPON0/4:2 | | 19555 Манушкино 24 |
2025-08-07 23:08:08 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 23:07:41 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | -21.5 | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:07:29 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:07:25 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | -20.5 | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:06:52 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | -16.7 | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 23:06:38 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | -6553.5 | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:06:37 | 10.57.205.207 | EPON0/3:1 | -22.6 | 20493 Кокосы КП 254 |
2025-08-07 23:06:34 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:06:27 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:06:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-08-07 23:05:43 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 23:05:23 | 10.57.192.204 | EPON0/4:46 | -20.6 | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-08-07 23:05:05 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:04:51 | 10.57.192.204 | EPON0/4:46 | | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-08-07 23:04:49 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 23:04:44 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 23:04:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:04:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 23:04:36 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-08-07 23:04:33 | 10.57.139.112 | EPON0/3:12 | | 25923 Манушкино 32 |
2025-08-07 23:04:07 | 10.57.205.209 | EPON0/2:43 | -21.8 | 18542 Прилесный 0 |
2025-08-07 23:04:06 | 10.57.112.126 | GPON0/3:9 | -27.4 | 24407 Токкари, Озерная В 22 |
2025-08-07 23:04:02 | 10.57.205.209 | EPON0/2:43 | | 18542 Прилесный 0 |
2025-08-07 23:03:50 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:03:47 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:02:08 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 23:01:34 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:17 | -15.9 | |
2025-08-07 23:01:20 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 23:00:53 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:00:50 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 23:00:01 | 10.57.112.126 | GPON0/3:9 | | 24407 Токкари, Озерная В 22 |
2025-08-07 22:59:45 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | -35.2 | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 22:59:43 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:1 | | 20853 Строитель ДНП 9 192 |
2025-08-07 22:59:31 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:11 | -30.9 | 26514 Горная Шальдиха |
2025-08-07 22:59:26 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 22:59:22 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-08-07 22:59:04 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 22:58:57 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 22:58:57 | 10.57.111.252 | GPON0/1:2 | -30 | 26259 Новое Токсово 70 Б |
2025-08-07 22:58:47 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | -20.5 | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 22:57:46 | 10.57.136.111 | pon0/0/4:11 | | 22805 Оранжерейка 55 |
2025-08-07 22:57:19 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 22:57:15 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | -13.2 | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 22:56:53 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | -35.2 | |
2025-08-07 22:56:23 | 10.57.139.112 | EPON0/3:38 | | 25166 Прилесный 40 |
2025-08-07 22:56:14 | 10.57.105.105 | EPON0/2:24 | | |
2025-08-07 22:56:10 | 10.57.139.112 | EPON0/3:63 | | 19226 Дружное 75 |
2025-08-07 22:55:55 | 10.57.139.112 | EPON0/6:38 | -16.8 | 26107 Дружное 23 |
2025-08-07 22:55:45 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | -15.8 | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 22:55:42 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:1 | | 22341 Спорт СНТ 284 |
2025-08-07 22:55:39 | 10.57.205.207 | EPON0/1:6 | -6553.5 | 23678 Кокосы КП 51 |
2025-08-07 22:55:26 | 10.57.201.111 | EPON0/2:2 | -11.5 | 26359 Староселье 1 |
2025-08-07 22:55:19 | 10.57.201.111 | EPON0/2:2 | | 26359 Староселье 1 |
2025-08-07 22:53:59 | 10.57.215.111 | EPON0/2:9 | -12.4 | 23071 Софийские сады 138 |
2025-08-07 22:53:55 | 10.57.215.111 | EPON0/2:9 | | 23071 Софийские сады 138 |
