Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-10-01 22:47:0810.57.192.204EPON0/4:11-22.619323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 22:46:3010.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 20:57:4910.57.192.204EPON0/4:11-22.619323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 20:57:3410.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 19:28:1710.57.139.112EPON0/4:11-21.524990 Прилесный 128
2025-10-01 19:28:1210.57.139.112EPON0/4:1124990 Прилесный 128
2025-10-01 19:01:4110.57.101.111EPON0/4:11-10.423279 Бобровое 111
2025-10-01 19:01:3210.57.101.111EPON0/4:1123279 Бобровое 111
2025-10-01 17:29:0710.57.192.204EPON0/4:11-2219323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 17:28:4910.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 17:02:0010.57.105.182pon0/0/4:1120457 Рыжики 532а
2025-10-01 16:54:1510.57.105.182pon0/0/4:11-13.920457 Рыжики 532а
2025-10-01 16:38:1210.57.205.209EPON0/4:11-20.618923 Манушкино 30
2025-10-01 16:38:0710.57.205.209EPON0/4:1118923 Манушкино 30
2025-10-01 16:19:1310.57.105.106EPON0/4:11-22.224854 Север СНТ 23 916
2025-10-01 16:17:1010.57.206.202pon0/0/4:11-22.625785 Карьер Мяглово д.1 8 лин
2025-10-01 16:16:0410.57.206.202pon0/0/4:1125785 Карьер Мяглово д.1 8 лин
2025-10-01 15:47:3010.57.139.112EPON0/4:11-21.424990 Прилесный 128
2025-10-01 15:46:2210.57.139.112EPON0/4:1124990 Прилесный 128
2025-10-01 15:40:2010.57.192.204EPON0/4:11-22.319323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 15:39:4910.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 15:25:3810.57.139.112EPON0/4:11-21.424990 Прилесный 128
2025-10-01 15:24:0610.57.139.112EPON0/4:1124990 Прилесный 128
2025-10-01 13:51:2910.57.192.204EPON0/4:11-22.319323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 13:51:1410.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 12:03:0110.57.192.204EPON0/4:11-21.819323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 12:02:5510.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 10:17:5210.57.192.204EPON0/4:11-23.219323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 10:17:3110.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 09:36:4910.57.206.202pon0/0/4:11-22.725785 Карьер Мяглово д.1 8 лин
2025-10-01 09:35:4910.57.206.202pon0/0/4:1125785 Карьер Мяглово д.1 8 лин
2025-10-01 08:33:1110.57.192.204EPON0/4:11-23.419323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 08:32:3610.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 06:54:5510.57.192.204EPON0/4:11-23.119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 06:54:2510.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 05:08:3210.57.192.204EPON0/4:11-22.919323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 05:08:1210.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 03:21:1110.57.192.204EPON0/4:11-23.519323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 03:20:5310.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 01:35:4610.57.192.204EPON0/4:11-22.919323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 01:35:1410.57.192.204EPON0/4:1119323 Романовка СНТ 33 2-ая линия
2025-10-01 00:48:2710.57.119.201EPON0/4:11-22.923879 Коробицыно 0
2025-10-01 00:48:1910.57.119.201EPON0/4:1123879 Коробицыно 0