Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-10-10 18:55:2410.57.205.209EPON0/2:24-24.621690 Прилесный 2 210
2025-10-10 18:55:0610.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 17:26:3510.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 16:52:2510.57.205.209EPON0/2:24-24.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 16:51:5510.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 16:49:4110.57.216.111pon0/0/2:24-14.720468 Большие пороги 4 6
2025-10-10 15:41:1310.57.101.111EPON0/2:24-26.726798 Эко Токсово
2025-10-10 15:39:1510.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 15:25:4710.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:25:1510.57.105.105EPON0/2:24-20.322398 Карьер Мяглово 9а
2025-10-10 15:23:1310.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:20:1910.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:17:5710.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:17:4810.57.205.209EPON0/2:24-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:15:0410.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:12:5010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:12:2310.57.205.209EPON0/2:24-35.221690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:07:5010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:06:3710.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:01:4010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 15:00:5910.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:56:1910.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:51:0010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:44:1510.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:42:2810.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:36:5810.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:36:5410.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:31:4410.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:15:2010.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:14:5010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:09:4510.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 14:04:3910.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:59:3510.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:54:4410.57.205.209EPON0/2:24-31.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:54:2810.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:48:5810.57.205.209EPON0/2:24-35.221690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:46:5610.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:41:5510.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:41:1210.57.205.209EPON0/2:24-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:40:4510.57.205.209EPON0/2:24-35.221690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:36:4210.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:35:5610.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:30:5910.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:22:4610.57.205.209EPON0/2:24-3321690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:21:4310.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:21:1610.57.205.209EPON0/2:24-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:20:3310.57.205.209EPON0/2:24-35.221690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:20:2110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:15:0910.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:15:0010.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:10:0010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 13:09:1210.57.101.111EPON0/2:24-26.526798 Эко Токсово
2025-10-10 13:06:3510.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 12:42:5710.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:41:5210.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:40:2210.57.205.209EPON0/2:24-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:36:4710.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:32:0710.57.205.209EPON0/2:24-3321690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:31:0010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:20:5210.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:19:4210.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 12:15:4210.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 12:15:3810.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 11:33:2210.57.228.5EPON0/2:24-18.526679 Павловская Слобода
2025-10-10 11:33:1810.57.228.5EPON0/2:2426679 Павловская Слобода
2025-10-10 11:24:0110.198.58.38pon0/0/2:24
2025-10-10 10:58:1710.57.119.201EPON0/2:24-14.622514 Коробицыно 14б
2025-10-10 10:58:1210.57.119.201EPON0/2:2422514 Коробицыно 14б
2025-10-10 10:48:0710.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 09:41:2810.57.101.111EPON0/2:24-26.526798 Эко Токсово
2025-10-10 09:38:0110.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 09:07:3310.57.101.111EPON0/2:24-26.526798 Эко Токсово
2025-10-10 09:06:3010.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 09:02:2010.57.101.111EPON0/2:24-26.526798 Эко Токсово
2025-10-10 08:59:1410.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 08:01:2510.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:58:2610.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:55:4310.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:52:5810.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:50:4010.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:50:2810.57.205.209EPON0/2:24-6553.521690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:46:4710.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:45:0210.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:41:4010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:36:3110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:31:3110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:26:5510.57.217.222EPON0/2:24-14.622372 Мечта 86
2025-10-10 07:26:5410.57.217.222EPON0/2:2422372 Мечта 86
2025-10-10 07:26:3110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:21:3010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:16:2710.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:10:5910.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:05:4110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 07:00:3710.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 06:50:4810.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 06:43:1610.57.101.111EPON0/2:24-26.326798 Эко Токсово
2025-10-10 05:16:4710.57.228.5EPON0/2:24-18.826679 Павловская Слобода
2025-10-10 04:59:5010.57.228.5EPON0/2:2426679 Павловская Слобода
2025-10-10 04:58:1010.57.215.111EPON0/2:24-24.422542 Софийские сады 105
2025-10-10 04:45:2110.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 04:42:2910.57.205.209EPON0/2:24-35.221690 Прилесный 2 210
2025-10-10 04:40:2610.57.205.209EPON0/2:24-33.921690 Прилесный 2 210
2025-10-10 04:40:2010.57.205.209EPON0/2:2421690 Прилесный 2 210
2025-10-10 04:38:4410.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 04:33:2410.57.101.111EPON0/2:2426798 Эко Токсово
2025-10-10 04:04:4410.57.222.122EPON0/2:24-23.526880 Лотос-1 3
2025-10-10 04:04:3810.57.222.122EPON0/2:2426880 Лотос-1 3
2025-10-10 03:26:2510.247.0.222EPON0/2:24-18.222969 Земляничная 46а
2025-10-10 03:26:2310.247.0.222EPON0/2:2422969 Земляничная 46а
2025-10-10 01:52:4810.57.194.8EPON0/2:24-20.625379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9
2025-10-10 01:51:5810.57.194.8EPON0/2:2425379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9
2025-10-10 00:11:0910.57.194.8EPON0/2:24-20.725379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9
2025-10-10 00:10:1710.57.194.8EPON0/2:2425379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9
2025-10-10 00:03:4210.57.194.8EPON0/2:24-20.725379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9
2025-10-10 00:01:5310.57.194.8EPON0/2:2425379 Горки ( Рощино, Первомайское поселение) 9