Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-10-13 23:35:1410.57.139.112EPON0/4:25-6553.524711 Прилесный 1 95
2025-10-13 23:35:0810.57.139.112EPON0/4:2524711 Прилесный 1 95
2025-10-13 23:27:5410.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 23:27:4510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 21:56:2010.57.206.202pon0/0/4:25-24.622017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 21:56:1210.57.206.202pon0/0/4:2522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 21:42:3510.57.192.204EPON0/4:25-2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 21:42:2810.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 20:54:4410.57.206.202pon0/0/4:250.122017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 20:54:3410.57.206.202pon0/0/4:2522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 20:11:4910.57.101.111EPON0/4:25-6553.527829 Скотное 2
2025-10-13 20:10:5210.57.101.111EPON0/4:2527829 Скотное 2
2025-10-13 20:07:5310.57.206.202pon0/0/4:25-24.622017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 20:07:4610.57.206.202pon0/0/4:2522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 19:58:2910.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 19:58:2210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 18:13:2210.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 18:13:1510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 16:30:4010.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 16:30:2210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 14:48:2710.57.192.204EPON0/4:25-24.919400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 14:48:2110.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 13:04:5610.57.192.204EPON0/4:25-2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 13:04:4210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 11:20:4310.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 11:20:3410.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 09:41:5010.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 09:41:4110.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 09:27:3810.57.101.111EPON0/4:25-11.127829 Скотное 2
2025-10-13 09:16:4110.57.101.111EPON0/4:2527829 Скотное 2
2025-10-13 07:59:1310.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 07:59:0610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 07:36:0910.57.206.202pon0/0/4:25-24.522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 07:35:5210.57.206.202pon0/0/4:2522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 06:51:5210.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 06:51:4610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 05:09:4910.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 05:09:1510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 04:18:2910.57.206.202pon0/0/4:25-24.522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 04:18:2510.57.206.202pon0/0/4:2522017 Кристалл СНТ 3 85
2025-10-13 03:24:4610.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 03:24:3510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 01:46:2710.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 01:46:1810.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 00:04:3010.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-10-13 00:03:5810.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия