Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-12-10 22:47:4410.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 22:47:3510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 21:01:0210.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 21:00:5010.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 20:41:3910.57.216.114EPON0/4:25-28.226226 Уютный Берег 5
2025-12-10 20:41:3410.57.216.114EPON0/4:2526226 Уютный Берег 5
2025-12-10 20:13:5010.57.216.111pon0/0/4:25-23.221391 Большие пороги 12
2025-12-10 20:13:0110.57.216.111pon0/0/4:2521391 Большие пороги 12
2025-12-10 19:35:5210.57.139.112EPON0/4:25-13.423832 Прилесный 140
2025-12-10 19:34:5610.57.139.112EPON0/4:2523832 Прилесный 140
2025-12-10 19:15:3110.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 19:15:2510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 17:30:3110.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 17:30:2210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 16:57:3110.57.206.202pon0/0/4:25-24.925699 Полимер 44
2025-12-10 16:51:4710.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-10 15:50:4410.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 14:06:3510.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 13:27:1110.57.212.33pon0/0/4:25-21.322032 Петровские Сады 791
2025-12-10 13:26:3210.57.212.33pon0/0/4:2522032 Петровские Сады 791
2025-12-10 12:57:0210.57.101.111EPON0/4:25-11.827829 Скотное 2
2025-12-10 12:56:1110.57.101.111EPON0/4:2527829 Скотное 2
2025-12-10 12:19:3310.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 12:19:2610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 11:41:0010.57.206.202pon0/0/4:25-24.825699 Полимер 44
2025-12-10 11:30:2610.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-10 10:33:3910.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 10:33:0910.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 09:30:3210.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 09:30:2610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 07:52:3210.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 07:52:1310.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 06:17:3710.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 06:17:2710.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 02:48:3510.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 02:48:2610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 01:30:5910.57.139.112EPON0/4:25-13.623832 Прилесный 140
2025-12-10 01:30:4910.57.139.112EPON0/4:2523832 Прилесный 140
2025-12-10 01:02:2010.57.192.204EPON0/4:25-24.519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-10 01:02:1110.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия