Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-12-16 22:32:1510.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 22:32:0310.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 20:48:4210.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 20:48:3610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 20:32:5510.57.206.202pon0/0/4:25-2525699 Полимер 44
2025-12-16 20:32:1410.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-16 20:31:2110.57.206.202pon0/0/4:25-2525699 Полимер 44
2025-12-16 20:23:0110.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-16 20:10:1910.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-16 20:09:3210.57.206.202pon0/0/4:25-2525699 Полимер 44
2025-12-16 19:54:1310.57.206.202pon0/0/4:2525699 Полимер 44
2025-12-16 19:06:3710.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 19:06:2310.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 17:29:3810.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 17:29:3210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 15:43:4510.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 15:43:3410.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 13:58:3710.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 13:58:3110.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 12:18:1710.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 12:18:0510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 10:34:2210.57.192.204EPON0/4:25-24.419400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 10:34:1510.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 09:57:4110.57.119.201EPON0/4:25-22.123167 Коробицыно 1
2025-12-16 09:57:3510.57.119.201EPON0/4:2523167 Коробицыно 1
2025-12-16 08:49:3010.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 08:49:2210.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 08:17:5110.57.101.111EPON0/4:25-11.727829 Скотное 2
2025-12-16 07:46:2010.57.101.111EPON0/4:2527829 Скотное 2
2025-12-16 07:22:1110.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 07:22:0110.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 05:40:0910.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 05:39:5610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 03:59:0310.57.192.204EPON0/4:25-24.819400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 03:58:5610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 02:13:5510.57.192.204EPON0/4:25-24.319400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 02:13:4910.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 00:29:4510.57.192.204EPON0/4:25-24.619400 Романовка СНТ 48 3-ая линия
2025-12-16 00:29:3610.57.192.204EPON0/4:2519400 Романовка СНТ 48 3-ая линия