Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-03-06 23:38:3310.57.197.111EPON0/3:18-20.125388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 23:37:0110.57.197.111EPON0/3:1-18.925487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-03-06 23:36:5410.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-03-06 23:36:3010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 23:16:3410.57.197.111EPON0/3:18-20.125388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 23:16:0810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 22:03:1810.57.197.111EPON0/2:10-1924989 Правдинское 268/2
2025-03-06 22:03:1410.57.197.111EPON0/2:1024989 Правдинское 268/2
2025-03-06 21:32:0110.57.197.111EPON0/1:1-17.324882 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 3
2025-03-06 21:31:5410.57.197.111EPON0/1:124882 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 3
2025-03-06 21:23:3110.57.197.111EPON0/3:20-20.325470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 21:21:3210.57.197.111EPON0/3:2025470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 21:11:3310.57.197.111EPON0/3:2025470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 21:11:0310.57.197.111EPON0/3:20-20.325470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 20:20:2310.57.197.111EPON0/3:20-20.325470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 20:18:2410.57.197.111EPON0/3:18-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 20:18:2010.57.197.111EPON0/3:2025470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-03-06 20:13:0610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 20:06:3510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:59:0510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:52:2110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:26:3610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:20:5810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:15:5210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:10:4910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 19:05:4610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 18:27:0010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 18:20:4610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 18:14:4210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 18:06:5410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:57:3610.57.197.111EPON0/2:324895 Правдинское 37/2
2025-03-06 17:54:5110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:49:2010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:44:0410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:37:2710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:35:0510.57.197.111EPON0/3:18-20.125388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:31:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:25:5410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:20:5110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:15:2410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:09:0910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 17:00:2110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:55:0710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:49:1810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:44:0210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:38:3910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:32:1910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:27:1910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:22:1010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:07:2010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 16:00:5810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:55:3110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:47:0610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:40:2910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:35:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:33:2110.57.197.111EPON0/3:10-19.425406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-03-06 15:33:1610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-03-06 15:30:1610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:24:1110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:16:1510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:11:0310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 15:04:0110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:58:4810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:53:4710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:49:3310.57.197.111EPON0/3:2-19.7
2025-03-06 14:48:2710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:43:1910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:39:4110.57.197.111EPON0/3:18-6553.525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:36:3110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:30:1610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:25:1410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:21:1210.57.197.111EPON0/1:6-1524795 Ски Хаус 16
2025-03-06 14:21:0710.57.197.111EPON0/1:624795 Ски Хаус 16
2025-03-06 14:19:3610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:14:2710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:08:4310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 14:00:1010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:54:4310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:48:3410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:43:1710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:37:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:31:1510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:26:1210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:19:2710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:13:4210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 13:08:4010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:58:5310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:52:4310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:47:4310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:42:4210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:35:2810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:30:2610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:30:0310.57.197.111EPON0/3:3-19.325324 Правдинское Озеро - 1 81
2025-03-06 12:29:5910.57.197.111EPON0/3:325324 Правдинское Озеро - 1 81
2025-03-06 12:25:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:19:3010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:09:5010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 12:04:2610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:58:4210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:51:3510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:46:3210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:38:2410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:31:0910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:11:1010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 11:07:4310.57.197.111EPON0/2:24-18.924975 Правдинское 262/2
2025-03-06 11:07:3710.57.197.111EPON0/2:2424975 Правдинское 262/2
2025-03-06 10:59:2210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:52:3410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:44:5810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:39:0810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:34:0710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:24:2810.57.197.111EPON0/1:13-17.224944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-03-06 10:24:2310.57.197.111EPON0/1:1324944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-03-06 10:18:0110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:12:2710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:07:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 10:02:2010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:57:1710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:52:1510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:47:1310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:42:1010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:37:0810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:32:0610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:27:0310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:22:0010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:16:5810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:11:0910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:06:0710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 09:01:0410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:56:0310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:50:5910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:42:4410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:24:0410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:19:0110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:13:5910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:08:5610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 08:03:5410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:58:1310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:53:1110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:37:1110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:19:5310.57.197.111EPON0/3:4-20.825532 Правдинское Озеро - 1 35
2025-03-06 07:19:4910.57.197.111EPON0/3:425532 Правдинское Озеро - 1 35
2025-03-06 07:17:4610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:12:0710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:06:3010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 07:01:2810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:56:2610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:51:2310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:43:0010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:37:1310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:30:2610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:25:0710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:19:0810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 06:12:3610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:56:2910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:45:3910.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:40:3710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:31:5610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:26:3410.57.197.111EPON0/1:12-18.824942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-03-06 05:26:2910.57.197.111EPON0/1:1224942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-03-06 05:22:4310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:12:5210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:07:1510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 05:01:5710.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:45:0110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:38:2810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:32:2110.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:32:0710.57.197.111EPON0/3:15-2025323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-03-06 04:32:0110.57.197.111EPON0/3:1525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-03-06 04:27:0210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:19:0410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:13:5310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 04:03:4610.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:58:4510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:49:4010.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:44:3410.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:39:3210.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:20:4510.57.197.111EPON0/2:10-18.924989 Правдинское 268/2
2025-03-06 03:20:4010.57.197.111EPON0/2:1024989 Правдинское 268/2
2025-03-06 03:12:1810.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:07:1510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 03:02:1310.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 02:50:0510.57.197.111EPON0/3:1825388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-03-06 02:31:2710.57.197.111EPON0/2:23-19.525249 Правдинское
2025-03-06 02:31:2310.57.197.111EPON0/2:2325249 Правдинское
2025-03-06 01:08:2610.57.197.111EPON0/1:5-14.624793 Ски Хаус 22
2025-03-06 01:08:2110.57.197.111EPON0/1:524793 Ски Хаус 22
2025-03-06 00:28:0610.57.197.111EPON0/2:18-19.325074 Силино 23
2025-03-06 00:28:0110.57.197.111EPON0/2:1825074 Силино 23