Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-04-27 23:44:5310.57.197.111EPON0/4:11-2125883 Силино
2025-04-27 23:44:4810.57.197.111EPON0/4:1125883 Силино
2025-04-27 22:31:4410.57.197.111EPON0/3:16-20.425412 Правдинское Озеро - 1 51
2025-04-27 22:31:3710.57.197.111EPON0/3:1625412 Правдинское Озеро - 1 51
2025-04-27 21:40:2610.57.197.111EPON0/2:2-17.325010 Правдинское 105/2
2025-04-27 21:40:1810.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-04-27 20:32:3610.57.197.111EPON0/3:26-23.725494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-04-27 20:32:2910.57.197.111EPON0/3:2625494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-04-27 20:09:3510.57.197.111EPON0/3:17-2025390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-04-27 20:09:2810.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-04-27 19:51:5310.57.197.111EPON0/2:11-17.524977 Правдинское 269/2
2025-04-27 19:51:4810.57.197.111EPON0/2:1124977 Правдинское 269/2
2025-04-27 19:19:3210.57.197.111EPON0/3:10-19.325406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 19:18:2110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:57:1310.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:52:1210.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:51:5310.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:47:4410.57.197.111EPON0/3:10-19.325406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:46:4110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:03:1010.57.197.111EPON0/3:10-19.325406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 18:00:3010.57.197.111EPON0/1:824852 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 13
2025-04-27 18:00:2410.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 17:26:2410.57.197.111EPON0/1:4-15.524779 Ски Хаус 21
2025-04-27 17:26:1910.57.197.111EPON0/1:424779 Ски Хаус 21
2025-04-27 17:10:1510.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 17:10:0410.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:39:5010.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:38:0210.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:37:4510.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:31:4610.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:31:1910.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 16:30:0410.57.197.111EPON0/1:1-18.924942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-04-27 16:29:5910.57.197.111EPON0/1:124942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-04-27 14:58:1310.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:57:3610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:50:5210.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:50:0610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:36:2310.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:35:0610.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:33:2810.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 14:32:4510.57.197.111EPON0/2:23-6553.525249 Правдинское
2025-04-27 14:31:3810.57.197.111EPON0/2:2325249 Правдинское
2025-04-27 14:22:5910.57.197.111EPON0/2:524987 Правдинское 88/2
2025-04-27 14:18:5810.57.197.111EPON0/1:8-18.7
2025-04-27 14:01:3610.57.197.111EPON0/3:5-19.725392 Правдинское Озеро - 1 50
2025-04-27 14:01:3010.57.197.111EPON0/3:525392 Правдинское Озеро - 1 50
2025-04-27 13:14:5610.57.197.111EPON0/2:24-19.324975 Правдинское 262/2
2025-04-27 13:14:5510.57.197.111EPON0/2:11-17.524977 Правдинское 269/2
2025-04-27 13:14:5410.57.197.111EPON0/2:10-18.824989 Правдинское 268/2
2025-04-27 13:14:5310.57.197.111EPON0/2:12-17.724983 Правдинское 196
2025-04-27 13:14:4910.57.197.111EPON0/2:4-18.224911 Правдинское 153/2
2025-04-27 12:26:1410.57.197.111EPON0/2:424911 Правдинское 153/2
2025-04-27 12:26:1210.57.197.111EPON0/2:2424975 Правдинское 262/2
2025-04-27 12:26:1110.57.197.111EPON0/2:1224983 Правдинское 196
2025-04-27 12:26:0910.57.197.111EPON0/2:1024989 Правдинское 268/2
2025-04-27 12:26:0810.57.197.111EPON0/2:1124977 Правдинское 269/2
2025-04-27 11:57:2610.57.197.111EPON0/2:13-17.424940 Правдинское 86/2
2025-04-27 11:57:2110.57.197.111EPON0/2:1324940 Правдинское 86/2
2025-04-27 11:08:3110.57.197.111EPON0/3:10-19.325406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 11:06:0910.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-04-27 10:34:2610.57.197.111EPON0/2:9-27.224934 Правдинское 188/2
2025-04-27 10:34:2110.57.197.111EPON0/2:924934 Правдинское 188/2
2025-04-27 10:16:2610.57.197.111EPON0/1:1-18.624942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-04-27 10:16:2110.57.197.111EPON0/1:124942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-04-27 10:12:5610.57.197.111EPON0/1:725902 Аллатуло
2025-04-27 09:49:0610.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-04-27 09:49:0110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-04-27 06:12:2410.57.197.111EPON0/3:21-20.825403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 06:11:1610.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 05:59:3110.57.197.111EPON0/2:10-1924989 Правдинское 268/2
2025-04-27 05:58:0810.57.197.111EPON0/2:1024989 Правдинское 268/2
2025-04-27 05:39:0310.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 05:19:3710.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 05:13:4710.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 05:01:2310.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 05:00:4810.57.197.111EPON0/3:19-18.925320 Правдинское Озеро - 1 85
2025-04-27 05:00:4310.57.197.111EPON0/3:1925320 Правдинское Озеро - 1 85
2025-04-27 05:00:4110.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:59:2310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:55:4710.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:55:2210.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:54:1110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:49:5610.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:48:1210.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:45:3410.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:43:5510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:38:3410.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:37:4610.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:32:5810.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:32:1110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:27:0310.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 04:26:2110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:20:3110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:14:3010.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:13:2510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:13:1510.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:08:1510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:06:2310.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 04:03:1510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:57:1910.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:52:0310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:46:4610.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:44:4110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 03:41:2310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:39:2110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 03:36:2110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:33:4010.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 03:30:4810.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:28:1810.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 03:25:2410.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:24:0310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 03:22:4910.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-04-27 03:18:1510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-04-27 02:51:5210.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-04-27 02:50:0410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-04-27 01:51:4110.57.197.111EPON0/1:9-1424775 Ски Хаус 3
2025-04-27 01:51:3410.57.197.111EPON0/1:924775 Ски Хаус 3
2025-04-27 00:42:1910.57.197.111EPON0/4:6-18.625098 Силино 13
2025-04-27 00:42:1510.57.197.111EPON0/4:625098 Силино 13