2025-04-30 23:59:51 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:58:17 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | -22.9 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-04-30 23:58:02 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-04-30 23:57:53 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -26.4 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:57:52 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:56:41 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | -17.3 | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-04-30 23:56:41 | 10.57.197.111 | EPON0/1:7 | -15.1 | 24777 Ски Хаус 23 |
2025-04-30 23:56:37 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-04-30 23:56:34 | 10.57.197.111 | EPON0/1:7 | | 24777 Ски Хаус 23 |
2025-04-30 23:53:37 | 10.57.205.209 | EPON0/3:22 | -20.5 | 22466 Манушкино 9 |
2025-04-30 23:53:32 | 10.57.205.209 | EPON0/3:22 | | 22466 Манушкино 9 |
2025-04-30 23:51:55 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -26.2 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-04-30 23:51:40 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-04-30 23:51:14 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:50:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:49:59 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:49:33 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:49:01 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:48:39 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:48:37 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:48:17 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:48:15 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:55 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:45 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:33 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:21 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:11 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:47:01 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:46:49 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:46:17 | 10.57.205.209 | EPON0/8:36 | -6553.5 | 25216 Манушкино 5 |
2025-04-30 23:46:12 | 10.57.205.209 | EPON0/8:36 | | 25216 Манушкино 5 |
2025-04-30 23:46:07 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:45:45 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:45:23 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:45:21 | 10.57.139.112 | EPON0/7:24 | -14.3 | 19179 Дружное 0 |
2025-04-30 23:45:15 | 10.57.139.112 | EPON0/7:24 | | 19179 Дружное 0 |
2025-04-30 23:45:01 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:44:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:44:37 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:44:15 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:44:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:43:49 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:43:13 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:51 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:44 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:42:44 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:40 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:42:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:42:27 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:21 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:01 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | 0 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:42:00 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-04-30 23:41:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:41:47 | 10.57.205.209 | EPON0/4:12 | -20.9 | 18923 Манушкино 30 |
2025-04-30 23:41:43 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.3 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-04-30 23:41:42 | 10.57.205.209 | EPON0/4:12 | | 18923 Манушкино 30 |
2025-04-30 23:41:37 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-04-30 23:40:52 | 10.57.192.205 | EPON0/2:6 | -13.2 | 24821 Кошкино 10 |
2025-04-30 23:39:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:39:45 | 10.57.205.209 | EPON0/2:46 | -16.9 | 23933 Прилесный 263 |
2025-04-30 23:39:36 | 10.57.192.205 | EPON0/2:6 | | 24821 Кошкино 10 |
2025-04-30 23:39:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:38:40 | 10.57.205.209 | EPON0/2:46 | | 23933 Прилесный 263 |
2025-04-30 23:37:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:37:12 | 10.57.205.209 | EPON0/8:40 | -6553.5 | 25866 Манушкино 22 |
2025-04-30 23:35:58 | 10.57.216.111 | pon0/0/3:11 | | 19951 Прометей СНТ 9 2 |
2025-04-30 23:35:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:35:19 | 10.57.215.111 | EPON0/1:15 | -20.7 | 22990 Софийские сады 221 |
2025-04-30 23:34:57 | 10.57.205.209 | EPON0/8:40 | | 25866 Манушкино 22 |
2025-04-30 23:34:30 | 10.57.215.111 | EPON0/1:15 | | 22990 Софийские сады 221 |
2025-04-30 23:33:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:31:01 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:30:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:30:58 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:30:56 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:28:18 | 10.57.101.111 | EPON0/2:15 | -6553.5 | 24921 Северные террасы 57 |
2025-04-30 23:28:12 | 10.57.101.111 | EPON0/2:15 | | 24921 Северные террасы 57 |
2025-04-30 23:25:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:25:11 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.1 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-04-30 23:24:38 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:24:20 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:18 | | 21665 Уткина Заводь СНТ 11 333 |
2025-04-30 23:24:14 | 10.57.119.201 | EPON0/1:30 | -17.6 | 22955 Васильево 4 |
2025-04-30 23:24:09 | 10.57.119.201 | EPON0/1:30 | | 22955 Васильево 4 |
2025-04-30 23:23:40 | 10.57.227.111 | EPON0/1:13 | -6553.5 | 25188 Финский Хутор- 1 19 |
2025-04-30 23:23:35 | 10.57.227.111 | EPON0/1:13 | | 25188 Финский Хутор- 1 19 |
2025-04-30 23:22:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:21:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:19:20 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:19:11 | 10.57.139.112 | EPON0/5:20 | -19.9 | 24466 Дружное 3 12 |
2025-04-30 23:19:05 | 10.57.139.112 | EPON0/5:20 | | 24466 Дружное 3 12 |
2025-04-30 23:18:53 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:18:15 | 10.198.58.38 | pon0/0/2:47 | -20.5 | |
2025-04-30 23:17:26 | 10.198.58.38 | pon0/0/2:47 | | |
2025-04-30 23:16:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:16:38 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:16:23 | 10.57.192.204 | EPON0/1:46 | -16.2 | 24533 Ганибаловка 107 |
2025-04-30 23:15:23 | 10.57.139.112 | EPON0/12:60 | | 23993 Прилесный 91 |
2025-04-30 23:14:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:14:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:14:03 | 10.57.222.122 | EPON0/3:47 | | 24311 Лазурное 9 2 |
2025-04-30 23:12:32 | 10.57.128.111 | EPON0/2:31 | -26.1 | 25224 Цветково |
2025-04-30 23:12:27 | 10.57.128.111 | EPON0/2:31 | | 25224 Цветково |
2025-04-30 23:11:57 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:11:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:10:52 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:10:48 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 23:08:32 | 10.57.119.201 | EPON0/4:19 | -19.8 | 23163 Коробицыно 5 |
2025-04-30 23:08:28 | 10.57.98.122 | EPON0/1:15 | -16.3 | 25874 Тишь да гладь 111 |
2025-04-30 23:07:42 | 10.57.98.122 | EPON0/1:15 | | 25874 Тишь да гладь 111 |
2025-04-30 23:07:21 | 10.57.139.112 | EPON0/1:12 | -13.1 | 18542 Прилесный 0 |
2025-04-30 23:07:15 | 10.57.139.112 | EPON0/1:12 | | 18542 Прилесный 0 |
2025-04-30 23:06:20 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-04-30 23:06:18 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | -22.5 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-04-30 23:06:08 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-04-30 23:06:06 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-04-30 23:06:00 | 10.57.227.111 | EPON0/1:8 | -18.4 | 25361 Финский Хутор-3 13 |
2025-04-30 23:05:55 | 10.57.227.111 | EPON0/1:8 | | 25361 Финский Хутор-3 13 |
2025-04-30 23:05:41 | 10.57.205.209 | EPON0/2:5 | -18.1 | 20970 Прилесный 2 172 |
2025-04-30 23:05:35 | 10.57.205.209 | EPON0/2:5 | | 20970 Прилесный 2 172 |
2025-04-30 23:05:12 | 10.57.192.204 | EPON0/4:42 | -23.7 | 23694 Романовка СНТ 166 11 линия |
2025-04-30 23:04:42 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-04-30 23:03:14 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22.3 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-04-30 23:03:05 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-04-30 23:02:31 | 10.57.192.204 | EPON0/4:42 | | 23694 Романовка СНТ 166 11 линия |
2025-04-30 23:02:02 | 10.57.115.120 | GPON0/7:7 | -18.7 | 22937 Огоньково 12 |
2025-04-30 23:01:59 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 23:01:49 | 10.57.105.106 | EPON0/2:39 | -23.7 | |
2025-04-30 23:01:20 | 10.57.222.122 | EPON0/3:23 | -24.8 | |
2025-04-30 23:01:16 | 10.57.222.122 | EPON0/3:23 | | |
2025-04-30 23:01:16 | 10.57.222.122 | EPON0/3:23 | -24.4 | |
2025-04-30 23:01:00 | 10.57.139.112 | EPON0/12:60 | -6553.5 | 23993 Прилесный 91 |
2025-04-30 22:59:54 | 10.57.139.112 | EPON0/12:60 | | 23993 Прилесный 91 |
2025-04-30 22:59:43 | 10.57.105.105 | EPON0/2:39 | -33.9 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-04-30 22:59:33 | 10.57.105.105 | EPON0/2:39 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-04-30 22:57:20 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:57:14 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:54:45 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:54:28 | 10.57.105.182 | pon0/0/2:14 | | 19391 Рыжики 431 |
2025-04-30 22:54:21 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | -23.8 | 25141 Ёксолово 30 |
2025-04-30 22:54:20 | 10.57.139.112 | EPON0/11:24 | -10.2 | 21076 Прилесный 53 |
2025-04-30 22:54:16 | 10.57.139.112 | EPON0/3:44 | | 25141 Ёксолово 30 |
2025-04-30 22:53:53 | 10.57.139.112 | EPON0/11:24 | | 21076 Прилесный 53 |
2025-04-30 22:52:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:52:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:50:51 | 10.57.115.120 | GPON0/8:10 | -19.8 | 22897 Воронцово 27 |
2025-04-30 22:48:55 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:48:45 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:19 | -23.6 | 21934 Невада 64 |
2025-04-30 22:48:35 | 10.57.119.201 | EPON0/2:25 | -21.3 | 25251 Васильево 4 |
2025-04-30 22:48:30 | 10.57.119.201 | EPON0/2:25 | | 25251 Васильево 4 |
2025-04-30 22:47:56 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:19 | | 21934 Невада 64 |
2025-04-30 22:45:55 | 10.57.139.112 | EPON0/9:40 | -6553.5 | 21131 Высота ДНП 22 |
2025-04-30 22:45:49 | 10.57.139.112 | EPON0/9:40 | | 21131 Высота ДНП 22 |
2025-04-30 22:44:39 | 10.57.105.105 | EPON0/2:39 | -33.9 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-04-30 22:44:30 | 10.57.105.105 | EPON0/2:39 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-04-30 22:42:56 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:42:30 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:42:28 | 10.57.139.112 | EPON0/12:60 | -6553.5 | 23993 Прилесный 91 |
2025-04-30 22:42:21 | 10.57.139.112 | EPON0/12:60 | | 23993 Прилесный 91 |
2025-04-30 22:42:00 | 10.57.220.111 | pon0/0/3:3 | | 20992 Новая Проба 27 |
2025-04-30 22:41:33 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:40:59 | 10.57.192.204 | EPON0/3:14 | -27.4 | |
2025-04-30 22:39:45 | 10.57.119.201 | EPON0/3:15 | -19.6 | 25860 Коробицыно |
2025-04-30 22:39:42 | 10.57.208.124 | GPON0/6:41 | -23.1 | 24936 Сосновый 19Б |
2025-04-30 22:39:39 | 10.57.119.201 | EPON0/3:15 | | 25860 Коробицыно |
2025-04-30 22:39:31 | 10.57.139.112 | EPON0/2:48 | -12.8 | 21735 Прилесный 304 |
2025-04-30 22:39:27 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:39:27 | 10.57.192.204 | EPON0/1:20 | -20.9 | 24387 Ганибаловка 665 |
2025-04-30 22:39:25 | 10.57.139.112 | EPON0/2:48 | | 21735 Прилесный 304 |
2025-04-30 22:39:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:38:33 | 10.57.222.122 | EPON0/4:6 | | 24260 Лазурное 10 22 |
2025-04-30 22:38:01 | 10.57.192.204 | EPON0/1:20 | | 24387 Ганибаловка 665 |
2025-04-30 22:37:45 | 10.57.119.201 | EPON0/5:12 | -6553.5 | 25610 Коробицыно Life 49 |
2025-04-30 22:37:39 | 10.57.119.201 | EPON0/5:12 | | 25610 Коробицыно Life 49 |
2025-04-30 22:37:16 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:36:29 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:48 | | 24109 Большие пороги 28А |
2025-04-30 22:36:22 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | -33.9 | |
2025-04-30 22:35:59 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | -20.6 | 25815 Крокусы 105 |
2025-04-30 22:35:42 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:35:27 | 10.57.205.209 | EPON0/1:4 | -25.3 | 20944 Ёксолово 36/1 |
2025-04-30 22:34:58 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | -35.2 | |
2025-04-30 22:34:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:34:40 | 10.57.205.209 | EPON0/1:4 | | 20944 Ёксолово 36/1 |
2025-04-30 22:34:38 | 10.57.139.112 | EPON0/10:28 | -17.1 | 20495 Дружное 19 |
2025-04-30 22:34:29 | 10.57.139.112 | EPON0/10:28 | | 20495 Дружное 19 |
2025-04-30 22:34:25 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:33:44 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | -21.8 | 25534 Правдинское Озеро - 1 |
2025-04-30 22:32:55 | 10.57.205.208 | EPON0/3:4 | -21.8 | 23057 Мяглово Мягловская 4д |
2025-04-30 22:32:41 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | | 25815 Крокусы 105 |
2025-04-30 22:32:10 | 10.57.205.208 | EPON0/3:4 | | 23057 Мяглово Мягловская 4д |
2025-04-30 22:31:52 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | -21.1 | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-04-30 22:31:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:31:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-04-30 22:31:22 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | -33.9 | |
2025-04-30 22:31:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:30:50 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | | 25534 Правдинское Озеро - 1 |
2025-04-30 22:30:30 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:30:13 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 22:30:09 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-04-30 22:29:30 | 10.57.208.124 | GPON0/5:3 | -20.1 | 25884 Моторное 17А |
2025-04-30 22:28:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:28:45 | 10.57.208.124 | GPON0/5:3 | | 25884 Моторное 17А |
2025-04-30 22:28:21 | 10.57.139.112 | EPON0/6:33 | -6553.5 | 25046 Манушкино 2395 |
2025-04-30 22:28:16 | 10.57.139.112 | EPON0/6:33 | | 25046 Манушкино 2395 |
2025-04-30 22:28:11 | 10.57.205.209 | EPON0/8:43 | -21.7 | 22982 Манушкино 23а |
2025-04-30 22:27:34 | 10.57.222.122 | EPON0/4:12 | -23.9 | 24257 Лазурное 5 22 |
2025-04-30 22:27:29 | 10.57.205.209 | EPON0/8:43 | | 22982 Манушкино 23а |
2025-04-30 22:26:58 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -26.2 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-04-30 22:26:49 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-04-30 22:25:39 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | -33.9 | |
2025-04-30 22:25:21 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:24:19 | 10.57.101.111 | EPON0/3:21 | -6553.5 | 23173 Скотное 18 |
2025-04-30 22:24:14 | 10.57.133.111 | GPON0/4:10 | -26.8 | 23386 Красное Озеро-1 0 |
2025-04-30 22:24:10 | 10.57.139.112 | EPON0/11:24 | -6553.5 | 21076 Прилесный 53 |
2025-04-30 22:23:52 | 10.57.139.112 | EPON0/11:24 | | 21076 Прилесный 53 |
2025-04-30 22:23:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:23:40 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:50 | -21.7 | 21359 Невада 29 |
2025-04-30 22:23:31 | 10.57.133.111 | GPON0/4:10 | | 23386 Красное Озеро-1 0 |
2025-04-30 22:23:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:23:23 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | | 25534 Правдинское Озеро - 1 |
2025-04-30 22:23:17 | 10.57.101.111 | EPON0/3:21 | | 23173 Скотное 18 |
2025-04-30 22:23:13 | 10.57.205.209 | EPON0/8:40 | -6553.5 | 25866 Манушкино 22 |
2025-04-30 22:22:00 | 10.57.205.209 | EPON0/8:40 | | 25866 Манушкино 22 |
2025-04-30 22:21:48 | 10.57.101.111 | EPON0/1:36 | -6553.5 | 23033 Скотное 74 |
2025-04-30 22:21:42 | 10.57.101.111 | EPON0/1:36 | | 23033 Скотное 74 |
2025-04-30 22:21:42 | 10.57.119.201 | EPON0/2:29 | -21.2 | 25289 Васильево |
2025-04-30 22:21:34 | 10.57.105.105 | EPON0/2:14 | -22.5 | 21507 Северная Самарка СНТ 5 58 |
2025-04-30 22:20:44 | 10.57.119.201 | EPON0/2:29 | | 25289 Васильево |
2025-04-30 22:20:35 | 10.57.105.105 | EPON0/2:14 | | 21507 Северная Самарка СНТ 5 58 |
2025-04-30 22:20:20 | 10.57.194.8 | EPON0/2:25 | -23.9 | |
2025-04-30 22:20:18 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:20:15 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | -35.2 | |
2025-04-30 22:20:14 | 10.57.194.8 | EPON0/2:25 | | |
2025-04-30 22:20:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:19:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:18:46 | 10.57.212.33 | pon0/0/7:7 | -18.2 | 22473 Петровские Сады 95 |
2025-04-30 22:18:33 | 10.57.101.111 | EPON0/3:21 | -6553.5 | 23173 Скотное 18 |
2025-04-30 22:18:21 | 10.57.137.111 | EPON0/1:8 | -16.4 | 24935 Васильки 1 |
2025-04-30 22:18:16 | 10.57.137.111 | EPON0/1:8 | | 24935 Васильки 1 |
2025-04-30 22:17:41 | 10.57.197.111 | EPON0/3:14 | | 25534 Правдинское Озеро - 1 |
2025-04-30 22:17:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:17:03 | 10.57.134.111 | EPON0/1:24 | | 24054 Соловьевские Дачи 155 |
2025-04-30 22:16:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:16:08 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | -22.9 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-04-30 22:15:53 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-04-30 22:15:27 | 10.57.216.111 | pon0/0/7:32 | -25 | 25095 Островки-Пороги 253 |
2025-04-30 22:15:15 | 10.57.105.105 | EPON0/2:46 | | |
2025-04-30 22:15:00 | 10.57.205.207 | EPON0/2:40 | -19 | 24722 Кокосы КП 10 |
2025-04-30 22:14:55 | 10.57.205.207 | EPON0/2:40 | | 24722 Кокосы КП 10 |
2025-04-30 22:14:50 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-04-30 22:14:39 | 10.57.216.111 | pon0/0/7:32 | | 25095 Островки-Пороги 253 |
2025-04-30 22:14:11 | 10.57.139.112 | EPON0/3:58 | -18.2 | 24051 Прилесный 168 |
2025-04-30 22:14:06 | 10.57.139.112 | EPON0/3:58 | | 24051 Прилесный 168 |
2025-04-30 22:13:19 | 10.57.115.120 | GPON0/7:7 | | 22937 Огоньково 12 |
2025-04-30 22:12:56 | 10.57.101.111 | EPON0/3:34 | -6553.5 | 25226 Скотное 13 |
