2025-05-02 23:59:44 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | 0 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:59:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:59:30 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:59:20 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:59:19 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:59:16 | 10.57.105.106 | EPON0/2:26 | -30.4 | 25277 Мяглово Мягловская |
2025-05-02 23:58:56 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:58:51 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-02 23:58:20 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:57:55 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:57:32 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:57:15 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -20.9 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:57:10 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:57:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:56:39 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:56:38 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:56:14 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:55:51 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:55:46 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | -16 | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:55:40 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:55:35 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:55:29 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:55:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:55:05 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:54:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:54:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:54:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-02 23:54:32 | 10.57.205.209 | EPON0/2:53 | -16.4 | 25628 Прилесный 260 |
2025-05-02 23:54:27 | 10.57.205.209 | EPON0/2:53 | | 25628 Прилесный 260 |
2025-05-02 23:54:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -28.2 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-02 23:54:17 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:54:17 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:53:58 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:53:45 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:53:40 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:53:18 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:52:56 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:52:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:52:35 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:52:14 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:52:03 | 10.57.139.112 | EPON0/9:36 | | 22376 Высота КП 6 |
2025-05-02 23:51:52 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:51:29 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:51:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -28.2 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-02 23:51:06 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:50:35 | 10.57.134.111 | EPON0/1:8 | | 23955 Молодежное 11 |
2025-05-02 23:50:24 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:50:00 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:49:54 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:49:38 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:49:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-02 23:49:26 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:49:08 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:49:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:48:44 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:48:41 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:48:38 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:48:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:48:16 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:48:14 | 10.57.201.111 | EPON0/1:15 | | 24709 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 196 |
2025-05-02 23:48:13 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:47:52 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:47:26 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:47:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:47:02 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:47:02 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:46:37 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:45:59 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:45:29 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:45:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:44:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:44:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:44:34 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:44:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:44:04 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:43:50 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:43:37 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:43:36 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:43:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:43:03 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -22 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-02 23:42:52 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-02 23:42:41 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:42:35 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:42:09 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:42:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:42:05 | 10.57.120.2 | EPON0/1:8 | -17.7 | 23840 Разметелево 1559 |
2025-05-02 23:41:51 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -20.9 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:41:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:41:35 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:41:21 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:41:07 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:41:07 | 10.57.120.2 | EPON0/1:8 | | 23840 Разметелево 1559 |
2025-05-02 23:40:58 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:40:37 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:40:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:39:49 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:39:34 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-05-02 23:39:27 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:39:15 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.6 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-05-02 23:39:09 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-05-02 23:39:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:39:02 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:38:41 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:38:12 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:38:05 | 10.57.134.111 | EPON0/1:8 | | 23955 Молодежное 11 |
2025-05-02 23:37:49 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:37:25 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:37:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:36:40 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:36:36 | 10.247.0.222 | EPON0/1:33 | -22.6 | 24150 Янино Сиреневый 4 |
2025-05-02 23:36:34 | 10.247.0.222 | EPON0/1:33 | | 24150 Янино Сиреневый 4 |
2025-05-02 23:36:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:36:17 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:35:54 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:35:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:35:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:34:40 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:34:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:34:19 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:34:17 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:34:14 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -6553.5 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:34:04 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:33:52 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -25.1 | |
2025-05-02 23:33:51 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:33:04 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:32:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:31:39 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:31:20 | 10.57.139.112 | EPON0/2:51 | -23.8 | 24020 Прилесный 228 |
2025-05-02 23:31:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:31:05 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | -15.9 | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:30:59 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:30:24 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:30:10 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:29:35 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:29:32 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:29:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:29:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:28:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:28:39 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:28:20 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:28:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:27:59 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:27:59 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:27:58 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:27:44 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:27:41 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:27:11 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:26:49 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:26:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:26:18 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:26:15 | 10.57.134.111 | EPON0/1:8 | | 23955 Молодежное 11 |
2025-05-02 23:26:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:26:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:25:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:25:17 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:24:46 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:24:17 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:23:53 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:23:40 | 10.57.119.201 | EPON0/5:12 | -17.6 | 25610 Коробицыно Life 49 |
2025-05-02 23:23:34 | 10.57.119.201 | EPON0/5:12 | | 25610 Коробицыно Life 49 |
2025-05-02 23:23:33 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:23:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:23:08 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:23:01 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:25 | | 21202 Островки дер. 19 |
2025-05-02 23:22:53 | 10.57.139.112 | EPON0/5:19 | -15.5 | 19179 Дружное 0 |
2025-05-02 23:22:49 | 10.57.139.112 | EPON0/5:19 | | 19179 Дружное 0 |
2025-05-02 23:22:41 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:22:31 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 23:22:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:21:41 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:21:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:21:19 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:21:03 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:20:56 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:20:49 | 10.57.134.111 | EPON0/1:8 | | 23955 Молодежное 11 |
2025-05-02 23:20:36 | 10.57.105.182 | pon0/0/2:14 | | 19391 Рыжики 431 |
2025-05-02 23:20:21 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:20:16 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:20:00 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:19:59 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | -16 | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:19:54 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-02 23:19:38 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:19:34 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:19:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:19:09 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -6553.5 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:19:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:18:47 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:18:40 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:18:25 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:18:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:18:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:17:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:17:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:17:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:16:44 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:16:35 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:16:35 | 10.57.101.111 | EPON0/2:23 | -6553.5 | 25700 Северные террасы 75 |
2025-05-02 23:16:29 | 10.57.101.111 | EPON0/2:23 | | 25700 Северные террасы 75 |
2025-05-02 23:16:14 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:15:49 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:15:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:15:07 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:14:57 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:14:27 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:14:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:13:27 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:13:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:13:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:12:39 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:12:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 23:12:11 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:11:36 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:11:32 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:11:16 | 10.57.128.111 | EPON0/1:12 | -22 | 25600 Соловьевка |
2025-05-02 23:11:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 23:10:39 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:10:29 | 10.57.128.111 | EPON0/1:12 | | 25600 Соловьевка |
2025-05-02 23:10:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:09:37 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:09:31 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -25.6 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-02 23:09:20 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-02 23:09:12 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:08:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:08:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:08:15 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:07:58 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:07:55 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:07:53 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:07:37 | 10.57.208.124 | GPON0/6:35 | -25.7 | 24855 Сосновый 177 |
2025-05-02 23:07:28 | 10.57.112.126 | GPON0/1:12 | -24.3 | 23304 Токкари, Озерная 4 1 |
2025-05-02 23:07:19 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:07:14 | 10.57.134.111 | EPON0/1:8 | | 23955 Молодежное 11 |
2025-05-02 23:07:09 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | -21.1 | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-02 23:06:53 | 10.57.208.124 | GPON0/6:35 | | 24855 Сосновый 177 |
2025-05-02 23:06:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-02 23:06:21 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-02 23:06:14 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -25.1 | |
2025-05-02 23:05:46 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:05:06 | 10.57.112.126 | GPON0/1:12 | | 23304 Токкари, Озерная 4 1 |
2025-05-02 23:04:53 | 10.57.206.202 | pon0/0/3:4 | | 19235 Рыжики 86 |
2025-05-02 23:04:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-02 23:04:10 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 23:04:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:03:38 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:03:36 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 23:03:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:03:03 | 10.57.105.182 | pon0/0/3:1 | -17.6 | 19325 Рыжики 10 |
2025-05-02 23:02:58 | 10.57.105.182 | pon0/0/3:1 | | 19325 Рыжики 10 |
2025-05-02 23:02:56 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:02:55 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 23:02:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:00:47 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:00:26 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 23:00:00 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:59:13 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:58:48 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:58:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:57:48 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:57:47 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 22:57:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 22:57:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-02 22:57:03 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:56:58 | 10.57.112.126 | GPON0/1:12 | -24.3 | 23304 Токкари, Озерная 4 1 |
2025-05-02 22:56:48 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -20.9 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 22:56:35 | 10.57.194.8 | EPON0/4:12 | -17.4 | 20189 ДачаLand КП 3 |
2025-05-02 22:56:30 | 10.57.194.8 | EPON0/4:12 | | 20189 ДачаLand КП 3 |
2025-05-02 22:56:26 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:56:03 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-02 22:55:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:55:21 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33 | |
2025-05-02 22:55:17 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | |
2025-05-02 22:54:51 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:54:33 | 10.57.197.111 | EPON0/3:15 | -20 | 25388 Правдинское Озеро - 1 16 |
2025-05-02 22:54:28 | 10.57.197.111 | EPON0/3:15 | | 25388 Правдинское Озеро - 1 16 |
2025-05-02 22:54:26 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-02 22:54:25 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:54:22 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-02 22:53:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:53:34 | 10.57.139.112 | EPON0/8:12 | -23.8 | 21966 Прилесный 43с |
2025-05-02 22:53:29 | 10.57.139.112 | EPON0/8:12 | | 21966 Прилесный 43с |
2025-05-02 22:53:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:53:01 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:52:54 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | -22.6 | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-05-02 22:52:54 | 10.57.217.222 | EPON0/1:4 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-02 22:52:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | | |
2025-05-02 22:52:41 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-05-02 22:52:35 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:51:57 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | 0 | |
2025-05-02 22:51:30 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:51:05 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -25.1 | |
2025-05-02 22:50:44 | 10.57.139.112 | EPON0/6:26 | -14.8 | 24010 Дружное 39 |
2025-05-02 22:50:39 | 10.57.139.112 | EPON0/6:26 | | 24010 Дружное 39 |
2025-05-02 22:50:36 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 22:50:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:49:55 | 10.57.197.111 | EPON0/3:1 | -18.8 | 25487 Правдинское Озеро - 1 61 |
2025-05-02 22:49:49 | 10.57.197.111 | EPON0/3:1 | | 25487 Правдинское Озеро - 1 61 |
2025-05-02 22:49:37 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:48:43 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.9 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-02 22:48:25 | 10.57.126.2 | GPON0/1:11 | -30 | |
2025-05-02 22:47:58 | 10.57.112.126 | GPON0/1:12 | | 23304 Токкари, Озерная 4 1 |
