Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-05-03 23:58:2310.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:58:1110.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:57:0510.57.197.111EPON0/3:16-20.225412 Правдинское Озеро - 1 51
2025-05-03 23:57:0110.57.197.111EPON0/3:1625412 Правдинское Озеро - 1 51
2025-05-03 23:55:5810.57.197.111EPON0/3:14-6553.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:53:1910.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:52:5410.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:47:3510.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:47:2510.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:42:0110.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:41:2510.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:36:2210.57.197.111EPON0/3:14-21.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:36:0110.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:34:4910.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:34:1510.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 23:32:3210.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 23:31:1610.57.197.111EPON0/3:14-6553.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:30:5810.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:28:5610.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:25:5610.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:22:3510.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:15:1510.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:15:0310.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 23:10:4010.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 23:09:4510.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 23:08:5410.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 23:06:2110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 23:01:2210.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:59:3010.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:58:4210.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:57:1810.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:57:1510.57.197.111EPON0/3:4-20.625532 Правдинское Озеро - 1 35
2025-05-03 22:56:1410.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:56:1010.57.197.111EPON0/3:425532 Правдинское Озеро - 1 35
2025-05-03 22:55:1110.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:53:0510.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:51:5410.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:50:0510.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:45:3610.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:44:3910.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:44:0610.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:39:0010.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:38:3610.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:37:4710.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:37:3710.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:36:2610.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:31:4110.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:31:3110.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:30:0010.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:28:5010.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:28:1310.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:27:2810.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:27:2310.57.197.111EPON0/3:11-19.225642 Правдинское Озеро - 2 27Б
2025-05-03 22:26:2710.57.197.111EPON0/3:1125642 Правдинское Озеро - 2 27Б
2025-05-03 22:25:3910.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:24:1710.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:20:0910.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:19:0910.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:13:5410.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:12:5810.57.197.111EPON0/3:24-19.925394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:11:3210.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:09:3610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:08:5210.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:06:5910.57.197.111EPON0/3:14-6553.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:04:2510.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 22:03:4210.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 22:01:3210.57.197.111EPON0/3:24-19.925394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:01:2110.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 22:00:1710.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:57:5510.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:57:4710.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:55:4510.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 21:55:1210.57.197.111EPON0/1:10-18.824852 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 13
2025-05-03 21:53:1110.57.197.111EPON0/3:24-6553.525394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 21:52:5810.57.197.111EPON0/3:2-19.625588 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:52:3810.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:52:3310.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:52:1010.57.197.111EPON0/3:225588 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:51:0410.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:49:5610.57.197.111EPON0/3:24-19.925394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 21:49:5210.57.197.111EPON0/3:10-19.225406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:48:3910.57.197.111EPON0/3:2425394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 21:47:1410.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:45:2710.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:41:5310.57.197.111EPON0/3:24-6553.525394 Правдинское Озеро - 1 73
2025-05-03 21:41:5210.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:41:4910.57.197.111EPON0/3:21-20.625403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 21:41:4610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-03 21:41:3610.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 21:41:3410.57.197.111EPON0/3:2-19.525588 Правдинское Озеро - 1
2025-05-03 21:41:3410.57.197.111EPON0/3:12-19.225405 Правдинское Озеро - 1 42
2025-05-03 21:41:3310.57.197.111EPON0/3:17-19.725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-05-03 21:41:3210.57.197.111EPON0/3:26-23.525494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-05-03 21:41:3210.57.197.111EPON0/3:18-20.425661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-03 21:41:2910.57.197.111EPON0/3:11-19.125642 Правдинское Озеро - 2 27Б
2025-05-03 21:41:2910.57.197.111EPON0/3:23-21.325318 Правдинское Озеро - 1 62
2025-05-03 21:41:2910.57.197.111EPON0/3:6-19.325349 Правдинское Озеро - 1 97
2025-05-03 21:41:2910.57.197.111EPON0/3:3-18.925324 Правдинское Озеро - 1 81
2025-05-03 21:40:3210.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 21:40:0610.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-03 20:56:2310.57.197.111EPON0/1:1024852 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 13
2025-05-03 19:32:3010.57.197.111EPON0/1:6-17.224944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-05-03 19:32:2210.57.197.111EPON0/1:624944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-05-03 18:22:5810.57.197.111EPON0/1:14-14.124422 Силино
2025-05-03 18:22:5310.57.197.111EPON0/1:1424422 Силино
2025-05-03 17:20:2010.57.197.111EPON0/1:724777 Ски Хаус 23
2025-05-03 16:50:5210.57.197.111EPON0/3:425532 Правдинское Озеро - 1 35
2025-05-03 16:50:5110.57.197.111EPON0/3:2025470 Правдинское Озеро - 1 77
2025-05-03 16:50:4910.57.197.111EPON0/3:1225405 Правдинское Озеро - 1 42
2025-05-03 16:50:4710.57.197.111EPON0/3:525392 Правдинское Озеро - 1 50
2025-05-03 16:50:4610.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 16:50:4410.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-03 16:50:4210.57.197.111EPON0/3:1125642 Правдинское Озеро - 2 27Б
2025-05-03 16:50:4110.57.197.111EPON0/3:925614 Правдинское Озеро - 1 4
2025-05-03 16:50:3910.57.197.111EPON0/3:2625494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-05-03 16:50:3710.57.197.111EPON0/3:725711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-05-03 16:50:3510.57.197.111EPON0/3:2325318 Правдинское Озеро - 1 62
2025-05-03 16:50:3310.57.197.111EPON0/3:2525688 Правдинское Озеро - 1 79
2025-05-03 16:50:3110.57.197.111EPON0/3:1925320 Правдинское Озеро - 1 85
2025-05-03 16:50:2910.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-03 16:50:2710.57.197.111EPON0/3:625349 Правдинское Озеро - 1 97
2025-05-03 16:13:5710.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 16:12:0510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 16:07:1810.57.197.111EPON0/2:17-18.725072 Силино 20
2025-05-03 16:07:1310.57.197.111EPON0/2:1725072 Силино 20
2025-05-03 16:02:2110.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 16:01:0810.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:55:2210.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:46:4510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:38:3210.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:37:2110.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:32:5710.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:30:1910.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:28:3510.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:25:1310.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:19:5410.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:10:4110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 15:03:3910.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:58:0510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:52:4910.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:47:1510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:38:0710.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:34:1910.57.197.111EPON0/2:2-17.225010 Правдинское 105/2
2025-05-03 14:34:1310.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-03 14:32:4510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:17:5910.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 14:11:5810.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:41:0510.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:40:3910.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:37:2910.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:34:5110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:28:1710.57.197.111EPON0/1:10-18.8
2025-05-03 13:17:0710.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:16:4110.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:11:2510.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:10:1810.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 13:10:1210.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 13:09:4510.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 13:07:0810.57.197.111EPON0/2:4-18.224911 Правдинское 153/2
2025-05-03 13:07:0410.57.197.111EPON0/2:424911 Правдинское 153/2
2025-05-03 13:01:5210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 13:01:4210.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 12:55:4310.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 12:55:2610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 12:21:4310.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 11:51:0510.57.197.111EPON0/1:7-1524777 Ски Хаус 23
2025-05-03 11:50:0310.57.197.111EPON0/1:724777 Ски Хаус 23
2025-05-03 11:44:5010.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 11:40:1710.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 11:35:2710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 10:49:3310.57.197.111EPON0/1:6-17.324944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-05-03 10:39:2010.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 10:38:1510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 10:33:2510.57.197.111EPON0/1:624944 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 7
2025-05-03 09:36:2310.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 09:35:0710.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 08:45:3610.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 08:44:3410.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 08:18:5210.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 08:18:2110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 07:39:3310.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 07:39:1710.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 07:13:1110.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 07:11:2410.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 06:37:2510.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 06:37:1010.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 06:12:3110.57.197.111EPON0/3:19-1925320 Правдинское Озеро - 1 85
2025-05-03 06:12:2610.57.197.111EPON0/3:1925320 Правдинское Озеро - 1 85
2025-05-03 05:55:0810.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 05:54:4310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 05:47:1210.57.197.111EPON0/3:1-18.725487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 05:43:1210.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 05:14:4110.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 05:12:4110.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 03:28:3710.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 03:24:0210.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 03:23:0510.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 03:04:2010.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 03:04:0410.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:55:3710.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:53:2310.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:51:5010.57.197.111EPON0/3:15-2025388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 02:50:0410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-03 02:40:4210.57.197.111EPON0/3:26-23.725494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-05-03 02:40:3710.57.197.111EPON0/3:2625494 Правдинское Озеро - 1 106
2025-05-03 02:33:0610.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:32:3710.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:28:1210.57.197.111EPON0/2:2-17.225010 Правдинское 105/2
2025-05-03 02:28:0710.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-03 02:27:1810.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:26:5210.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:20:4710.57.197.111EPON0/3:1-18.825487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:19:2010.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 02:02:5510.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 02:02:1610.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:54:0310.57.197.111EPON0/4:7-20.925806 Мечта
2025-05-03 01:53:5810.57.197.111EPON0/4:725806 Мечта
2025-05-03 01:44:5310.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 01:44:1010.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 01:26:1010.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:23:4210.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:19:0710.57.197.111EPON0/3:1-6553.525487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 01:18:0010.57.197.111EPON0/3:125487 Правдинское Озеро - 1 61
2025-05-03 01:09:1710.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:08:5810.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:08:0010.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:03:5610.57.197.111EPON0/3:21-20.825403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 01:02:5010.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:51:3910.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:49:1910.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:38:5710.57.197.111EPON0/3:21-20.925403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:36:5310.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:24:4410.57.197.111EPON0/3:21-6553.525403 Правдинское Озеро - 1 21
2025-05-03 00:23:5810.57.197.111EPON0/3:2125403 Правдинское Озеро - 1 21