2025-05-04 23:59:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:59:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:59:26 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:58:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:57:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:57:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:56:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:55:47 | 10.57.98.122 | EPON0/1:16 | -17.1 | 25159 Тишь да гладь 47 |
2025-05-04 23:55:40 | 10.57.98.122 | EPON0/1:16 | | 25159 Тишь да гладь 47 |
2025-05-04 23:55:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:55:18 | 10.57.205.207 | EPON0/2:5 | -22.1 | 21724 Кокосы КП 191 |
2025-05-04 23:55:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:55:11 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.8 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:55:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:52:38 | 10.57.205.207 | EPON0/2:5 | | 21724 Кокосы КП 191 |
2025-05-04 23:52:06 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:52:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:52:02 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:51:57 | 10.57.205.209 | EPON0/3:43 | | 22561 Манушкино 24 |
2025-05-04 23:51:56 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:51:54 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:51:49 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -30 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:51:47 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:50:39 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:50:19 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:49:55 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:49:39 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:49:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:49:24 | 10.57.194.8 | EPON0/3:26 | -19.1 | 20632 ДачаLand КП 27б |
2025-05-04 23:49:24 | 10.57.139.112 | EPON0/12:12 | -19.2 | 23367 Прилесный 2 73 |
2025-05-04 23:49:18 | 10.57.194.8 | EPON0/3:26 | | 20632 ДачаLand КП 27б |
2025-05-04 23:49:16 | 10.57.139.112 | EPON0/12:12 | | 23367 Прилесный 2 73 |
2025-05-04 23:48:40 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | -19.1 | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-04 23:48:05 | 10.57.196.111 | EPON0/1:1 | -21.9 | 25878 Мельниково |
2025-05-04 23:48:00 | 10.57.196.111 | EPON0/1:1 | | 25878 Мельниково |
2025-05-04 23:47:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:47:15 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-04 23:45:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:44:55 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:44:48 | 10.57.192.204 | EPON0/4:52 | -20.9 | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-05-04 23:44:36 | 10.57.192.204 | EPON0/4:52 | | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-05-04 23:42:39 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:41:47 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -23.1 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-05-04 23:41:13 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-05-04 23:39:55 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:39:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:39:18 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:38:10 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | -15.7 | 24586 Бобровое 52 |
2025-05-04 23:38:05 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
2025-05-04 23:37:57 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:37:55 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.8 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:37:54 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:37:05 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:36:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:35:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:34:45 | 10.57.139.112 | EPON0/1:20 | | 22545 Прилесный 21 |
2025-05-04 23:33:05 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:32:30 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:32:02 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:31:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:28:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:27:02 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:26:52 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -8.8 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:26:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:26:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:26:37 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-04 23:25:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:25:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:25:20 | 10.57.138.3 | EPON0/2:2 | -16.1 | 25858 Красноозёрное 66-67 |
2025-05-04 23:25:14 | 10.57.138.3 | EPON0/2:2 | | 25858 Красноозёрное 66-67 |
2025-05-04 23:25:01 | 10.57.119.201 | EPON0/2:10 | -20.9 | 22850 Васильево 13 |
2025-05-04 23:24:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:24:42 | 10.57.139.112 | EPON0/9:26 | -23.5 | 24105 ЭкоПосёлок 10 |
2025-05-04 23:24:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:24:41 | 10.57.201.111 | EPON0/1:1 | -19.4 | 24707 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 125 |
2025-05-04 23:24:37 | 10.57.139.112 | EPON0/9:26 | | 24105 ЭкоПосёлок 10 |
2025-05-04 23:24:33 | 10.57.201.111 | EPON0/1:1 | | 24707 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 125 |
2025-05-04 23:24:17 | 10.57.119.201 | EPON0/2:10 | | 22850 Васильево 13 |
2025-05-04 23:23:15 | 10.57.119.201 | EPON0/5:9 | -18.9 | 25590 Коробицыно Life |
2025-05-04 23:23:09 | 10.57.119.201 | EPON0/5:9 | | 25590 Коробицыно Life |
2025-05-04 23:23:05 | 10.57.139.112 | EPON0/7:33 | | 23715 Дружное 115 |
2025-05-04 23:23:03 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:22:59 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:22:27 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:22:16 | 10.57.119.201 | EPON0/6:5 | -20.3 | 25709 Коробицыно |
2025-05-04 23:22:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:20:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | -21.1 | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-04 23:20:29 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-05-04 23:20:11 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:20:03 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-04 23:19:53 | 10.57.119.201 | EPON0/6:5 | | 25709 Коробицыно |
2025-05-04 23:17:29 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | -22.9 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-05-04 23:17:04 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-05-04 23:14:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:14:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:13:52 | 10.57.139.112 | EPON0/10:34 | -21.4 | 19179 Дружное 0 |
2025-05-04 23:13:46 | 10.57.139.112 | EPON0/10:34 | | 19179 Дружное 0 |
2025-05-04 23:13:20 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:13:16 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 23:13:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:09:25 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:08:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:08:22 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:07:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:07:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:07:20 | 10.57.128.111 | EPON0/2:32 | -25.8 | 23947 Приозерное 17 |
2025-05-04 23:07:15 | 10.57.128.111 | EPON0/2:32 | | 23947 Приозерное 17 |
2025-05-04 23:06:36 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:39 | | |
2025-05-04 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-04 23:04:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-04 23:04:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:04:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:04:11 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 23:03:54 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.6 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-05-04 23:03:32 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-05-04 23:01:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 23:01:38 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:58:10 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:58:06 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:57:37 | 10.57.205.209 | EPON0/1:53 | -27.2 | 22191 Ёксолово 1538 |
2025-05-04 22:57:32 | 10.57.205.209 | EPON0/1:53 | | 22191 Ёксолово 1538 |
2025-05-04 22:57:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:56:47 | 10.57.139.112 | EPON0/1:12 | -13 | 18542 Прилесный 0 |
2025-05-04 22:56:42 | 10.57.139.112 | EPON0/1:12 | | 18542 Прилесный 0 |
2025-05-04 22:56:25 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:56:20 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -22.4 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-04 22:56:10 | 10.57.101.111 | EPON0/1:4 | -16 | 24673 Бобровое 13 |
2025-05-04 22:56:09 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-04 22:56:05 | 10.57.101.111 | EPON0/1:4 | | 24673 Бобровое 13 |
2025-05-04 22:55:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:55:21 | 10.57.139.112 | EPON0/11:18 | -24 | 20007 Прилесный 2 44 |
2025-05-04 22:55:16 | 10.57.139.112 | EPON0/11:18 | | 20007 Прилесный 2 44 |
2025-05-04 22:54:48 | 10.57.105.106 | EPON0/2:39 | | 22441 Местечко Карьер Мяглово 2 1 |
2025-05-04 22:54:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:53:17 | 10.57.205.207 | EPON0/2:5 | -22.1 | 21724 Кокосы КП 191 |
2025-05-04 22:53:05 | 10.57.139.112 | EPON0/10:45 | -16 | 24791 Прилесный 157 |
2025-05-04 22:52:12 | 10.57.201.111 | EPON0/1:15 | | 24709 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 196 |
2025-05-04 22:52:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:52:05 | 10.57.205.207 | EPON0/2:5 | | 21724 Кокосы КП 191 |
2025-05-04 22:52:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:50:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:50:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:49:47 | 10.57.139.112 | EPON0/10:45 | | 24791 Прилесный 157 |
2025-05-04 22:49:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:49:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:49:01 | 10.57.128.111 | EPON0/2:19 | -18.6 | 23838 Цветково 17 |
2025-05-04 22:48:55 | 10.57.128.111 | EPON0/2:19 | | 23838 Цветково 17 |
2025-05-04 22:48:15 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | -22.7 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-05-04 22:48:00 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-05-04 22:47:23 | 10.57.102.58 | EPON0/1:30 | -24.5 | |
2025-05-04 22:47:19 | 10.57.102.58 | EPON0/1:30 | | |
2025-05-04 22:46:22 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:46:18 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:46:12 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -25.2 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-04 22:46:04 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-04 22:45:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:45:27 | 10.57.139.112 | EPON0/2:38 | -19.1 | 21933 Прилесный 238 |
2025-05-04 22:45:22 | 10.57.139.112 | EPON0/2:38 | | 21933 Прилесный 238 |
2025-05-04 22:42:56 | 10.57.196.111 | EPON0/1:21 | -17 | 25219 Майоров Остров север |
2025-05-04 22:42:51 | 10.57.196.111 | EPON0/1:21 | | 25219 Майоров Остров север |
2025-05-04 22:42:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:42:22 | 10.57.134.111 | EPON0/1:24 | -19.1 | 24054 Соловьевские Дачи 155 |
2025-05-04 22:42:06 | 10.57.134.111 | EPON0/1:24 | | 24054 Соловьевские Дачи 155 |
2025-05-04 22:42:00 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:21 | | 21251 Кристалл СНТ 80 |
2025-05-04 22:40:29 | 10.57.205.207 | EPON0/3:6 | -22.4 | 20902 Кокосы КП 72 |
2025-05-04 22:40:24 | 10.57.205.207 | EPON0/3:6 | | 20902 Кокосы КП 72 |
2025-05-04 22:40:17 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | -20.5 | 25815 Крокусы 105 |
2025-05-04 22:39:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:39:24 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:39:20 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:38:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:38:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:37:28 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | | 25815 Крокусы 105 |
2025-05-04 22:35:41 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:35:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:35:31 | 10.57.139.112 | EPON0/11:39 | -25.3 | 18672 Ёксолово 26 |
2025-05-04 22:35:26 | 10.57.139.112 | EPON0/11:39 | | 18672 Ёксолово 26 |
2025-05-04 22:34:49 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | -20.6 | 25815 Крокусы 105 |
2025-05-04 22:34:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:34:22 | 10.57.136.111 | pon0/0/1:21 | | 19505 Большие пороги 19 16 |
2025-05-04 22:34:20 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:34:01 | 10.57.139.112 | EPON0/10:18 | -25.6 | 21032 Прилесный 13 |
2025-05-04 22:33:57 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:33:57 | 10.57.139.112 | EPON0/10:18 | | 21032 Прилесный 13 |
2025-05-04 22:33:37 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
2025-05-04 22:33:32 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
2025-05-04 22:33:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:32:58 | 10.57.98.122 | EPON0/1:16 | -17.1 | 25159 Тишь да гладь 47 |
2025-05-04 22:32:51 | 10.57.98.122 | EPON0/1:16 | | 25159 Тишь да гладь 47 |
2025-05-04 22:32:40 | 10.57.101.111 | EPON0/2:2 | -15.8 | 24181 Северные террасы 38 |
2025-05-04 22:32:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:32:35 | 10.57.101.111 | EPON0/2:2 | | 24181 Северные террасы 38 |
2025-05-04 22:32:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:32:21 | 10.57.197.111 | EPON0/3:2 | -19.5 | 25588 Правдинское Озеро - 1 |
2025-05-04 22:32:15 | 10.57.197.111 | EPON0/3:2 | | 25588 Правдинское Озеро - 1 |
2025-05-04 22:30:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:29:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:29:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:27:53 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:27:31 | 10.57.139.112 | EPON0/12:61 | -6553.5 | 25898 Прилесный 141 |
2025-05-04 22:27:06 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:26:13 | 10.57.139.112 | EPON0/12:61 | | 25898 Прилесный 141 |
2025-05-04 22:25:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:25:14 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:48 | | 24109 Большие пороги 28А |
2025-05-04 22:24:05 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:24:04 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:12 | -18.8 | |
2025-05-04 22:24:04 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:12 | | |
2025-05-04 22:23:52 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:22:30 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:22:24 | 10.57.222.122 | EPON0/4:6 | | 24260 Лазурное 10 22 |
2025-05-04 22:21:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:21:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:12 | -18.8 | |
2025-05-04 22:20:53 | 10.57.137.111 | EPON0/1:13 | | 24232 Понтонное 16 |
2025-05-04 22:20:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:20:00 | 10.57.134.111 | EPON0/1:24 | | 24054 Соловьевские Дачи 155 |
2025-05-04 22:19:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:19:27 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:18:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:18:22 | 10.57.139.112 | EPON0/9:46 | -22.5 | 24781 Родные Просторы 201 |
2025-05-04 22:18:17 | 10.57.139.112 | EPON0/9:46 | | 24781 Родные Просторы 201 |
2025-05-04 22:17:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:17:33 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:17:30 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:17:07 | 10.57.205.209 | EPON0/1:7 | -18.7 | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-05-04 22:17:02 | 10.57.205.209 | EPON0/1:7 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-05-04 22:13:52 | 10.57.139.112 | EPON0/12:28 | -22.4 | 23148 Прилесный 81 |
2025-05-04 22:13:46 | 10.57.139.112 | EPON0/12:28 | | 23148 Прилесный 81 |
2025-05-04 22:13:37 | 10.57.139.112 | EPON0/3:19 | -12.1 | 19704 Дружное 73 |
2025-05-04 22:13:32 | 10.57.139.112 | EPON0/3:19 | | 19704 Дружное 73 |
2025-05-04 22:13:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:13:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:12:25 | 10.57.222.122 | EPON0/4:22 | | 24266 Лазурное 1 18 |
2025-05-04 22:12:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:12:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:11:05 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:09:29 | 10.57.197.111 | EPON0/4:3 | -26.7 | 25212 Силино |
2025-05-04 22:09:27 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:09:23 | 10.57.197.111 | EPON0/4:3 | | 25212 Силино |
2025-05-04 22:09:19 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:12 | -18.8 | |
2025-05-04 22:08:49 | 10.57.205.216 | GPON0/3:14 | | 25815 Крокусы 105 |
2025-05-04 22:08:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:07:58 | 10.57.119.201 | EPON0/3:14 | | 25000 Коробицыно 21 |
2025-05-04 22:07:16 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | -33 | |
2025-05-04 22:07:12 | 10.57.102.58 | EPON0/1:6 | | |
2025-05-04 22:06:46 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:06:42 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-04 22:06:00 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:05:55 | 10.57.119.201 | EPON0/2:18 | -28.2 | 24372 Васильево 10 |
2025-05-04 22:05:50 | 10.57.119.201 | EPON0/2:18 | | 24372 Васильево 10 |
2025-05-04 22:05:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:05:05 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:04:00 | 10.247.0.222 | EPON0/1:37 | -4 | 21910 Янино Сиреневый 10 |
2025-05-04 22:03:58 | 10.247.0.222 | EPON0/1:37 | | 21910 Янино Сиреневый 10 |
2025-05-04 22:03:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-04 22:03:11 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-04 22:02:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:12 | -18.8 | |
2025-05-04 22:02:51 | 10.57.194.8 | EPON0/2:25 | -23.6 | |
2025-05-04 22:02:47 | 10.57.194.8 | EPON0/2:25 | | |
2025-05-04 22:02:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
