2025-05-07 23:59:55 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:59:36 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:59:31 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:59:17 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:59:12 | 10.57.115.120 | GPON0/8:19 | -16.6 | 22911 Воронцово 31 |
2025-05-07 23:58:58 | 10.57.222.122 | EPON0/3:2 | -24.3 | 24328 Лазурное 8 11 |
2025-05-07 23:58:45 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:58:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:58:30 | 10.57.115.120 | GPON0/8:19 | | 22911 Воронцово 31 |
2025-05-07 23:58:29 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:58:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:57:45 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:57:24 | 10.57.222.122 | EPON0/3:2 | | 24328 Лазурное 8 11 |
2025-05-07 23:56:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:56:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:56:17 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:56:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:55:37 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-05-07 23:54:54 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:54:49 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:54:41 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:54:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:54:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:53:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:53:39 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:53:34 | 10.57.212.33 | pon0/0/4:44 | -28.2 | 25811 Петровские Сады 7558 |
2025-05-07 23:53:30 | 10.57.136.111 | pon0/0/1:21 | | 19505 Большие пороги 19 16 |
2025-05-07 23:53:22 | 10.57.198.111 | GPON0/2:3 | -10.9 | 24865 Энергия-2 243 |
2025-05-07 23:53:22 | 10.57.119.201 | EPON0/1:52 | -23.9 | 25719 Васильево 7 |
2025-05-07 23:53:17 | 10.57.119.201 | EPON0/1:52 | | 25719 Васильево 7 |
2025-05-07 23:52:56 | 10.57.205.209 | EPON0/1:54 | -19.8 | 25041 Ёксолово 43 |
2025-05-07 23:52:56 | 10.57.119.201 | EPON0/1:20 | -14.2 | |
2025-05-07 23:52:52 | 10.57.205.209 | EPON0/1:54 | | 25041 Ёксолово 43 |
2025-05-07 23:52:50 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:52:47 | 10.57.119.201 | EPON0/1:20 | | |
2025-05-07 23:52:35 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:52:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:52:23 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:52:18 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:52 | -26.9 | |
2025-05-07 23:51:57 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:51:55 | 10.57.128.111 | EPON0/2:27 | -16.8 | 25310 Цветково 13 |
2025-05-07 23:51:47 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | 0 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:51:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:51:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:51:15 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:51:11 | 10.57.129.7 | GPON0/1:18 | -15.2 | 24771 Поляна (Полянское поселение) 93 |
2025-05-07 23:51:01 | 10.57.128.111 | EPON0/2:27 | | 25310 Цветково 13 |
2025-05-07 23:50:51 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:50:17 | 10.57.115.120 | GPON0/8:19 | -16.6 | 22911 Воронцово 31 |
2025-05-07 23:50:13 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:49:47 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:49:35 | 10.57.115.120 | GPON0/8:19 | | 22911 Воронцово 31 |
2025-05-07 23:49:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:48:58 | 10.57.101.111 | EPON0/1:7 | -21.3 | 24998 Бобровое 106 |
2025-05-07 23:48:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:48:56 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:48:54 | 10.57.101.111 | EPON0/1:7 | | 24998 Бобровое 106 |
2025-05-07 23:48:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | 20472 Новая Проба 2 96 |
2025-05-07 23:47:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:47:17 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:47:14 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:47:10 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:46:51 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:46:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:46:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | 19516 Новая Проба 38 |
2025-05-07 23:45:34 | 10.57.105.106 | EPON0/3:5 | -32.2 | 22082 Север СНТ 2012 |
2025-05-07 23:44:52 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:44:50 | 10.57.105.106 | EPON0/3:5 | | 22082 Север СНТ 2012 |
2025-05-07 23:44:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:44:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/5:7 | -18.7 | 20335 Новая Проба 1 17 |
2025-05-07 23:44:14 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:44:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:43:25 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.2 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:43:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/5:7 | | 20335 Новая Проба 1 17 |
2025-05-07 23:42:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:41:44 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:41:07 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | -21.2 | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-07 23:41:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:40:42 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:40:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:12 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
2025-05-07 23:40:13 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:39:59 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:39:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:38:59 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:38:41 | 10.57.139.112 | EPON0/8:33 | -22.2 | 24900 Воскресенское КП 5 |
2025-05-07 23:38:36 | 10.57.139.112 | EPON0/8:33 | | 24900 Воскресенское КП 5 |
2025-05-07 23:38:13 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:38:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:37:12 | 10.57.119.201 | EPON0/2:24 | -14.4 | 22514 Коробицыно 14б |
2025-05-07 23:37:07 | 10.57.119.201 | EPON0/2:24 | | 22514 Коробицыно 14б |
2025-05-07 23:36:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:36:42 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:35:58 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:35:32 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:35:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:34:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:34:48 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | -19 | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:34:02 | 10.57.208.124 | GPON0/3:22 | -19.2 | 23443 Мустаниэми 4 113 |
2025-05-07 23:33:09 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | -22.9 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-05-07 23:32:57 | 10.57.192.204 | EPON0/4:27 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-05-07 23:31:41 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:30:52 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:30:35 | 10.57.216.111 | pon0/0/7:42 | | 24384 Островки-Пороги 33 |
2025-05-07 23:30:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:30:19 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:30:17 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:30:02 | 10.57.119.201 | EPON0/1:25 | -19.3 | 22855 Васильево 58а |
2025-05-07 23:29:57 | 10.57.119.201 | EPON0/1:25 | | 22855 Васильево 58а |
2025-05-07 23:29:50 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:29:28 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | -33 | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:29:24 | 10.57.217.222 | EPON0/1:41 | | 21639 Березовка КП 232 |
2025-05-07 23:29:12 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:28:31 | 10.57.105.106 | EPON0/3:12 | -26.9 | 22130 Пульс СНТ 25 |
2025-05-07 23:28:26 | 10.247.0.222 | EPON0/1:48 | -30.9 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-05-07 23:28:24 | 10.247.0.222 | EPON0/1:48 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-05-07 23:28:05 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:27:59 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:27:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:27:25 | 10.57.105.106 | EPON0/3:12 | | 22130 Пульс СНТ 25 |
2025-05-07 23:27:25 | 10.57.222.122 | EPON0/3:6 | | 24311 Лазурное 9 2 |
2025-05-07 23:27:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | |
2025-05-07 23:27:09 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:27:06 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:26:59 | 10.57.119.201 | EPON0/4:14 | -18.3 | 25594 Коробицыно |
2025-05-07 23:26:29 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | -19 | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:26:12 | 10.57.119.201 | EPON0/4:14 | | 25594 Коробицыно |
2025-05-07 23:25:01 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:24:38 | 10.57.101.111 | EPON0/1:6 | -11.7 | 23125 Бобровое 96 |
2025-05-07 23:24:34 | 10.57.101.111 | EPON0/1:6 | | 23125 Бобровое 96 |
2025-05-07 23:24:06 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:23:54 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:23:51 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:23:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:23:35 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | -6553.5 | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:23:25 | 10.57.205.207 | EPON0/1:51 | -23.9 | 22520 Кокосы КП 215 |
2025-05-07 23:23:23 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:23:19 | 10.57.205.207 | EPON0/1:51 | | 22520 Кокосы КП 215 |
2025-05-07 23:23:07 | 10.57.139.112 | EPON0/9:27 | -21.8 | 22995 Родные Просторы 250 |
2025-05-07 23:23:01 | 10.57.139.112 | EPON0/9:27 | | 22995 Родные Просторы 250 |
2025-05-07 23:22:58 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | |
2025-05-07 23:22:51 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:22:26 | 10.57.139.112 | EPON0/9:36 | | 22376 Высота КП 6 |
2025-05-07 23:22:22 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:21:20 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:21:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:20:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:19:53 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:19:48 | 10.57.139.112 | EPON0/10:10 | -18.5 | 24796 Прилесный 12 |
2025-05-07 23:19:47 | 10.57.197.111 | EPON0/3:13 | -18.6 | 25471 Правдинское Озеро - 1 40 |
2025-05-07 23:19:41 | 10.57.197.111 | EPON0/3:13 | | 25471 Правдинское Озеро - 1 40 |
2025-05-07 23:19:28 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -23.1 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-05-07 23:19:22 | 10.57.205.208 | EPON0/2:29 | -21.6 | 22404 Новая Пустошь 25 |
2025-05-07 23:19:18 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | |
2025-05-07 23:19:17 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-05-07 23:18:55 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:18:50 | 10.57.139.112 | EPON0/10:10 | | 24796 Прилесный 12 |
2025-05-07 23:18:39 | 10.57.136.111 | pon0/0/4:17 | | 21513 Оранжерейка 6 |
2025-05-07 23:18:36 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:18:22 | 10.57.205.208 | EPON0/2:29 | | 22404 Новая Пустошь 25 |
2025-05-07 23:18:10 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | -6553.5 | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:17:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:16:46 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:16:43 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:16:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:16:08 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:15:41 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -30.9 | |
2025-05-07 23:15:40 | 10.57.139.112 | EPON0/2:27 | -22.4 | 24984 Прилесный 260 |
2025-05-07 23:15:36 | 10.57.139.112 | EPON0/2:27 | | 24984 Прилесный 260 |
2025-05-07 23:15:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:14:50 | 10.57.105.182 | pon0/0/4:23 | -12.8 | 21161 Рыжики 550 |
2025-05-07 23:14:27 | 10.57.222.122 | EPON0/4:6 | | 24260 Лазурное 10 22 |
2025-05-07 23:13:24 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:13:22 | 10.57.197.111 | EPON0/3:10 | | 25406 Правдинское Озеро - 1 87 |
2025-05-07 23:13:22 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:13:16 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:13:15 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:12:39 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:11:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:11:07 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:11:06 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:10:50 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:10:49 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | |
2025-05-07 23:10:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:10:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:10:22 | 10.57.105.182 | pon0/0/4:23 | | 21161 Рыжики 550 |
2025-05-07 23:10:18 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -20.7 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 23:09:49 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | -23 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-05-07 23:09:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:09:37 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:09:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:49 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-05-07 23:09:13 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -32.2 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:09:12 | 10.57.119.201 | EPON0/2:4 | -16.3 | 22533 Васильево 10в |
2025-05-07 23:09:07 | 10.57.119.201 | EPON0/2:4 | | 22533 Васильево 10в |
2025-05-07 23:08:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:07:21 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:07:00 | 10.57.119.201 | EPON0/2:13 | -23.1 | 22547 Васильево 5 |
2025-05-07 23:06:43 | 10.57.119.201 | EPON0/5:7 | -15.6 | 25568 Коробицыно Life |
2025-05-07 23:06:39 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 23:06:33 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:06:21 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-07 23:06:07 | 10.57.119.201 | EPON0/2:13 | | 22547 Васильево 5 |
2025-05-07 23:05:49 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:05:47 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 23:05:25 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -20.6 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 23:04:43 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-07 23:04:21 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 23:03:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:02:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 23:02:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 23:00:52 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 23:00:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -30.9 | |
2025-05-07 23:00:42 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | -6553.5 | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 23:00:29 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 23:00:19 | 10.57.111.252 | GPON0/3:21 | -18.6 | 24545 Резиденция у Озера 62 |
2025-05-07 23:00:18 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 22:59:37 | 10.57.111.252 | GPON0/3:21 | | 24545 Резиденция у Озера 62 |
2025-05-07 22:59:18 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:59:12 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:58:01 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 22:57:47 | 10.57.128.111 | EPON0/2:9 | -18.3 | 23622 Приозерное 199 |
2025-05-07 22:57:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | |
2025-05-07 22:57:41 | 10.57.128.111 | EPON0/2:9 | | 23622 Приозерное 199 |
2025-05-07 22:57:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 22:56:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -25.6 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-07 22:56:32 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-05-07 22:56:29 | 10.57.128.111 | EPON0/2:27 | -16.7 | 25310 Цветково 13 |
2025-05-07 22:55:52 | 10.57.197.111 | EPON0/3:21 | | 25403 Правдинское Озеро - 1 21 |
2025-05-07 22:55:43 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | -15.9 | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-07 22:55:37 | 10.57.205.209 | EPON0/6:16 | | 22730 Лазурный Сиреневая 48 |
2025-05-07 22:55:33 | 10.57.128.111 | EPON0/2:27 | | 25310 Цветково 13 |
2025-05-07 22:54:55 | 10.57.205.207 | EPON0/2:34 | -30 | 23134 Кокосы КП 39 |
2025-05-07 22:54:49 | 10.57.205.207 | EPON0/2:34 | | 23134 Кокосы КП 39 |
2025-05-07 22:54:36 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -6553.5 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:54:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | -27.9 | |
2025-05-07 22:53:56 | 10.57.222.122 | EPON0/3:24 | -24.8 | |
2025-05-07 22:53:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 22:53:45 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:53:38 | 10.57.222.122 | EPON0/3:24 | | |
2025-05-07 22:53:37 | 10.57.222.122 | EPON0/3:24 | -6553.5 | |
2025-05-07 22:53:32 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:53:03 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:52:42 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:51:59 | 10.57.203.111 | GPON0/2:14 | -17.1 | |
2025-05-07 22:51:55 | 10.57.112.126 | GPON0/3:26 | -32.2 | 23211 Токкари, Счастливая 2 5 |
2025-05-07 22:51:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 22:51:15 | 10.57.203.111 | GPON0/2:14 | | |
2025-05-07 22:51:04 | 10.57.112.126 | GPON0/3:26 | | 23211 Токкари, Счастливая 2 5 |
2025-05-07 22:49:47 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:3 | -19.3 | 22355 Петровские Сады 578 |
2025-05-07 22:49:41 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:49:16 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:49:09 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | 0 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:48:45 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:48:13 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -22.6 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-07 22:48:08 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:48:06 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-05-07 22:47:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | | |
2025-05-07 22:47:41 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:47:34 | 10.57.217.222 | EPON0/1:6 | -33 | 20459 Березовка КП 153 |
2025-05-07 22:46:59 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:6 | | |
2025-05-07 22:46:47 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:3 | | 22355 Петровские Сады 578 |
2025-05-07 22:46:05 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:45:29 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | 0 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:45:09 | 10.57.205.208 | EPON0/2:29 | -21.6 | 22404 Новая Пустошь 25 |
2025-05-07 22:45:07 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:55 | -18.2 | 20214 Островки дер. в 26 |
2025-05-07 22:44:54 | 10.57.197.111 | EPON0/1:11 | -15.3 | 24881 Ски Хаус 18 |
2025-05-07 22:44:50 | 10.57.197.111 | EPON0/1:11 | | 24881 Ски Хаус 18 |
2025-05-07 22:44:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:16 | -27.9 | |
2025-05-07 22:44:30 | 10.57.137.111 | EPON0/1:6 | -22 | 24346 Понтонное 17 |
2025-05-07 22:44:25 | 10.57.137.111 | EPON0/1:6 | | 24346 Понтонное 17 |
2025-05-07 22:44:20 | 10.57.205.208 | EPON0/2:29 | | 22404 Новая Пустошь 25 |
2025-05-07 22:44:11 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | -11.3 | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
2025-05-07 22:44:09 | 10.57.112.126 | GPON0/1:2 | | 25474 Токкари, Озерная 2 9 |
