Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-05-12 23:57:5710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:52:0810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:52:0010.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 23:51:4310.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 23:45:5610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:40:3810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:35:3610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:30:3610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:25:3210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:21:5910.57.197.111EPON0/1:1-18.824942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-05-12 23:21:5110.57.197.111EPON0/1:124942 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 1
2025-05-12 23:19:5510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:14:3710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:09:0210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:02:5910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 23:02:4110.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 23:02:2410.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 22:57:1610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:47:4610.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:47:2910.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:33:1310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:27:5710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:18:4110.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:17:4010.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:15:3810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:13:1110.57.197.111EPON0/3:14-21.625534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:10:0810.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:09:5810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:05:0310.57.197.111EPON0/3:14-6553.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:04:4610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 22:04:2510.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 22:02:3810.57.197.111EPON0/3:10-19.125406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 22:02:3110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 21:41:1610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 21:41:0810.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 21:41:0210.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 21:38:3910.57.197.111EPON0/4:6-18.625098 Силино 13
2025-05-12 21:35:5310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:58:5010.57.197.111EPON0/3:9-15.425614 Правдинское Озеро - 1 4
2025-05-12 20:58:4210.57.197.111EPON0/3:925614 Правдинское Озеро - 1 4
2025-05-12 20:41:4310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:40:4910.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 20:36:4610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 20:36:0110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:12:5410.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 20:12:4810.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 20:11:5110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:06:2510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:01:0810.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 20:00:5010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 20:00:4610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:56:4610.57.197.111EPON0/3:8-27.225353 Правдинское Озеро - 1 17
2025-05-12 19:56:4410.57.197.111EPON0/3:18-20.425661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:53:4410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:52:5710.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:47:3310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:44:3110.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:42:3710.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:42:2810.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:41:5010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:38:2610.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:36:4210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:36:0810.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:34:5810.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:32:3810.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:30:0810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:26:1410.57.197.111EPON0/3:18-6553.525661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:25:0310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:23:3810.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:19:1710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:18:1610.57.197.111EPON0/3:18-6553.525661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:16:5010.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:13:4910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:12:0210.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:11:5510.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 19:11:1710.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:07:4110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 19:06:1510.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 19:02:1410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:56:5210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:51:0110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:50:4910.57.197.111EPON0/2:4-18.224911 Правдинское 153/2
2025-05-12 18:50:4210.57.197.111EPON0/2:424911 Правдинское 153/2
2025-05-12 18:50:0210.57.197.111EPON0/3:18-20.325661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:47:5610.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:45:0810.57.197.111EPON0/1:11-15.324881 Ски Хаус 18
2025-05-12 18:45:0210.57.197.111EPON0/1:1124881 Ски Хаус 18
2025-05-12 18:44:5710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:41:2010.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:39:2210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:36:3410.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:36:1710.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:35:0510.57.197.111EPON0/3:27-19.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:34:4610.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:34:1510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:33:0810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:31:5010.57.197.111EPON0/3:18-6553.525661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:28:0610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:27:1710.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:25:3410.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:25:2810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:25:1810.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:25:0110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:22:3110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:21:1910.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:16:4010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:16:0410.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:14:3310.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:12:0510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:11:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:11:0210.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:09:1710.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:06:3810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 18:06:3610.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:06:1710.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 18:05:3510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 18:04:3310.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 18:00:3510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:59:1610.57.197.111EPON0/3:18-6553.525661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:59:0010.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:56:1910.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 17:56:1310.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 17:55:1910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:52:4310.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:49:3310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:46:5110.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:46:0010.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 17:44:4310.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 17:43:5110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:41:1810.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:39:0010.57.197.111EPON0/3:27-6553.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 17:37:1410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:36:1210.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:35:5810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 17:32:0310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:31:0410.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:26:5110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:25:5910.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:21:0110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:20:1710.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:15:5910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:10:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:10:0410.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 17:08:5010.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 17:06:3810.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 17:04:4110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 17:01:3610.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 16:58:4210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:52:5110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:52:0210.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 16:48:4710.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:47:1810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:47:0110.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 16:44:4610.57.197.111EPON0/3:825353 Правдинское Озеро - 1 17
2025-05-12 16:43:0810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:42:1010.57.197.111EPON0/4:1-21.324841 Силино
2025-05-12 16:41:4210.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 16:41:2110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:41:1510.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 16:41:0810.57.197.111EPON0/4:124841 Силино
2025-05-12 16:37:0110.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:35:4310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:35:3210.57.197.111EPON0/3:27-6553.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:33:5110.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 16:33:4110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 16:31:2710.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:30:1110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:25:5610.57.197.111EPON0/3:27-6553.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:24:2710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:24:0610.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:18:2810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:12:4410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:09:3010.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:08:1510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:06:0310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 16:02:4710.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 16:00:4310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:59:2010.57.197.111EPON0/3:27-19.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:57:2110.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:55:2610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:51:5110.57.197.111EPON0/3:7-24.225711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-05-12 15:51:4310.57.197.111EPON0/3:725711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-05-12 15:50:3310.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:50:1910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:44:3710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:43:4310.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:39:0110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:37:2610.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:36:3810.57.197.111EPON0/3:10-18.925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 15:36:3210.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 15:32:4410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:32:1410.57.197.111EPON0/4:625098 Силино 13
2025-05-12 15:28:5310.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:28:2310.57.197.111EPON0/3:14-6553.525534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 15:27:5310.57.197.111EPON0/3:14-21.425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 15:27:2510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:26:4110.57.197.111EPON0/3:1425534 Правдинское Озеро - 1
2025-05-12 15:22:1810.57.197.111EPON0/3:12-19.325405 Правдинское Озеро - 1 42
2025-05-12 15:22:1310.57.197.111EPON0/3:1225405 Правдинское Озеро - 1 42
2025-05-12 15:21:2210.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:17:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:12:4510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 15:11:4510.57.197.111EPON0/4:1-21.324841 Силино
2025-05-12 15:11:3510.57.197.111EPON0/4:124841 Силино
2025-05-12 15:10:4710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 15:01:4510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:56:3410.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:52:3810.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:51:5610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:48:0910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:45:3710.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:41:5510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:41:5410.57.197.111EPON0/3:10-6553.525406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:41:3710.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:37:4910.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:36:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:30:4210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:30:1810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:25:1410.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:24:4610.57.197.111EPON0/2:2-6553.525010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:24:1710.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:24:0310.57.197.111EPON0/2:2-17.225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:23:5510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:22:2610.57.197.111EPON0/3:10-18.925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:21:0010.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:18:5310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:18:3210.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:18:0510.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:13:1810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:09:5910.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:09:2910.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:08:1610.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 14:08:1010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:07:5910.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:07:5110.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 14:02:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 14:01:4310.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 14:00:0110.57.197.111EPON0/3:27-6553.525323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:59:1810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:56:5910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:55:4310.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:55:2310.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:51:3510.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:50:4110.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:50:2610.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:49:0210.57.197.111EPON0/3:10-1925406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 13:48:5610.57.197.111EPON0/3:1025406 Правдинское Озеро - 1 87
2025-05-12 13:46:2710.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:45:2010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:45:1710.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:44:4710.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:44:3610.57.197.111EPON0/2:2-6553.525010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:39:3610.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:39:2010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:37:3110.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:35:0610.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:33:1310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:27:5210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:22:4610.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:22:0610.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:18:0010.57.197.111EPON0/2:2-6553.525010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:16:2210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:15:2610.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:15:1810.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:14:5010.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 13:13:2110.57.197.111EPON0/3:18-20.425661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 13:13:1510.57.197.111EPON0/3:1825661 Правдинское Озеро - 1 31А
2025-05-12 13:11:1310.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:07:2510.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:06:1010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 13:01:3510.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 13:00:4410.57.197.111EPON0/3:19-18.325968 Правдинское Озеро - 1 13
2025-05-12 13:00:2710.57.197.111EPON0/2:2-6553.525010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:59:5610.57.197.111EPON0/3:1925968 Правдинское Озеро - 1 13
2025-05-12 12:59:2910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:56:1210.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:54:5110.57.197.111EPON0/1:3-20.424879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5
2025-05-12 12:54:4510.57.197.111EPON0/1:324879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5
2025-05-12 12:54:1610.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:54:1110.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:52:1510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:50:1710.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:46:2810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:45:5810.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:44:4410.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:41:4510.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:41:0210.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:40:3810.57.197.111EPON0/2:2-17.225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:34:5910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:34:2410.57.197.111EPON0/4:1-21.324841 Силино
2025-05-12 12:34:0810.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:33:5710.57.197.111EPON0/4:124841 Силино
2025-05-12 12:29:0810.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:26:4010.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:23:0910.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:21:1010.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:20:5510.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:17:4810.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:17:4010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:11:3010.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:11:1010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:05:4710.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 12:04:5710.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 12:02:1510.57.197.111EPON0/3:27-19.625323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:01:5210.57.197.111EPON0/3:2725323 Правдинское Озеро - 1 53
2025-05-12 12:00:2010.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 11:59:2510.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
2025-05-12 11:54:5810.57.197.111EPON0/2:225010 Правдинское 105/2
2025-05-12 11:53:5010.57.197.111EPON0/3:1525388 Правдинское Озеро - 1 16
