Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-07-10 23:44:0210.57.95.111pon0/0/3:50.125952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 23:42:0210.57.95.111pon0/0/3:525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 23:42:0210.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 23:05:5110.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 22:55:0210.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 22:53:5210.57.95.111pon0/0/3:7-18.225964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 22:52:5810.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 21:29:4310.57.95.111pon0/0/3:50.125952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 20:56:4310.57.95.111pon0/0/3:50.125952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 20:53:3410.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 20:41:2110.57.95.111pon0/0/3:525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 20:41:2110.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 20:17:0510.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 19:13:5210.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 17:57:1610.57.95.111pon0/0/3:7-18.225964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 17:56:2410.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 17:18:1210.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 17:18:1110.57.95.111pon0/0/3:525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 15:45:2910.57.95.111pon0/0/3:525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 15:45:2910.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 15:10:3610.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 14:41:4010.57.95.111pon0/0/4:1-18.226335 Путилово 29
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/2:1-11.925890 Горная Шальдиха 68
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/2:3-425873 Петровщина 53
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/3:16-18.426212 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/3:5-17.525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/3:12-20.326097 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 14:41:3910.57.95.111pon0/0/3:18-16.826288 Нижняя Шальдиха 3
2025-07-10 14:41:3810.57.95.111pon0/0/1:5-13.526050 Горная Шальдиха 21б
2025-07-10 14:41:3810.57.95.111pon0/0/2:7-11.825930 Горная Шальдиха 7
2025-07-10 14:41:3810.57.95.111pon0/0/1:2-13.525960 Горная Шальдиха 26
2025-07-10 14:41:3810.57.95.111pon0/0/2:2-1125955 Петровщина 12
2025-07-10 14:41:3810.57.95.111pon0/0/1:8-13.326296 Горная Шальдиха
2025-07-10 14:41:3110.57.95.111pon0/0/3:10-24.826053 Нижняя Шальдиха 21
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/1:1-14.525931 Горная Шальдиха 44
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/1:7-13.926261 Горная Шальдиха 38
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/1:4-13.226049 Горная Шальдиха 21
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/1:3-20.225885 Горная Шальдиха 14
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/2:6-26.325864 Горная Шальдиха
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/2:4-17.525853 Горная Шальдиха 66
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/4:3-17.1
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:2-18.725950 Нижняя Шальдиха 4
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:14-16.526195 Нижняя Шальдиха 15а
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:4-17.825966 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:7-18.225964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:8-17.926004 Нижняя Шальдиха 1
2025-07-10 14:41:3010.57.95.111pon0/0/3:6-17.925959 Нижняя Шальдиха 27
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/3:11-18.526042 Нижняя Шальдиха 38Б
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/2:5-1425862 Петровщина 20
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/1:10-14.126366 Нижняя Шальдиха 53
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/3:15-18.626193 Нижняя Шальдиха 95
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/3:9-24.226051 Нижняя Шальдиха 11
2025-07-10 14:41:2910.57.95.111pon0/0/3:3-16.925961 Нижняя Шальдиха 15
2025-07-10 14:41:2410.57.95.111pon0/0/3:1-18.725972 Нижняя Шальдиха 2г
2025-07-10 14:41:2410.57.95.111pon0/0/1:6-17.826119 Горная Шальдиха 39 А
2025-07-10 14:36:1610.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:35:2010.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:35:1610.57.95.111pon0/0/3:17
2025-07-10 14:32:2610.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:31:4410.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:31:4210.57.95.111pon0/0/3:17
2025-07-10 14:30:2110.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:27:3210.57.95.111pon0/0/3:17
2025-07-10 14:21:0410.57.95.111pon0/0/3:17-17.4
2025-07-10 14:21:0010.57.95.111pon0/0/3:17
2025-07-10 14:15:3010.57.95.111pon0/0/3:17
2025-07-10 13:06:1510.57.95.111pon0/0/3:1726125 Нижняя Шальдиха 97
2025-07-10 13:05:3610.57.95.111pon0/0/3:17-4.126125 Нижняя Шальдиха 97
2025-07-10 13:05:3510.57.95.111pon0/0/1:4-13.126049 Горная Шальдиха 21
2025-07-10 13:05:3510.57.95.111pon0/0/2:3-4.125873 Петровщина 53
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/1:2-13.525960 Горная Шальдиха 26
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/2:7-11.925930 Горная Шальдиха 7
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/2:1-1225890 Горная Шальдиха 68
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/3:4-17.825966 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/3:12-20.426097 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/2:2-11.125955 Петровщина 12
2025-07-10 13:05:3310.57.95.111pon0/0/3:10-24.826053 Нижняя Шальдиха 21
2025-07-10 13:05:3210.57.95.111pon0/0/1:8-13.326296 Горная Шальдиха
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/2:6-26.525864 Горная Шальдиха
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/2:4-17.725853 Горная Шальдиха 66
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/1:3-20.225885 Горная Шальдиха 14
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/4:3-17.1
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/1:5-13.526050 Горная Шальдиха 21б
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:15-18.726193 Нижняя Шальдиха 95
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:8-17.926004 Нижняя Шальдиха 1
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:7-18.225964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:14-16.526195 Нижняя Шальдиха 15а
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:9-24.226051 Нижняя Шальдиха 11
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:6-17.925959 Нижняя Шальдиха 27
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:525952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 13:05:3110.57.95.111pon0/0/3:16-18.426212 Нижняя Шальдиха
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/1:7-13.926261 Горная Шальдиха 38
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/1:10-14.126366 Нижняя Шальдиха 53
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/1:1-14.525931 Горная Шальдиха 44
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/3:3-16.925961 Нижняя Шальдиха 15
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/3:11-18.326042 Нижняя Шальдиха 38Б
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/3:18-16.826288 Нижняя Шальдиха 3
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/4:1-18.226335 Путилово 29
2025-07-10 13:05:2810.57.95.111pon0/0/3:5-18.225952 Нижняя Шальдиха 87
2025-07-10 13:05:2710.57.95.111pon0/0/3:2-18.925950 Нижняя Шальдиха 4
2025-07-10 13:05:2310.57.95.111pon0/0/3:1-18.725972 Нижняя Шальдиха 2г
2025-07-10 13:05:2210.57.95.111pon0/0/1:6-17.826119 Горная Шальдиха 39 А
2025-07-10 09:05:4110.57.95.111pon0/0/3:7-18.125964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-07-10 05:21:2610.57.95.111pon0/0/3:1726125 Нижняя Шальдиха 97