2025-09-12 23:59:59 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:59:55 | 10.57.197.111 | EPON0/3:11 | -26 | 26651 Правдинское Озеро - 2 31 |
2025-09-12 23:59:55 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:41 | -30.9 | 23344 Островки дер. 144 |
2025-09-12 23:59:54 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:41 | | 23344 Островки дер. 144 |
2025-09-12 23:59:50 | 10.57.197.111 | EPON0/3:11 | | 26651 Правдинское Озеро - 2 31 |
2025-09-12 23:59:38 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:59:38 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | -20.1 | 24088 Бобровое |
2025-09-12 23:59:32 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-12 23:59:27 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-12 23:59:08 | 10.57.192.204 | EPON0/4:51 | -20.8 | |
2025-09-12 23:59:06 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:58:55 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:58:52 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | -30 | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:58:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:58:17 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:58:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:58:12 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:58:12 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:58:07 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:58:03 | 10.57.139.112 | EPON0/6:25 | -16.4 | 21530 Дружное 55 |
2025-09-12 23:57:58 | 10.57.139.112 | EPON0/6:25 | | 21530 Дружное 55 |
2025-09-12 23:56:31 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:56:20 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | -6553.5 | 24088 Бобровое |
2025-09-12 23:56:11 | 10.57.197.111 | EPON0/4:8 | -20.7 | 25808 Мечта |
2025-09-12 23:56:04 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | -30 | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:56:02 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:56:00 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:55:52 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:55:51 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:55:48 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | | 24088 Бобровое |
2025-09-12 23:55:26 | 10.57.197.111 | EPON0/4:8 | -6553.5 | 25808 Мечта |
2025-09-12 23:54:24 | 10.57.197.111 | EPON0/4:8 | | 25808 Мечта |
2025-09-12 23:54:08 | 10.57.197.111 | EPON0/1:27 | -6553.5 | 25902 Аллатуло |
2025-09-12 23:53:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:53:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:53:32 | 10.57.197.111 | EPON0/1:27 | | 25902 Аллатуло |
2025-09-12 23:53:15 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:53:14 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | -30 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:53:11 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:53:07 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | -30 | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:52:45 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:52:28 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:61 | -21.3 | 20670 Островки дер. а 11 |
2025-09-12 23:52:23 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:52:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:52:20 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:51:36 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:51:35 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:51:33 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:51:26 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:51:21 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:51:10 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:50:58 | 10.57.105.182 | pon0/0/2:14 | | 19391 Рыжики 431 |
2025-09-12 23:50:56 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | -30 | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:50:29 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:50:09 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:49:34 | 10.57.205.209 | EPON0/5:14 | -17.1 | 25076 Прилесный 2 |
2025-09-12 23:49:29 | 10.57.205.209 | EPON0/5:14 | | 25076 Прилесный 2 |
2025-09-12 23:48:56 | 10.57.136.111 | pon0/0/2:26 | | 21349 Оранжерейка 15 |
2025-09-12 23:48:49 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:48:10 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:48:09 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:47:43 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:46:43 | 10.57.101.111 | EPON0/4:20 | -9.4 | 22616 Бобровое 24 |
2025-09-12 23:46:38 | 10.57.101.111 | EPON0/4:20 | | 22616 Бобровое 24 |
2025-09-12 23:46:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:46:05 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | -22.9 | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-12 23:45:42 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:45:35 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:45:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-12 23:45:28 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:45:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:44:49 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:44:20 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:43:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:43:25 | 10.57.119.201 | EPON0/1:35 | -15.5 | 25580 Васильево |
2025-09-12 23:43:19 | 10.57.119.201 | EPON0/1:35 | | 25580 Васильево |
2025-09-12 23:42:42 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:42:13 | 10.57.197.111 | EPON0/4:8 | -20.7 | 25808 Мечта |
2025-09-12 23:42:10 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | -30.4 | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-12 23:42:06 | 10.57.128.111 | EPON0/2:35 | -22.5 | 24604 Цветково 19 |
2025-09-12 23:42:01 | 10.57.128.111 | EPON0/2:35 | | 24604 Цветково 19 |
2025-09-12 23:41:57 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-12 23:41:32 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | -6553.5 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:41:04 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:40:38 | 10.57.197.111 | EPON0/4:8 | | 25808 Мечта |
2025-09-12 23:40:24 | 10.57.205.207 | EPON0/2:35 | -21.8 | 22564 Кокосы КП 40 |
2025-09-12 23:40:19 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:40:17 | 10.57.205.207 | EPON0/2:35 | | 22564 Кокосы КП 40 |
2025-09-12 23:40:16 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | -30 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:40:03 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:39:19 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:39:15 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:38:53 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:38:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:37:53 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:37:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:36:58 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:36:37 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:35:02 | 10.57.205.207 | EPON0/1:20 | -14.9 | 23910 Коркинский Ручей 43 |
2025-09-12 23:34:57 | 10.57.205.207 | EPON0/1:20 | | 23910 Коркинский Ручей 43 |
2025-09-12 23:34:56 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:34:31 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:34:28 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:33:43 | 10.57.125.12 | EPON0/1:15 | -15.1 | 25430 Сосновый пляж 145 |
2025-09-12 23:33:37 | 10.57.125.12 | EPON0/1:15 | | 25430 Сосновый пляж 145 |
2025-09-12 23:32:26 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:32:00 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:7 | -33.9 | 23550 Строитель ДНП 1 10 |
2025-09-12 23:31:57 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:31:56 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:7 | | 23550 Строитель ДНП 1 10 |
2025-09-12 23:31:45 | 10.57.192.204 | EPON0/4:42 | -20.3 | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-09-12 23:31:39 | 10.57.192.204 | EPON0/4:42 | | 19368 Романовка СНТ 80 5-ая линия |
2025-09-12 23:31:07 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -24.9 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-12 23:31:01 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-12 23:30:36 | 10.57.98.122 | EPON0/1:15 | -16.2 | |
2025-09-12 23:30:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:30:15 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:30:10 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:29:19 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:29:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:27:08 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:27:07 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:25:52 | 10.57.125.12 | EPON0/1:12 | -18 | 24982 Сосновый пляж 170 |
2025-09-12 23:25:47 | 10.57.125.12 | EPON0/1:12 | | 24982 Сосновый пляж 170 |
2025-09-12 23:25:15 | 10.57.134.111 | EPON0/3:31 | | 26827 Долина Озёр 55 |
2025-09-12 23:24:48 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:24:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:24:39 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:24:38 | 10.57.215.111 | EPON0/1:22 | -20.9 | 24720 Софийские сады 26 |
2025-09-12 23:24:35 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:24:31 | 10.57.215.111 | EPON0/1:22 | | 24720 Софийские сады 26 |
2025-09-12 23:24:08 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:22:55 | 10.57.119.201 | EPON0/1:35 | -15.5 | 25580 Васильево |
2025-09-12 23:22:52 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:35 | -28.2 | 21562 Строитель ДНП 7 155 |
2025-09-12 23:22:49 | 10.57.119.201 | EPON0/1:35 | | 25580 Васильево |
2025-09-12 23:22:48 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:35 | | 21562 Строитель ДНП 7 155 |
2025-09-12 23:22:22 | 10.57.222.122 | EPON0/3:47 | | 24311 Лазурное 9 2 |
2025-09-12 23:21:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:21:17 | 10.57.197.111 | EPON0/1:27 | -25.6 | |
2025-09-12 23:21:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:21:03 | 10.57.229.111 | EPON0/3:38 | -24.3 | |
2025-09-12 23:20:34 | 10.57.229.111 | EPON0/2:6 | -19.5 | 25900 Отрадная Бухта |
2025-09-12 23:20:31 | 10.57.125.12 | EPON0/1:26 | | 26600 Сосновый пляж 62Б |
2025-09-12 23:20:16 | 10.57.119.201 | EPON0/1:14 | -21.8 | 24388 Васильево 20 |
2025-09-12 23:20:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:19:48 | 10.57.197.111 | EPON0/1:5 | -13.9 | 24793 Ски Хаус 22 |
2025-09-12 23:19:47 | 10.57.229.111 | EPON0/2:6 | | 25900 Отрадная Бухта |
2025-09-12 23:19:41 | 10.57.197.111 | EPON0/1:27 | | |
2025-09-12 23:19:40 | 10.57.197.111 | EPON0/1:5 | | 24793 Ски Хаус 22 |
2025-09-12 23:19:30 | 10.57.229.111 | EPON0/3:10 | -21.8 | 26726 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 18 |
2025-09-12 23:19:28 | 10.57.119.201 | EPON0/1:14 | | 24388 Васильево 20 |
2025-09-12 23:19:25 | 10.57.229.111 | EPON0/3:10 | | 26726 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 18 |
2025-09-12 23:18:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:18:23 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:18:17 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:18:17 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:18:13 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -18.8 | |
2025-09-12 23:18:12 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-12 23:18:09 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:15:35 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:15:32 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:15:01 | 10.57.206.202 | pon0/0/6:22 | 0.1 | 20295 Рыжики 4 |
2025-09-12 23:14:51 | 10.57.206.202 | pon0/0/6:22 | | 20295 Рыжики 4 |
2025-09-12 23:14:23 | 10.57.197.111 | EPON0/1:27 | | |
2025-09-12 23:13:21 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:13:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:13:17 | 10.57.215.111 | EPON0/2:3 | -6553.5 | 25508 Софийские сады 5а |
2025-09-12 23:13:12 | 10.57.215.111 | EPON0/2:3 | | 25508 Софийские сады 5а |
2025-09-12 23:12:51 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | -6553.5 | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:11:31 | 10.57.192.204 | EPON0/4:46 | -20.8 | |
2025-09-12 23:11:15 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:11:13 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22.4 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-12 23:11:10 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:10:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:10:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:10:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-12 23:10:15 | 10.57.197.111 | EPON0/4:7 | -21.4 | 25806 Мечта (Красноозерное с.п) |
2025-09-12 23:10:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-09-12 23:10:10 | 10.57.197.111 | EPON0/4:7 | | 25806 Мечта (Красноозерное с.п) |
2025-09-12 23:09:19 | 10.57.125.12 | EPON0/1:26 | -6553.5 | 26600 Сосновый пляж 62Б |
2025-09-12 23:09:05 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:09:05 | 10.57.197.111 | EPON0/3:29 | -17.8 | 26030 Правдинское Озеро - 1 31 |
2025-09-12 23:09:00 | 10.57.197.111 | EPON0/3:29 | | 26030 Правдинское Озеро - 1 31 |
2025-09-12 23:08:51 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:15 | | 21665 Уткина Заводь СНТ 11 333 |
2025-09-12 23:07:59 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:07:39 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:07:21 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:06:53 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | -24.5 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-12 23:06:36 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-12 23:06:27 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | -21.8 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-12 23:06:20 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-12 23:06:16 | 10.57.215.111 | EPON0/2:9 | -12.3 | 23071 Софийские сады 138 |
2025-09-12 23:06:12 | 10.57.215.111 | EPON0/2:9 | | 23071 Софийские сады 138 |
2025-09-12 23:06:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-12 23:06:01 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:05:59 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:05:56 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:05:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:05:21 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:05:17 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:04:55 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:04:43 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:04:32 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:04:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-12 23:04:18 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:04:11 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 23:03:17 | 10.57.139.112 | EPON0/11:20 | -25.8 | |
2025-09-12 23:02:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:02:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:02:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 23:01:15 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 23:01:05 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 23:00:57 | 10.57.229.111 | EPON0/3:29 | -22.6 | 26802 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 7 |
2025-09-12 23:00:46 | 10.57.229.111 | EPON0/3:29 | | 26802 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 7 |
2025-09-12 22:59:46 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -33 | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-09-12 22:59:43 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-09-12 22:59:36 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:59:36 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:59:12 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 22:59:11 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 22:58:24 | 10.57.125.12 | EPON0/2:12 | -33 | |
2025-09-12 22:58:17 | 10.57.125.12 | EPON0/2:12 | | |
2025-09-12 22:57:59 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 22:57:52 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-12 22:57:51 | 10.57.229.111 | EPON0/2:3 | -19.8 | 25900 Отрадная Бухта |
2025-09-12 22:57:29 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:57:22 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:57:02 | 10.57.229.111 | EPON0/2:3 | | 25900 Отрадная Бухта |
2025-09-12 22:55:57 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.1 | 25185 Цветково |
2025-09-12 22:55:51 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | | 25185 Цветково |
2025-09-12 22:55:10 | 10.247.0.222 | EPON0/2:38 | | 16485 Пятилеток 0 |
2025-09-12 22:54:46 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -33.9 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-09-12 22:54:12 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 22:54:11 | 10.57.198.111 | GPON0/4:6 | -30 | 25630 Салют (Гатчинский р-он массив Чаща) 3 92 |
2025-09-12 22:54:02 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:50 | -20.1 | 21474 Островки дер. 3 |
2025-09-12 22:53:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:53:38 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:20 | -28.8 | 24183 Большие пороги 33 |
2025-09-12 22:53:22 | 10.57.125.12 | EPON0/1:17 | -16.7 | 25653 Сосновый пляж 176 |
2025-09-12 22:53:17 | 10.57.125.12 | EPON0/1:17 | | 25653 Сосновый пляж 176 |
2025-09-12 22:52:51 | 10.198.58.38 | pon0/0/2:17 | | |
2025-09-12 22:52:11 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-09-12 22:52:02 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
2025-09-12 22:51:08 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:49 | -24 | 22393 Невада 26 |
2025-09-12 22:51:06 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:56 | -15.6 | 22197 Островки дер. 6 |
2025-09-12 22:50:56 | 10.57.216.113 | EPON0/1:13 | -20.1 | |
2025-09-12 22:50:50 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:40 | -19.5 | 20149 Островки дер. 5 |
2025-09-12 22:50:49 | 10.57.216.113 | EPON0/1:16 | -19.9 | |
2025-09-12 22:50:49 | 10.57.216.113 | EPON0/1:14 | -20.5 | |
2025-09-12 22:50:48 | 10.57.216.113 | EPON0/1:12 | -18 | |
2025-09-12 22:50:42 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:51 | -20.8 | 22625 Невада 16 |
2025-09-12 22:50:42 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:4 | -19 | 22243 Островки дер. 606 |
2025-09-12 22:50:41 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:46 | -25.3 | 24255 Невада 53 |
2025-09-12 22:50:41 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:47 | -25.8 | 22427 Кузьминка 733 |
2025-09-12 22:50:41 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:44 | -25.5 | 21842 Невада 72 |
2025-09-12 22:50:39 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:42 | -26.2 | 21773 Невада 63 |
2025-09-12 22:50:39 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:34 | -13.2 | 23597 Островки дер. 9 |
2025-09-12 22:50:39 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:13 | -26 | 25129 Невада 56 |
2025-09-12 22:50:39 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:29 | -15.4 | 21169 Островки дер. 4 |
2025-09-12 22:50:38 | 10.57.136.111 | pon0/0/3:37 | -26 | 22577 Невада 59 |
2025-09-12 22:50:38 | 10.57.216.113 | EPON0/1:17 | -22.8 | |
2025-09-12 22:50:38 | 10.57.216.113 | EPON0/1:20 | -22.5 | |
2025-09-12 22:50:37 | 10.57.216.113 | EPON0/1:18 | -21.3 | |
2025-09-12 22:50:36 | 10.57.136.111 | pon0/0/8:48 | -19.5 | 20330 Островки дер. 1 |
