2025-09-23 23:59:43 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | -25.5 | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:59:26 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:58:15 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:56:33 | 10.57.192.204 | EPON0/1:50 | -23.4 | 22324 Ладога Лэнд 59 |
2025-09-23 23:56:28 | 10.57.216.114 | EPON0/4:33 | -28.5 | 20753 Оранжерейка 100 |
2025-09-23 23:56:22 | 10.57.216.114 | EPON0/4:33 | | 20753 Оранжерейка 100 |
2025-09-23 23:55:47 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:55:21 | 10.57.205.209 | EPON0/2:46 | -21.9 | 24956 Прилесный 202 |
2025-09-23 23:55:15 | 10.57.205.209 | EPON0/2:46 | | 24956 Прилесный 202 |
2025-09-23 23:55:01 | 10.57.192.204 | EPON0/1:50 | | 22324 Ладога Лэнд 59 |
2025-09-23 23:54:54 | 10.57.139.112 | EPON0/4:20 | -21.8 | 24997 Прилесный 102 |
2025-09-23 23:54:48 | 10.57.139.112 | EPON0/4:20 | | 24997 Прилесный 102 |
2025-09-23 23:51:57 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:51:46 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -27.7 | |
2025-09-23 23:50:33 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:50:31 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:50:27 | 10.57.216.114 | EPON0/3:38 | -28.2 | 20974 Оранжерейка 76 |
2025-09-23 23:50:22 | 10.57.216.114 | EPON0/3:38 | | 20974 Оранжерейка 76 |
2025-09-23 23:48:49 | 10.57.197.111 | pon0/0/6:2 | | |
2025-09-23 23:48:24 | 10.57.208.124 | GPON0/5:6 | -26.2 | 26218 Моторное |
2025-09-23 23:48:14 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | -25.5 | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:48:10 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | 0.1 | |
2025-09-23 23:47:38 | 10.57.208.124 | GPON0/5:6 | | 26218 Моторное |
2025-09-23 23:47:20 | 10.57.192.204 | EPON0/1:33 | | 26082 Ганибаловка 4 |
2025-09-23 23:46:55 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | -15.9 | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:46:51 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:45:57 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:45:20 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:45:20 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | 0.1 | |
2025-09-23 23:44:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:44:00 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:42:23 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:5 | -28.2 | |
2025-09-23 23:42:15 | 10.57.201.111 | EPON0/1:5 | -17.7 | 24878 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 36 |
2025-09-23 23:42:10 | 10.57.201.111 | EPON0/1:5 | | 24878 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 36 |
2025-09-23 23:41:46 | 10.57.139.112 | EPON0/9:36 | | 22376 Высота КП 6 |
2025-09-23 23:41:38 | 10.57.105.106 | EPON0/2:15 | -24.5 | 21652 Мяглово Мягловская 2 2б |
2025-09-23 23:41:35 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -32.2 | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-09-23 23:41:25 | 10.57.105.106 | EPON0/2:15 | | 21652 Мяглово Мягловская 2 2б |
2025-09-23 23:41:14 | 10.57.228.5 | EPON0/2:8 | -18.9 | 26091 Павловская Слобода 147 |
2025-09-23 23:41:10 | 10.57.228.5 | EPON0/2:8 | | 26091 Павловская Слобода 147 |
2025-09-23 23:41:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:40:51 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:39:59 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:38:59 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:38:30 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | -15.9 | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:38:25 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:38:20 | 10.198.58.38 | pon0/0/2:31 | | |
2025-09-23 23:38:16 | 10.57.125.12 | EPON0/1:33 | -16.3 | 26458 Сосновый пляж 160 |
2025-09-23 23:38:12 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:38:09 | 10.57.125.12 | EPON0/1:33 | | 26458 Сосновый пляж 160 |
2025-09-23 23:37:11 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:36:59 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | -30 | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-23 23:36:39 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:36:37 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:36:36 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-23 23:35:34 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:35:21 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | -17.7 | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:34:22 | 10.57.216.114 | EPON0/1:10 | -24.2 | 20821 Большие пороги 22 |
2025-09-23 23:34:13 | 10.57.216.114 | EPON0/1:10 | | 20821 Большие пороги 22 |
2025-09-23 23:33:56 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -24.9 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-23 23:33:39 | 10.57.101.111 | EPON0/1:8 | -6553.5 | 24950 Бобровое 21 |
2025-09-23 23:33:34 | 10.57.101.111 | EPON0/1:8 | | 24950 Бобровое 21 |
2025-09-23 23:33:31 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-23 23:33:16 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | -6553.5 | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:33:14 | 10.57.222.122 | EPON0/2:13 | -16.8 | 26558 Лотос -3 48 |
2025-09-23 23:33:08 | 10.57.222.122 | EPON0/2:13 | | 26558 Лотос -3 48 |
2025-09-23 23:32:50 | 10.57.205.209 | EPON0/5:14 | -6553.5 | 25076 Прилесный 2 |
2025-09-23 23:32:45 | 10.57.205.209 | EPON0/5:14 | | 25076 Прилесный 2 |
2025-09-23 23:31:23 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:30:51 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:30:49 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:30:35 | 10.57.201.111 | EPON0/1:8 | | 25192 Староселье 86 |
2025-09-23 23:30:16 | 10.57.215.111 | EPON0/2:23 | -17.1 | 23740 Софийские сады 130 |
2025-09-23 23:30:11 | 10.57.215.111 | EPON0/2:23 | | 23740 Софийские сады 130 |
2025-09-23 23:30:08 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:29:50 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | -15.9 | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:29:39 | 10.57.216.114 | EPON0/6:35 | | 21722 Оранжерейка 209 |
2025-09-23 23:29:09 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:28:23 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:27:55 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:27:20 | 10.57.205.209 | EPON0/1:59 | -29.2 | 23206 Ёксолово 9 |
2025-09-23 23:27:15 | 10.57.205.209 | EPON0/1:59 | | 23206 Ёксолово 9 |
2025-09-23 23:27:00 | 10.57.205.209 | EPON0/5:1 | -16.6 | 24772 Прилесный 6 |
2025-09-23 23:26:55 | 10.57.205.209 | EPON0/5:1 | | 24772 Прилесный 6 |
2025-09-23 23:26:42 | 10.57.222.122 | EPON0/3:47 | | 24311 Лазурное 9 2 |
2025-09-23 23:25:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | -25.5 | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:25:35 | 10.57.192.204 | EPON0/2:5 | -15.8 | 18299 Тихая Ладога 32 |
2025-09-23 23:25:11 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:25:09 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:25:03 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | -21.8 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-23 23:24:58 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:24:55 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-23 23:24:55 | 10.57.192.204 | EPON0/2:5 | | 18299 Тихая Ладога 32 |
2025-09-23 23:24:35 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | 0.1 | |
2025-09-23 23:24:29 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:24:08 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | -25.5 | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:24:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:23:47 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:23:42 | 10.57.128.111 | EPON0/1:24 | -27.2 | 26795 Цветково 7 |
2025-09-23 23:23:37 | 10.57.128.111 | EPON0/1:24 | | 26795 Цветково 7 |
2025-09-23 23:23:05 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:22:29 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:22:26 | 10.247.0.222 | EPON0/1:40 | -29.5 | 16567 Земляничная 45 |
2025-09-23 23:22:25 | 10.247.0.222 | EPON0/1:40 | | 16567 Земляничная 45 |
2025-09-23 23:21:33 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:20:31 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:19:59 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:19:58 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:19:23 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | -22.3 | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-23 23:19:08 | 10.57.216.114 | EPON0/8:37 | -20.3 | 19036 Оранжерейка 140 |
2025-09-23 23:19:03 | 10.57.216.114 | EPON0/8:37 | | 19036 Оранжерейка 140 |
2025-09-23 23:18:54 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-23 23:17:57 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:17:39 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-23 23:17:13 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:17:05 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-23 23:16:45 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:16:05 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:14:43 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:14:19 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:14:16 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:13:31 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:12:21 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:11:54 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:10:25 | 10.57.119.201 | EPON0/2:47 | -6553.5 | 25782 Коробицыно 16 |
2025-09-23 23:10:19 | 10.57.119.201 | EPON0/2:47 | | 25782 Коробицыно 16 |
2025-09-23 23:10:16 | 10.57.105.106 | EPON0/2:22 | | |
2025-09-23 23:10:03 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:09:29 | 10.57.101.111 | EPON0/3:28 | -6553.5 | 24064 Бобровое 5 |
2025-09-23 23:09:24 | 10.57.101.111 | EPON0/3:28 | | 24064 Бобровое 5 |
2025-09-23 23:09:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:08:59 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:08:17 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:07:39 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:07:17 | 10.57.134.111 | EPON0/3:31 | | 26827 Долина Озёр 55 |
2025-09-23 23:07:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:27 | -25.5 | 24528 Новая Проба 2 99 |
2025-09-23 23:07:09 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:06:41 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:06:07 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-23 23:06:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:05:27 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | -17.7 | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:05:20 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:05:16 | 10.57.119.201 | EPON0/4:23 | -22.2 | 25663 Коробицыно 11 |
2025-09-23 23:05:14 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.8 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 23:05:11 | 10.57.119.201 | EPON0/4:23 | | 25663 Коробицыно 11 |
2025-09-23 23:05:08 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 23:04:53 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:04:42 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:19 | | 22017 Кристалл СНТ 3 85 |
2025-09-23 23:04:42 | 10.57.206.202 | pon0/0/4:19 | -24.6 | 22017 Кристалл СНТ 3 85 |
2025-09-23 23:04:41 | 10.57.227.111 | EPON0/1:2 | | 25601 Финский Хутор-3 42 |
2025-09-23 23:04:29 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-23 23:04:11 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:03:41 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:03:19 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:03:18 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:02:41 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:01:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 23:01:32 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | 0.1 | |
2025-09-23 23:01:31 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 23:01:31 | 10.57.120.2 | EPON0/1:26 | -22.8 | 24949 Разметелево |
2025-09-23 23:01:05 | 10.57.119.201 | EPON0/2:39 | -23.3 | 24517 Васильево 25 |
2025-09-23 23:01:00 | 10.57.119.201 | EPON0/2:39 | | 24517 Васильево 25 |
2025-09-23 23:00:46 | 10.57.215.111 | EPON0/1:26 | -21.1 | 23601 Софийские сады 24 |
2025-09-23 23:00:42 | 10.57.120.2 | EPON0/1:26 | | 24949 Разметелево |
2025-09-23 23:00:41 | 10.57.215.111 | EPON0/1:26 | | 23601 Софийские сады 24 |
2025-09-23 23:00:39 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:59:59 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.8 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:59:53 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:59:40 | 10.57.216.114 | EPON0/5:31 | -27.2 | 21308 Островки дер. Дк1 |
2025-09-23 22:59:33 | 10.57.216.114 | EPON0/5:31 | | 21308 Островки дер. Дк1 |
2025-09-23 22:58:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | 0.1 | |
2025-09-23 22:58:39 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:58:21 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:58:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:58:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:56:37 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:55:37 | 10.57.215.111 | EPON0/3:18 | -13.5 | 22856 Софийские сады 11а |
2025-09-23 22:55:31 | 10.57.215.111 | EPON0/3:18 | | 22856 Софийские сады 11а |
2025-09-23 22:54:50 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.9 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:54:44 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:54:19 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:53:09 | 10.57.216.114 | EPON0/6:45 | -20.8 | 21402 Островки дер. 20а |
2025-09-23 22:53:03 | 10.57.216.114 | EPON0/6:45 | | 21402 Островки дер. 20а |
2025-09-23 22:52:53 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:52:52 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:51:20 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 22:49:54 | 10.57.139.112 | EPON0/4:51 | -18.3 | 20861 Прилесный 54 |
2025-09-23 22:49:48 | 10.57.139.112 | EPON0/4:51 | | 20861 Прилесный 54 |
2025-09-23 22:48:44 | 10.57.139.112 | EPON0/5:11 | -12.1 | 25340 Дружное 3 29 |
2025-09-23 22:48:38 | 10.57.139.112 | EPON0/5:11 | | 25340 Дружное 3 29 |
2025-09-23 22:47:56 | 10.57.228.5 | EPON0/3:1 | -22.8 | 25750 Марьино 1 |
2025-09-23 22:47:52 | 10.57.228.5 | EPON0/3:1 | | 25750 Марьино 1 |
2025-09-23 22:46:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/8:13 | | 19373 Большие пороги 22 6 |
2025-09-23 22:46:11 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-23 22:46:05 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-23 22:44:17 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.8 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:44:11 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:41:55 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.9 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:41:52 | 10.57.216.114 | EPON0/3:35 | -18.3 | 21397 Остров СНТ 13 |
2025-09-23 22:41:41 | 10.57.139.112 | EPON0/13:50 | -6553.5 | 26540 Прилесный 171 |
2025-09-23 22:41:35 | 10.57.139.112 | EPON0/13:50 | | 26540 Прилесный 171 |
2025-09-23 22:40:44 | 10.57.139.112 | EPON0/4:17 | -17 | 19740 Прилесный 2 82 |
2025-09-23 22:40:37 | 10.57.139.112 | EPON0/4:17 | | 19740 Прилесный 2 82 |
2025-09-23 22:40:35 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -21.7 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-09-23 22:40:19 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.6 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-23 22:40:06 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-09-23 22:39:54 | 10.57.217.222 | EPON0/2:3 | -15.1 | 25450 Мечта 354 |
2025-09-23 22:39:52 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-23 22:38:37 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.8 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:38:31 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:38:25 | 10.57.201.111 | EPON0/2:5 | -21.1 | 25849 Староселье |
2025-09-23 22:38:24 | 10.57.217.222 | EPON0/2:3 | | 25450 Мечта 354 |
2025-09-23 22:38:20 | 10.57.201.111 | EPON0/2:5 | | 25849 Староселье |
2025-09-23 22:37:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 22:37:54 | 10.57.139.112 | EPON0/5:31 | -15.2 | 26520 Дружное 220 |
2025-09-23 22:37:48 | 10.57.139.112 | EPON0/5:31 | | 26520 Дружное 220 |
2025-09-23 22:37:13 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:37:10 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:36:15 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:36:08 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:34:52 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.9 | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-23 22:34:46 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-23 22:34:21 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-23 22:32:47 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:32:24 | 10.57.139.112 | EPON0/4:52 | -18.8 | 23222 Прилесный 99 |
2025-09-23 22:32:23 | 10.57.228.5 | EPON0/2:14 | -20.7 | 26153 Павловская Слобода 217 |
2025-09-23 22:32:18 | 10.57.139.112 | EPON0/4:52 | | 23222 Прилесный 99 |
2025-09-23 22:31:36 | 10.57.228.5 | EPON0/2:14 | | 26153 Павловская Слобода 217 |
2025-09-23 22:31:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:29:55 | 10.57.192.205 | EPON0/2:21 | -20.5 | 24888 Кошкино 59 |
2025-09-23 22:29:49 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:29:07 | 10.57.192.204 | EPON0/4:34 | | 23012 Романовка СНТ 75 5-линяя |
2025-09-23 22:28:40 | 10.57.105.106 | EPON0/2:22 | | |
2025-09-23 22:28:00 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:27:32 | 10.57.139.112 | EPON0/12:50 | | |
2025-09-23 22:27:20 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:7 | -18.7 | 25964 Нижняя Шальдиха 1б |
2025-09-23 22:27:13 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:26:36 | 10.57.138.3 | EPON0/1:4 | -6553.5 | 25854 Красноозёрное 25 |
2025-09-23 22:26:30 | 10.57.138.3 | EPON0/1:4 | | 25854 Красноозёрное 25 |
2025-09-23 22:26:28 | 10.57.95.111 | pon0/0/3:7 | | 25964 Нижняя Шальдиха 1б |
2025-09-23 22:26:27 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:26:05 | 10.57.192.205 | EPON0/2:21 | | 24888 Кошкино 59 |
2025-09-23 22:23:37 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-23 22:23:32 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-23 22:22:13 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:21:05 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | -15.9 | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:21:02 | 10.57.139.112 | EPON0/12:25 | -19.6 | 22517 Прилесный 60 |
2025-09-23 22:20:59 | 10.57.139.112 | EPON0/11:34 | | 22767 Прилесный 50 |
2025-09-23 22:20:55 | 10.57.139.112 | EPON0/12:25 | | 22517 Прилесный 60 |
2025-09-23 22:20:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:19:14 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | 0.1 | |
2025-09-23 22:19:13 | 10.57.216.111 | pon0/0/3:38 | | |
2025-09-23 22:18:50 | 10.57.101.111 | EPON0/4:7 | -6553.5 | 25752 Скотное 8 |
2025-09-23 22:18:44 | 10.57.101.111 | EPON0/4:7 | | 25752 Скотное 8 |
2025-09-23 22:18:17 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:18:10 | 10.57.205.207 | EPON0/2:14 | -11.9 | 22491 Кокосы КП 186 |
2025-09-23 22:18:05 | 10.57.205.207 | EPON0/2:14 | | 22491 Кокосы КП 186 |
2025-09-23 22:17:52 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | -24.9 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-23 22:17:46 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-23 22:17:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-23 22:17:12 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:16:04 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:15:34 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:15:08 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | -26.9 | 20306 Большие пороги 7 1 |
2025-09-23 22:14:59 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:14:57 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-23 22:14:51 | 10.57.216.111 | pon0/0/2:14 | | 20306 Большие пороги 7 1 |
