2025-09-24 23:59:32 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:59:20 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:36 | -21.5 | 21372 Петровские Сады |
2025-09-24 23:59:06 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:58:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | 0.1 | |
2025-09-24 23:58:50 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -33 | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-09-24 23:58:50 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:36 | | 21372 Петровские Сады |
2025-09-24 23:58:47 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | | 20356 Большие пороги 41 16 |
2025-09-24 23:57:36 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:57:34 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | | |
2025-09-24 23:54:44 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -26.5 | |
2025-09-24 23:54:32 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:54:21 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.7 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-24 23:54:14 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-24 23:54:13 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:53:53 | 10.57.217.222 | EPON0/2:3 | -14.9 | 25450 Мечта 354 |
2025-09-24 23:53:49 | 10.57.217.222 | EPON0/2:3 | | 25450 Мечта 354 |
2025-09-24 23:53:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:53:46 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:52:43 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -26.5 | |
2025-09-24 23:52:12 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:51:56 | 10.57.137.111 | EPON0/1:6 | -22.7 | 24346 Понтонное 17 |
2025-09-24 23:51:53 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:51:51 | 10.57.137.111 | EPON0/1:6 | | 24346 Понтонное 17 |
2025-09-24 23:51:38 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:51:25 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:50:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:50:52 | 10.57.205.207 | EPON0/1:31 | -25.6 | |
2025-09-24 23:50:46 | 10.57.205.207 | EPON0/1:31 | | |
2025-09-24 23:48:23 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:48:22 | 10.57.101.111 | EPON0/1:36 | -6553.5 | 23033 Скотное 74 |
2025-09-24 23:48:17 | 10.57.101.111 | EPON0/1:36 | | 23033 Скотное 74 |
2025-09-24 23:47:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:47:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:47:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:47:20 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:47:01 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | | |
2025-09-24 23:46:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:45:22 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | -6553.5 | 24088 Бобровое |
2025-09-24 23:45:16 | 10.57.101.111 | EPON0/1:33 | | 24088 Бобровое |
2025-09-24 23:45:03 | 10.57.105.106 | EPON0/2:22 | | |
2025-09-24 23:43:35 | 10.57.101.111 | EPON0/4:10 | -16.7 | 24569 Бобровое 8 |
2025-09-24 23:43:27 | 10.57.101.111 | EPON0/4:10 | | 24569 Бобровое 8 |
2025-09-24 23:43:02 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:42:27 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:41:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:38:43 | 10.57.205.209 | EPON0/5:12 | -18.1 | 25616 Прилесный 29 |
2025-09-24 23:38:37 | 10.57.205.209 | EPON0/5:12 | | 25616 Прилесный 29 |
2025-09-24 23:38:21 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:38:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-24 23:37:52 | 10.57.120.2 | EPON0/1:2 | -17.7 | 22628 Разметелево 1576 |
2025-09-24 23:37:29 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:37:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:37:19 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:36:55 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | | |
2025-09-24 23:35:33 | 10.57.205.209 | EPON0/2:19 | -21.1 | 21887 Прилесный 2 177 |
2025-09-24 23:35:27 | 10.57.205.209 | EPON0/2:19 | | 21887 Прилесный 2 177 |
2025-09-24 23:35:19 | 10.57.216.114 | EPON0/3:13 | -21.4 | 20822 Ивановские пороги 18 |
2025-09-24 23:35:14 | 10.57.216.114 | EPON0/3:13 | | 20822 Ивановские пороги 18 |
2025-09-24 23:35:05 | 10.57.139.112 | EPON0/4:17 | -16.9 | 19740 Прилесный 2 82 |
2025-09-24 23:34:59 | 10.57.139.112 | EPON0/4:17 | | 19740 Прилесный 2 82 |
2025-09-24 23:34:53 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:33:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:32:54 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:32:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:31:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:29:42 | 10.57.101.111 | EPON0/4:16 | -6553.5 | 22622 Скотное 4 |
2025-09-24 23:29:19 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | | |
2025-09-24 23:29:13 | 10.57.101.111 | EPON0/4:3 | -9.1 | 22838 Скотное 715 |
2025-09-24 23:29:04 | 10.57.101.111 | EPON0/4:12 | -6553.5 | 23928 Скотное 9 |
2025-09-24 23:29:03 | 10.57.101.111 | EPON0/4:21 | -6553.5 | 23122 Скотное 11 |
2025-09-24 23:29:01 | 10.57.101.111 | EPON0/4:22 | -5.9 | 24546 Скотное 3 |
2025-09-24 23:28:57 | 10.57.101.111 | EPON0/4:20 | -9.5 | 22616 Бобровое 24 |
2025-09-24 23:28:57 | 10.57.101.111 | EPON0/4:23 | -5.9 | 23123 Скотное 15 |
2025-09-24 23:28:56 | 10.57.101.111 | EPON0/4:11 | -10.5 | 23279 Бобровое 111 |
2025-09-24 23:28:55 | 10.57.101.111 | EPON0/4:7 | -7 | 25752 Скотное 8 |
2025-09-24 23:28:51 | 10.57.101.111 | EPON0/4:17 | -9.8 | 23657 Скотное 5 |
2025-09-24 23:28:48 | 10.57.101.111 | EPON0/4:15 | -10.5 | 22621 Скотное 4 |
2025-09-24 23:28:48 | 10.57.101.111 | EPON0/4:4 | -10.9 | 22759 Скотное 5 |
2025-09-24 23:28:48 | 10.57.101.111 | EPON0/4:2 | -12 | 22624 Бобровое 1 |
2025-09-24 23:28:48 | 10.57.101.111 | EPON0/4:13 | -11 | 22623 Бобровое 2 |
2025-09-24 23:28:19 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:28:01 | 10.57.101.111 | EPON0/4:21 | | 23122 Скотное 11 |
2025-09-24 23:28:00 | 10.57.101.111 | EPON0/4:4 | | 22759 Скотное 5 |
2025-09-24 23:27:58 | 10.57.101.111 | EPON0/4:23 | | 23123 Скотное 15 |
2025-09-24 23:27:57 | 10.57.101.111 | EPON0/4:15 | | 22621 Скотное 4 |
2025-09-24 23:27:56 | 10.57.101.111 | EPON0/4:16 | | 22622 Скотное 4 |
2025-09-24 23:27:55 | 10.57.101.111 | EPON0/4:13 | | 22623 Бобровое 2 |
2025-09-24 23:27:53 | 10.57.101.111 | EPON0/4:2 | | 22624 Бобровое 1 |
2025-09-24 23:27:52 | 10.57.101.111 | EPON0/4:7 | | 25752 Скотное 8 |
2025-09-24 23:27:51 | 10.57.101.111 | EPON0/4:22 | | 24546 Скотное 3 |
2025-09-24 23:27:50 | 10.57.101.111 | EPON0/4:11 | | 23279 Бобровое 111 |
2025-09-24 23:27:50 | 10.57.101.111 | EPON0/4:12 | | 23928 Скотное 9 |
2025-09-24 23:27:49 | 10.57.101.111 | EPON0/4:17 | | 23657 Скотное 5 |
2025-09-24 23:27:48 | 10.57.101.111 | EPON0/4:20 | | 22616 Бобровое 24 |
2025-09-24 23:27:46 | 10.57.101.111 | EPON0/4:3 | | 22838 Скотное 715 |
2025-09-24 23:27:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:27:17 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:26:40 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -24.9 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-24 23:26:34 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:26:13 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-24 23:25:55 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:25:47 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:21 | | |
2025-09-24 23:25:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:24:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:24:39 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:24:31 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | -30.4 | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-24 23:24:24 | 10.57.192.204 | EPON0/4:50 | | 19367 Романовка СНТ 115 7-ая линия |
2025-09-24 23:23:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:22:59 | 10.57.120.2 | EPON0/1:2 | | 22628 Разметелево 1576 |
2025-09-24 23:22:51 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:21:54 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.9 | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 23:21:47 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:21:42 | 10.57.216.114 | EPON0/2:30 | -17.5 | 24811 Оранжерейка 5 |
2025-09-24 23:21:35 | 10.57.216.114 | EPON0/2:30 | | 24811 Оранжерейка 5 |
2025-09-24 23:21:18 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.8 | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 23:21:12 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 23:21:11 | 10.57.216.111 | pon0/0/4:46 | | |
2025-09-24 23:20:15 | 10.57.229.111 | EPON0/2:22 | -30 | |
2025-09-24 23:20:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:20:09 | 10.57.229.111 | EPON0/2:22 | | |
2025-09-24 23:18:44 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:18:37 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:18:26 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:18:12 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:17:08 | 10.57.119.201 | EPON0/3:10 | -6553.5 | 25194 Коробицыно 42 |
2025-09-24 23:17:03 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:17:02 | 10.57.119.201 | EPON0/3:10 | | 25194 Коробицыно 42 |
2025-09-24 23:16:40 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:13:51 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -21.8 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-09-24 23:13:08 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
2025-09-24 23:12:01 | 10.57.105.106 | EPON0/2:33 | -20.8 | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
2025-09-24 23:11:33 | 10.57.139.112 | EPON0/13:6 | -17.6 | 20063 Прилесный 256 |
2025-09-24 23:11:26 | 10.57.139.112 | EPON0/13:6 | | 20063 Прилесный 256 |
2025-09-24 23:11:18 | 10.57.105.106 | EPON0/2:33 | | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
2025-09-24 23:11:09 | 10.57.196.111 | EPON0/1:6 | -23.6 | 24578 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 30 |
2025-09-24 23:11:03 | 10.57.196.111 | EPON0/1:6 | | 24578 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 30 |
2025-09-24 23:10:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:10:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | | |
2025-09-24 23:09:43 | 10.57.205.209 | EPON0/2:45 | -14.4 | 24433 Прилесный 253 |
2025-09-24 23:09:38 | 10.57.205.209 | EPON0/2:45 | | 24433 Прилесный 253 |
2025-09-24 23:09:35 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:2 | -26.5 | |
2025-09-24 23:08:49 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:08:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:08:28 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:06:46 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 23:06:28 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:06:17 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:06:08 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.1 | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-24 23:05:55 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | -6553.5 | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-09-24 23:05:49 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-09-24 23:05:10 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:05:03 | 10.57.101.111 | EPON0/1:51 | -6553.5 | 25978 Бобровое 53 |
2025-09-24 23:04:57 | 10.57.101.111 | EPON0/1:51 | | 25978 Бобровое 53 |
2025-09-24 23:04:29 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-24 23:02:45 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22.2 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-24 23:02:38 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
2025-09-24 23:01:42 | 10.57.111.252 | GPON0/1:4 | -26 | |
2025-09-24 23:01:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:5 | -26.6 | |
2025-09-24 23:01:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | -26.8 | 26798 Эко Токсово |
2025-09-24 23:01:19 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:01:07 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 23:01:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 23:00:58 | 10.247.0.222 | EPON0/1:34 | -25.5 | |
2025-09-24 23:00:57 | 10.247.0.222 | EPON0/1:34 | | |
2025-09-24 23:00:38 | 10.57.119.201 | EPON0/5:4 | -6553.5 | 25563 Коробицыно Life 619 |
2025-09-24 23:00:32 | 10.57.119.201 | EPON0/5:4 | | 25563 Коробицыно Life 619 |
2025-09-24 22:59:35 | 10.57.228.5 | EPON0/2:21 | -20.7 | 26462 Павловская Слобода 209 |
2025-09-24 22:59:31 | 10.57.228.5 | EPON0/2:21 | | 26462 Павловская Слобода 209 |
2025-09-24 22:58:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:58:44 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:58:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:57:43 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:55:18 | 10.247.0.222 | EPON0/3:9 | -22.6 | 22199 Янино, Тенистая 6 |
2025-09-24 22:54:47 | 10.57.125.12 | EPON0/1:30 | -16 | 26173 Сосновый пляж 163 |
2025-09-24 22:54:42 | 10.57.125.12 | EPON0/1:30 | | 26173 Сосновый пляж 163 |
2025-09-24 22:54:17 | 10.247.0.222 | EPON0/3:9 | | 22199 Янино, Тенистая 6 |
2025-09-24 22:54:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:54:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:54:06 | 10.57.105.106 | EPON0/2:15 | -24.5 | 21652 Мяглово Мягловская 2 2б |
2025-09-24 22:53:30 | 10.57.105.106 | EPON0/2:15 | | 21652 Мяглово Мягловская 2 2б |
2025-09-24 22:53:05 | 10.57.228.5 | EPON0/2:14 | -20.8 | 26153 Павловская Слобода 217 |
2025-09-24 22:52:20 | 10.57.228.5 | EPON0/2:14 | | 26153 Павловская Слобода 217 |
2025-09-24 22:52:19 | 10.247.0.222 | EPON0/2:42 | -24.8 | 20111 Янино Сиреневый 2 |
2025-09-24 22:52:17 | 10.247.0.222 | EPON0/2:42 | | 20111 Янино Сиреневый 2 |
2025-09-24 22:52:15 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:52:04 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:51:15 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:48:12 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:48:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:47:59 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:26 | | |
2025-09-24 22:47:14 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:47:07 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:46:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:46:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:45:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:44:32 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.9 | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 22:44:26 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 22:44:02 | 10.57.105.106 | EPON0/4:14 | -22.8 | 22699 Пульс СНТ 140 |
2025-09-24 22:43:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:43:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:43:27 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -33.9 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-24 22:42:41 | 10.57.105.106 | EPON0/4:14 | | 22699 Пульс СНТ 140 |
2025-09-24 22:42:20 | 10.57.119.201 | EPON0/2:22 | -28.2 | 26796 Коробицыно 31 |
2025-09-24 22:42:20 | 10.57.227.111 | EPON0/1:6 | -15.9 | 25177 Финский Хутор-2 8 |
2025-09-24 22:42:14 | 10.57.119.201 | EPON0/2:22 | | 26796 Коробицыно 31 |
2025-09-24 22:42:13 | 10.57.227.111 | EPON0/1:6 | | 25177 Финский Хутор-2 8 |
2025-09-24 22:41:54 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | -35.2 | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-24 22:41:53 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
2025-09-24 22:41:49 | 10.57.139.112 | EPON0/8:31 | | 20291 Воскресенское КП 3 |
2025-09-24 22:41:03 | 10.57.134.111 | EPON0/3:31 | | 26827 Долина Озёр 55 |
2025-09-24 22:40:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:40:30 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:40:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:40:02 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:39:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:39:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | -22 | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-24 22:39:33 | 10.57.192.204 | EPON0/4:54 | | 19356 Романовка СНТ 106 7-ая линия |
2025-09-24 22:38:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:38:06 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | -15.9 | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 22:38:03 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:37:59 | 10.57.139.112 | EPON0/11:7 | | 22724 Прилесный 62п |
2025-09-24 22:37:47 | 10.57.227.111 | EPON0/1:4 | -15.8 | 25178 Финский Хутор-2 45 |
2025-09-24 22:37:41 | 10.57.227.111 | EPON0/1:4 | | 25178 Финский Хутор-2 45 |
2025-09-24 22:37:40 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:36:58 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:36:57 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:36:51 | 10.57.205.208 | pon0/0/2:9 | | |
2025-09-24 22:36:43 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:36:16 | 10.57.139.112 | EPON0/5:26 | -6553.5 | 24483 Дружное 1175 |
2025-09-24 22:36:09 | 10.57.139.112 | EPON0/5:26 | | 24483 Дружное 1175 |
2025-09-24 22:36:07 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:34:15 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:33:53 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | -25.3 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:33:44 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -25.2 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-24 22:33:38 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
2025-09-24 22:33:22 | 10.57.216.114 | EPON0/7:43 | -16 | 21521 Островки дер. 2 |
2025-09-24 22:33:15 | 10.57.216.114 | EPON0/7:43 | | 21521 Островки дер. 2 |
2025-09-24 22:32:44 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:32:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:31:56 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:31:46 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:31:45 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:30:42 | 10.57.216.114 | EPON0/4:21 | | 21684 Невада 17н |
2025-09-24 22:30:38 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:30:36 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:30:01 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | -24.8 | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-24 22:29:53 | 10.57.192.204 | EPON0/4:25 | | 19400 Романовка СНТ 48 3-ая линия |
2025-09-24 22:27:36 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:25:35 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:23:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:22:46 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:22:45 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:21:29 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | -22.5 | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-24 22:21:14 | 10.57.192.204 | EPON0/4:48 | | 22859 Романовка СНТ 105 7-линяя |
2025-09-24 22:20:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:19:15 | 10.57.216.114 | EPON0/5:31 | -27.2 | 21308 Островки дер. Дк1 |
2025-09-24 22:18:58 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:18:52 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:18:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:18:31 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:18:16 | 10.57.216.114 | EPON0/5:31 | | 21308 Островки дер. Дк1 |
2025-09-24 22:18:09 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | 0.1 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:17:52 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:17:33 | 10.57.101.111 | EPON0/3:17 | -6553.5 | 24547 Скотное 28 |
2025-09-24 22:17:27 | 10.57.101.111 | EPON0/3:17 | | 24547 Скотное 28 |
2025-09-24 22:17:24 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:17:08 | 10.57.119.201 | EPON0/2:52 | -6553.5 | 25261 Васильево |
2025-09-24 22:17:02 | 10.57.119.201 | EPON0/2:52 | | 25261 Васильево |
2025-09-24 22:16:44 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:16:42 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:16:20 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | -20.6 | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-24 22:16:11 | 10.57.192.204 | EPON0/4:44 | | 19322 Романовка СНТ 36 2-ая линия |
2025-09-24 22:15:48 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:15:46 | 10.57.216.114 | EPON0/7:49 | | |
2025-09-24 22:15:03 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | -17.4 | |
2025-09-24 22:14:49 | 10.57.196.111 | EPON0/1:23 | -23.3 | 25396 Васильево, ул. Озерная 17 |
2025-09-24 22:14:46 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.5 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:14:44 | 10.57.196.111 | EPON0/1:23 | | 25396 Васильево, ул. Озерная 17 |
2025-09-24 22:14:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:14 | | |
2025-09-24 22:14:39 | 10.57.220.111 | pon0/0/2:17 | 0.1 | 19800 Новая Проба 95 |
2025-09-24 22:14:20 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -30 | 25293 Воронцово 48 |
2025-09-24 22:13:58 | 10.57.217.222 | EPON0/2:2 | -12 | 21644 Березовка КП 12 |
