| 2025-12-07 23:59:17 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:59:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:59:00 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:56:47 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:56:33 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:56:13 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:56:09 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:56:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:55:48 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:55:36 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:55:36 | 10.57.105.106 | EPON0/2:33 | -27.9 | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
| 2025-12-07 23:54:56 | 10.57.208.124 | GPON0/1:16 | -27.4 | 27805 Заостровье 13 |
| 2025-12-07 23:54:55 | 10.57.208.124 | GPON0/1:16 | | 27805 Заостровье 13 |
| 2025-12-07 23:54:54 | 10.57.105.106 | EPON0/2:33 | | 21746 Мяглово Мягловская 9а |
| 2025-12-07 23:54:24 | 10.57.215.111 | EPON0/4:5 | -11.8 | 23471 Софийские сады 238 |
| 2025-12-07 23:54:20 | 10.57.215.111 | EPON0/4:5 | | 23471 Софийские сады 238 |
| 2025-12-07 23:54:05 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:53:47 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:53:39 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:53:33 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:53:21 | 10.57.205.209 | EPON0/2:49 | -21.8 | 23106 Прилесный 184 |
| 2025-12-07 23:53:16 | 10.57.205.209 | EPON0/2:49 | | 23106 Прилесный 184 |
| 2025-12-07 23:53:13 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:52:51 | 10.57.119.201 | EPON0/2:3 | -14.2 | 23812 Васильево 74 |
| 2025-12-07 23:52:51 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:52:50 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:52:46 | 10.57.119.201 | EPON0/2:3 | | 23812 Васильево 74 |
| 2025-12-07 23:52:44 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:52:22 | 10.57.119.201 | EPON0/1:14 | -23.2 | 24388 Васильево 20 |
| 2025-12-07 23:52:16 | 10.57.119.201 | EPON0/1:14 | | 24388 Васильево 20 |
| 2025-12-07 23:52:13 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:16 | -28.5 | 23330 Луговое 2 |
| 2025-12-07 23:52:11 | 10.57.212.33 | pon0/0/6:16 | | 23330 Луговое 2 |
| 2025-12-07 23:52:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:52:02 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:51:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:51:58 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:51:31 | 10.57.216.114 | EPON0/9:19 | -20.5 | 25780 Островки-Пороги 14 |
| 2025-12-07 23:51:20 | 10.57.216.114 | EPON0/9:19 | | 25780 Островки-Пороги 14 |
| 2025-12-07 23:51:00 | 10.57.139.112 | EPON0/10:37 | -17.2 | 19247 Дружное 211 |
| 2025-12-07 23:50:54 | 10.57.139.112 | EPON0/10:37 | | 19247 Дружное 211 |
| 2025-12-07 23:50:36 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:49:48 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:48:26 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:48:12 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:48:10 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:47:45 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:47:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:47:10 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-07 23:47:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:46:52 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | -25.6 | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
| 2025-12-07 23:46:52 | 10.57.222.122 | EPON0/4:3 | | 24260 Лазурное 10 22 |
| 2025-12-07 23:46:42 | 10.57.192.204 | EPON0/4:9 | | 21455 Романовка СНТ 155 11-линия |
| 2025-12-07 23:46:25 | 10.57.101.111 | EPON0/1:37 | -14.4 | 26936 Бобровое 51 |
| 2025-12-07 23:46:05 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:45:33 | 10.57.101.111 | EPON0/1:37 | | 26936 Бобровое 51 |
| 2025-12-07 23:45:30 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:45:24 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:45:22 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:45:21 | 10.57.228.5 | EPON0/2:15 | -21.1 | |
| 2025-12-07 23:45:18 | 10.57.228.5 | EPON0/2:15 | | |
| 2025-12-07 23:44:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:44:47 | 10.57.205.207 | EPON0/1:2 | -23.8 | 22520 Кокосы КП 215 |
| 2025-12-07 23:44:46 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:44:45 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:44:40 | 10.57.205.207 | EPON0/1:2 | | 22520 Кокосы КП 215 |
| 2025-12-07 23:44:37 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:44:16 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-07 23:44:07 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:43:12 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:43:03 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:42:59 | 10.57.226.3 | pon0/0/7:41 | -22 | |
| 2025-12-07 23:42:30 | 10.57.139.112 | EPON0/9:18 | -23.9 | 23385 хапо-ое 11 |
| 2025-12-07 23:42:24 | 10.57.139.112 | EPON0/9:18 | | 23385 хапо-ое 11 |
| 2025-12-07 23:41:10 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:40:35 | 10.57.229.111 | EPON0/2:30 | | 25900 Отрадная Бухта |
| 2025-12-07 23:40:28 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:40:26 | 10.57.192.204 | EPON0/4:18 | -20.9 | 24205 Романовка СНТ 62 4 линия |
| 2025-12-07 23:40:11 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:39:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:39:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:38:01 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:38:01 | 10.57.229.111 | EPON0/2:4 | -19.5 | 25900 Отрадная Бухта |
| 2025-12-07 23:37:54 | 10.57.208.124 | GPON0/1:16 | -27.2 | 27805 Заостровье 13 |
| 2025-12-07 23:37:53 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:37:42 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:36:34 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:35:48 | 10.57.208.124 | GPON0/1:16 | -27.4 | 27805 Заостровье 13 |
| 2025-12-07 23:35:46 | 10.57.208.124 | GPON0/1:16 | | 27805 Заостровье 13 |
| 2025-12-07 23:35:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:35:22 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:35:16 | 10.57.101.111 | EPON0/2:8 | -17.9 | 24776 Северные террасы 92 |
| 2025-12-07 23:35:12 | 10.57.101.111 | EPON0/2:8 | | 24776 Северные террасы 92 |
| 2025-12-07 23:35:10 | 10.57.205.209 | EPON0/3:6 | -15.1 | 19327 Манушкино 29 |
| 2025-12-07 23:35:06 | 10.57.205.209 | EPON0/3:6 | | 19327 Манушкино 29 |
| 2025-12-07 23:32:26 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:32:03 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:32:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:31:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:31:42 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:31:33 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:30:55 | 10.57.205.209 | EPON0/2:33 | -15.7 | 25994 Прилесный 237 |
| 2025-12-07 23:30:06 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -33 | 20356 Большие пороги 41 16 |
| 2025-12-07 23:30:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:30:05 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | | 20356 Большие пороги 41 16 |
| 2025-12-07 23:30:02 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:29:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:29:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:5 | -33 | 20356 Большие пороги 41 16 |
| 2025-12-07 23:29:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:28:57 | 10.57.205.209 | EPON0/2:33 | | 25994 Прилесный 237 |
| 2025-12-07 23:28:45 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:28:36 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:28:31 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:28:21 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:27:47 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:27:00 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:26:51 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:26:38 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -35.2 | |
| 2025-12-07 23:26:31 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:26:29 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:26:27 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:26:21 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:26:11 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:26:00 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:25:45 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:25:05 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:24:57 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:24:51 | 10.57.139.112 | EPON0/5:7 | -18.3 | 23409 Дружное 2 14 |
| 2025-12-07 23:24:45 | 10.57.139.112 | EPON0/5:7 | | 23409 Дружное 2 14 |
| 2025-12-07 23:24:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:24:07 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:24:03 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:24:00 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:23:59 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:23:35 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -35.2 | |
| 2025-12-07 23:23:34 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:23:32 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:23:01 | 10.57.139.112 | EPON0/8:54 | -6553.5 | 22471 Ёксолово 6 |
| 2025-12-07 23:22:56 | 10.57.139.112 | EPON0/8:54 | | 22471 Ёксолово 6 |
| 2025-12-07 23:22:29 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:21:50 | 10.57.192.204 | EPON0/4:26 | -8.1 | 19408 Романовка СНТ 0 |
| 2025-12-07 23:21:44 | 10.57.192.204 | EPON0/4:26 | | 19408 Романовка СНТ 0 |
| 2025-12-07 23:21:34 | 10.57.139.112 | EPON0/9:19 | -24.4 | 24489 ЭкоПосёлок 29 |
| 2025-12-07 23:21:24 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:20:32 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:20:29 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:20:16 | 10.57.139.112 | EPON0/9:19 | | 24489 ЭкоПосёлок 29 |
| 2025-12-07 23:20:10 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:19:56 | 10.57.235.111 | EPON0/1:7 | -16.9 | 26823 Колокольцево |
| 2025-12-07 23:19:55 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:19:51 | 10.57.235.111 | EPON0/1:7 | | 26823 Колокольцево |
| 2025-12-07 23:19:49 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:19:48 | 10.57.101.111 | EPON0/1:55 | -13.5 | 23688 Бобровое |
| 2025-12-07 23:19:48 | 10.247.0.222 | EPON0/1:13 | -19.9 | 19121 Луговая 5 |
| 2025-12-07 23:19:43 | 10.57.101.111 | EPON0/1:55 | | 23688 Бобровое |
| 2025-12-07 23:19:39 | 10.247.0.222 | EPON0/1:13 | | 19121 Луговая 5 |
| 2025-12-07 23:18:58 | 10.57.222.122 | EPON0/3:5 | | 24311 Лазурное 9 2 |
| 2025-12-07 23:18:57 | 10.57.226.3 | pon0/0/6:3 | | |
| 2025-12-07 23:18:27 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:18:26 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:18:11 | 10.57.119.201 | EPON0/4:9 | -13.6 | 23296 Коробицыно 56 |
| 2025-12-07 23:18:06 | 10.57.119.201 | EPON0/4:9 | | 23296 Коробицыно 56 |
| 2025-12-07 23:17:55 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:17:52 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:17:28 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:16:24 | 10.57.206.202 | pon0/0/7:39 | | 27039 Строитель ДНП 2 53 |
| 2025-12-07 23:16:07 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:16:06 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:16:03 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:15:51 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:15:43 | 10.57.101.111 | EPON0/4:25 | -6553.5 | 27829 Скотное 2 |
| 2025-12-07 23:15:19 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:15:19 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:14:43 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:14:29 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:13:37 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:13:35 | 10.57.215.111 | EPON0/2:26 | -12.9 | 27924 Софийские сады |
| 2025-12-07 23:13:30 | 10.57.215.111 | EPON0/2:26 | | 27924 Софийские сады |
| 2025-12-07 23:12:03 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:12:01 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 23:11:57 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:11:30 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:11:25 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:11:13 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:11:00 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:10:59 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:10:00 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | -22 | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
| 2025-12-07 23:09:54 | 10.57.192.204 | EPON0/4:11 | | 19323 Романовка СНТ 33 2-ая линия |
| 2025-12-07 23:09:34 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:09:27 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:09:21 | 10.57.134.111 | EPON0/3:6 | -27.4 | 26827 Долина Озёр 55 |
| 2025-12-07 23:09:11 | 10.57.205.209 | EPON0/3:45 | -21 | 22561 Манушкино 24 |
| 2025-12-07 23:09:06 | 10.57.205.209 | EPON0/3:45 | | 22561 Манушкино 24 |
| 2025-12-07 23:08:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:08:31 | 10.57.134.111 | EPON0/3:6 | | 26827 Долина Озёр 55 |
| 2025-12-07 23:08:22 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:08:05 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:08:00 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:07:33 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:07:07 | 10.57.137.111 | EPON0/1:2 | -20 | 24151 Васильки 1 |
| 2025-12-07 23:07:02 | 10.57.137.111 | EPON0/1:2 | | 24151 Васильки 1 |
| 2025-12-07 23:06:53 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:06:22 | 10.57.119.201 | EPON0/1:25 | -13.1 | 22855 Васильево 58а |
| 2025-12-07 23:06:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:06:16 | 10.57.119.201 | EPON0/1:25 | | 22855 Васильево 58а |
| 2025-12-07 23:06:14 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:05:58 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:05:56 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:05:54 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:04:39 | 10.57.216.114 | EPON0/6:51 | -24.6 | 19001 Оранжерейка 0 |
| 2025-12-07 23:04:30 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:04:29 | 10.57.216.114 | EPON0/6:51 | | 19001 Оранжерейка 0 |
| 2025-12-07 23:04:13 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:04:05 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 23:04:02 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 23:04:01 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 23:03:45 | 10.57.215.111 | EPON0/1:13 | -19 | 24717 Софийские сады 40 |
| 2025-12-07 23:03:42 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -35.2 | |
| 2025-12-07 23:03:11 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:03:05 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 23:02:46 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | -22.6 | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
| 2025-12-07 23:02:40 | 10.57.192.204 | EPON0/4:5 | | 19309 Романовка СНТ 153 11-ая лини |
| 2025-12-07 23:02:28 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:01:54 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:01:46 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:01:04 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 23:00:35 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 23:00:31 | 10.57.215.111 | EPON0/1:13 | | 24717 Софийские сады 40 |
| 2025-12-07 23:00:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 23:00:03 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 22:59:52 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:59:24 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | -28.2 | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 22:59:21 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 22:59:18 | 10.57.115.120 | GPON0/8:14 | | 25293 Воронцово 48 |
| 2025-12-07 22:59:12 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:59:03 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:58:54 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:57:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:56:20 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:56:17 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 22:55:54 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:55:36 | 10.57.216.114 | EPON0/4:12 | | 21513 Оранжерейка 6 |
| 2025-12-07 22:55:19 | 10.57.217.222 | EPON0/1:5 | -30 | 22958 Мечта 345 |
| 2025-12-07 22:55:12 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:54:49 | 10.57.139.112 | EPON0/13:46 | -6553.5 | 26973 Прилестный Стиль 10 |
| 2025-12-07 22:54:38 | 10.57.217.222 | EPON0/1:5 | | 22958 Мечта 345 |
| 2025-12-07 22:54:32 | 10.57.139.112 | EPON0/8:45 | -21.3 | 24973 Воскресенское КП 38 |
| 2025-12-07 22:54:28 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 22:54:26 | 10.57.139.112 | EPON0/8:45 | | 24973 Воскресенское КП 38 |
| 2025-12-07 22:53:54 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:53:20 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:52:44 | 10.57.215.111 | EPON0/1:20 | -19.2 | 24084 Софийские сады 58 |
| 2025-12-07 22:52:40 | 10.57.215.111 | EPON0/1:20 | | 24084 Софийские сады 58 |
| 2025-12-07 22:52:24 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 22:52:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:51:28 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 22:50:12 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:50:09 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:50:04 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | | |
| 2025-12-07 22:49:41 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:49:41 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:49:36 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 22:49:18 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:49:15 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
| 2025-12-07 22:49:06 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:48:52 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:48:45 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:48:23 | 10.57.101.111 | EPON0/4:25 | | 27829 Скотное 2 |
| 2025-12-07 22:48:00 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:47:41 | 10.57.119.201 | EPON0/3:23 | -21.3 | 26897 Коробицыно 360 |
| 2025-12-07 22:47:36 | 10.57.119.201 | EPON0/3:23 | | 26897 Коробицыно 360 |
| 2025-12-07 22:47:09 | 10.57.217.222 | EPON0/1:5 | -30 | 22958 Мечта 345 |
| 2025-12-07 22:46:38 | 10.57.192.204 | EPON0/4:14 | -21 | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
| 2025-12-07 22:46:27 | 10.57.217.222 | EPON0/1:5 | | 22958 Мечта 345 |
| 2025-12-07 22:46:22 | 10.57.192.204 | EPON0/4:14 | | 19348 Романовка СНТ 83 5-ая линия |
| 2025-12-07 22:46:07 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:3 | -25.5 | |
| 2025-12-07 22:46:05 | 10.57.215.111 | EPON0/3:12 | -13.6 | 23716 Колясово 47 |
| 2025-12-07 22:46:00 | 10.57.215.111 | EPON0/3:12 | | 23716 Колясово 47 |
| 2025-12-07 22:45:37 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:45:04 | 10.57.105.105 | EPON0/2:1 | -35.2 | 21844 Мяглово Мягловская 8б |
| 2025-12-07 22:45:04 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:44:50 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | | |
| 2025-12-07 22:44:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/4:6 | -24 | |
| 2025-12-07 22:44:26 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | -33.9 | |
| 2025-12-07 22:44:24 | 10.57.212.33 | pon0/0/5:24 | | |
