| 2025-12-19 12:30:36 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-18 15:54:33 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | -8.3 | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-18 15:54:27 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-18 15:43:09 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.6 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-18 15:33:16 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-18 15:28:28 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | -18.1 | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-18 15:28:23 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-18 14:48:33 | 10.57.192.204 | EPON0/1:1 | -22.5 | 22824 Тихая Ладога 85г |
| 2025-12-18 12:10:22 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | -19.6 | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-18 12:10:17 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-18 11:55:11 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.6 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-18 11:09:59 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-18 08:12:56 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:1 | -14 | |
| 2025-12-18 08:12:04 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-18 05:56:48 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23.1 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-18 02:08:30 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-18 00:33:41 | 10.57.201.111 | EPON0/1:1 | -19 | 24707 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 125 |
| 2025-12-17 23:12:58 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | -8.5 | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-17 23:12:53 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-17 19:53:00 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | -8.5 | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-17 19:52:54 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-17 19:24:47 | 10.57.90.34 | EPON0/1:1 | | 26759 Свердлова |
| 2025-12-17 18:53:54 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-17 18:53:49 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-17 18:08:08 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | -19.4 | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-17 18:08:02 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-17 17:07:49 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-17 16:45:39 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-17 16:45:33 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-17 14:28:24 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:1 | -21.2 | |
| 2025-12-17 09:50:30 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-17 07:56:58 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -20.3 | 26383 Моторное |
| 2025-12-17 07:56:57 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-17 06:20:26 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -20.3 | 26383 Моторное |
| 2025-12-17 06:20:25 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-16 23:12:09 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-16 23:11:21 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-16 17:52:34 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.5 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-16 17:41:26 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-16 16:08:00 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.5 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 15:51:20 | 10.57.205.208 | pon0/0/1:1 | -20.9 | |
| 2025-12-16 15:41:47 | 10.57.229.111 | EPON0/1:1 | -17 | 25830 Отрадная Бухта 55 |
| 2025-12-16 15:41:42 | 10.57.229.111 | EPON0/1:1 | | 25830 Отрадная Бухта 55 |
| 2025-12-16 15:20:59 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 15:19:59 | 10.57.205.208 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-16 14:50:22 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | -16.7 | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-16 14:50:15 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-16 14:30:11 | 10.57.216.114 | EPON0/1:1 | -20.1 | 20937 ДНП Ивановские пороги 37 |
| 2025-12-16 14:24:07 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-16 14:14:07 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.5 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 14:12:49 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 13:03:53 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -20.3 | 26383 Моторное |
| 2025-12-16 13:03:52 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-16 12:30:13 | 10.57.216.114 | EPON0/1:1 | | 20937 ДНП Ивановские пороги 37 |
| 2025-12-16 12:24:06 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-16 12:23:15 | 10.57.216.114 | EPON0/1:1 | -20.2 | 20937 ДНП Ивановские пороги 37 |
| 2025-12-16 12:22:35 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.5 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 12:21:35 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 11:44:35 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | -10.5 | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 11:17:54 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:1 | | 25104 Колтушское |
| 2025-12-16 11:16:04 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-16 11:15:48 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-16 09:49:40 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-16 09:11:57 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | -18.1 | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-16 09:11:51 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-16 07:52:06 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | -18.3 | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-16 07:52:01 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-16 07:26:52 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -20.3 | 26383 Моторное |
| 2025-12-16 07:26:51 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-16 00:26:12 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-16 00:26:06 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-15 23:32:47 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:1 | -21.4 | |
| 2025-12-15 23:19:05 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 21:48:17 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-15 21:46:11 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-15 21:38:37 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-15 21:36:39 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-15 19:49:26 | 10.57.138.3 | EPON0/1:1 | -18.6 | 25820 Красноозёрное 4А |
| 2025-12-15 19:49:21 | 10.57.138.3 | EPON0/1:1 | | 25820 Красноозёрное 4А |
| 2025-12-15 17:42:22 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-15 17:31:32 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23.1 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-15 16:36:48 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 15:38:19 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 15:38:03 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 14:25:32 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | -23.3 | |
| 2025-12-15 14:03:11 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 14:02:14 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 11:23:34 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 11:20:10 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | -23.2 | |
| 2025-12-15 11:18:13 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 11:16:55 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | -23.2 | |
| 2025-12-15 11:12:54 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 11:02:58 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 11:02:52 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | -23.3 | |
| 2025-12-15 10:58:12 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:55:15 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:54:11 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 10:38:44 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:37:02 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:35:54 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:27:34 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 10:26:40 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-15 09:50:18 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-15 09:28:21 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21 | 26383 Моторное |
| 2025-12-15 09:28:19 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-15 09:13:43 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23.1 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-15 08:42:07 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | -17 | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-15 08:42:01 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-15 08:04:03 | 10.57.196.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25878 Мельниково |
| 2025-12-15 08:03:58 | 10.57.196.111 | EPON0/1:1 | | 25878 Мельниково |
| 2025-12-15 08:02:17 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | -16.9 | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-15 08:02:11 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-15 07:43:13 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 06:15:14 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | -23.1 | |
| 2025-12-15 06:13:25 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-15 03:31:55 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.1 | 25185 Цветково |
| 2025-12-15 03:31:50 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | | 25185 Цветково |
| 2025-12-14 23:01:48 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | -18.6 | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-14 23:01:42 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-14 19:41:48 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | -16.4 | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-14 19:41:39 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-14 15:12:47 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-14 15:07:33 | 10.57.217.222 | EPON0/1:1 | -23 | 20999 Березовка КП 373 |
| 2025-12-14 14:56:34 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.1 | 25185 Цветково |
| 2025-12-14 14:34:45 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | | 25185 Цветково |
| 2025-12-14 13:42:13 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.6 | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 13:41:43 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 13:35:59 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -22.8 | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 13:32:44 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 12:33:12 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.7 | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 12:15:46 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-14 11:06:12 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | -16.4 | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-14 11:06:03 | 10.57.98.122 | EPON0/1:1 | | 24543 Тишь да гладь 1 |
| 2025-12-14 07:13:13 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | -18.3 | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-14 07:13:08 | 10.57.215.111 | EPON0/1:1 | | 25035 Софийские сады 32 |
| 2025-12-14 07:01:52 | 10.57.125.12 | EPON0/1:1 | -11.9 | 24985 Сосновый пляж 75 |
| 2025-12-14 07:01:45 | 10.57.125.12 | EPON0/1:1 | | 24985 Сосновый пляж 75 |
| 2025-12-14 04:27:31 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-14 04:27:24 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-14 00:23:09 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | -8.2 | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-14 00:23:04 | 10.57.116.23 | EPON0/1:1 | | 23177 Заводные Ёлки 3 |
| 2025-12-13 20:07:10 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:1 | -25.6 | 20411 Новая Проба 3 195 |
| 2025-12-13 18:53:31 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:1 | | 20411 Новая Проба 3 195 |
| 2025-12-13 16:23:15 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 16:23:09 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 15:41:21 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | -16.7 | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-13 15:40:35 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-13 14:31:42 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 14:31:36 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 14:19:12 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 14:18:35 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 13:59:14 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 13:58:26 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 13:57:23 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 13:32:48 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.7 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 13:32:40 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 12:50:28 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 12:49:47 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 12:49:36 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:1 | -24.3 | 20411 Новая Проба 3 195 |
| 2025-12-13 12:49:30 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:1 | | 20411 Новая Проба 3 195 |
| 2025-12-13 11:19:28 | 10.57.205.207 | EPON0/1:1 | -20.3 | 22073 Кокосы КП 302 |
| 2025-12-13 11:03:19 | 10.57.205.207 | EPON0/1:1 | -20.2 | 22073 Кокосы КП 302 |
| 2025-12-13 11:01:12 | 10.57.205.207 | EPON0/1:1 | | 22073 Кокосы КП 302 |
| 2025-12-13 10:52:18 | 10.57.205.207 | EPON0/1:1 | -20.2 | 22073 Кокосы КП 302 |
| 2025-12-13 10:48:46 | 10.57.205.207 | EPON0/1:1 | | 22073 Кокосы КП 302 |
| 2025-12-13 09:36:13 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 09:36:06 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-13 09:08:34 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | -19.6 | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-13 09:06:50 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-13 07:06:17 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | -19.6 | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-13 07:06:12 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-13 00:32:16 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:49:10 | 10.57.101.111 | EPON0/1:1 | | 24586 Бобровое 52 |
| 2025-12-12 23:47:40 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:39:05 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:38:50 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.1 | 25185 Цветково |
| 2025-12-12 23:38:10 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:30:47 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:24:35 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 23:07:49 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-12 22:09:01 | 10.247.0.222 | EPON0/1:1 | | 21188 Луговая 10б |
| 2025-12-12 20:33:47 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-12 19:42:12 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 19:41:45 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 19:09:53 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 19:09:29 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 18:47:39 | 10.57.90.34 | EPON0/1:1 | -13.5 | 26759 Свердлова |
| 2025-12-12 18:44:59 | 10.57.90.34 | EPON0/1:1 | | 26759 Свердлова |
| 2025-12-12 18:18:07 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 18:16:25 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 16:10:56 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:1 | -17.5 | |
| 2025-12-12 16:09:50 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-12 16:00:18 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 15:59:59 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 14:36:08 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:1 | -17.5 | |
| 2025-12-12 14:35:28 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-12 13:52:36 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-12 11:51:30 | 10.57.129.7 | GPON0/1:1 | -17.7 | 23774 Поляна (Полянское поселение) 46 |
| 2025-12-12 11:10:59 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.4 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-12 11:10:01 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-12 11:02:24 | 10.57.129.7 | GPON0/1:1 | | 23774 Поляна (Полянское поселение) 46 |
| 2025-12-12 10:37:31 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 10:37:15 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 10:36:58 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 10:13:54 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 10:13:27 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 10:13:00 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 08:14:14 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 08:09:46 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 08:07:20 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 08:02:28 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 08:02:15 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 07:56:22 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 07:49:35 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 07:45:38 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -15.6 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-12 07:45:27 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-11 21:19:57 | 10.57.105.105 | EPON0/1:1 | -22.6 | 21389 Северная Самарка СНТ 57 |
| 2025-12-11 21:08:40 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.7 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 21:08:37 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 19:45:59 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.9 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 19:45:56 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:51:22 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.8 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:51:14 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:40:06 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.8 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:37:58 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.8 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:37:51 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:30:42 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | -21.8 | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:30:35 | 10.57.208.124 | GPON0/1:1 | | 26383 Моторное |
| 2025-12-11 18:17:05 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.5 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-11 18:12:58 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-11 17:42:56 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-11 17:18:56 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-11 17:02:34 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:1 | -14 | |
| 2025-12-11 17:01:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-11 16:55:28 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.4 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-11 16:51:32 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-11 16:39:35 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:1 | -19.8 | |
| 2025-12-11 16:37:26 | 10.57.105.105 | EPON0/1:1 | | 21389 Северная Самарка СНТ 57 |
| 2025-12-11 16:12:21 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.3 | 25185 Цветково |
| 2025-12-11 15:50:11 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | -6553.5 | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-11 15:49:53 | 10.57.227.111 | EPON0/1:1 | | 25173 Кротово, Вишневая улица 2 |
| 2025-12-11 15:45:49 | 10.57.192.205 | EPON0/1:1 | -13.1 | 23564 Лес и Пляж 910 |
| 2025-12-11 15:08:12 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | -17.3 | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-11 14:59:52 | 10.57.235.111 | EPON0/1:1 | | 25973 Колокольцево |
| 2025-12-11 13:50:33 | 10.57.192.204 | EPON0/1:1 | -22.6 | 22824 Тихая Ладога 85г |
| 2025-12-11 11:21:16 | 10.57.134.111 | EPON0/1:1 | -15.3 | 23970 Молодежное 4 |
| 2025-12-11 11:19:58 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | -19.5 | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-11 11:19:48 | 10.57.137.111 | EPON0/1:1 | | 24152 Васильки 1 |
| 2025-12-11 11:13:44 | 10.57.128.111 | EPON0/1:1 | -19.2 | 25185 Цветково |
| 2025-12-11 10:54:23 | 10.57.192.205 | EPON0/1:1 | | 23564 Лес и Пляж 910 |
| 2025-12-11 10:11:08 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:1 | | |
| 2025-12-11 08:52:35 | 10.57.125.12 | EPON0/1:1 | -11.7 | 24985 Сосновый пляж 75 |
| 2025-12-11 08:52:29 | 10.57.125.12 | EPON0/1:1 | | 24985 Сосновый пляж 75 |
