2025-05-21 03:42:03 | 10.57.215.111 | EPON0/1:3 | -21.1 | 24521 Радуга 21а |
2025-05-21 03:41:11 | 10.57.215.111 | EPON0/1:3 | | 24521 Радуга 21а |
2025-05-20 23:10:13 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -30.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-20 23:10:08 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-20 23:06:21 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-20 23:04:44 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-20 18:40:55 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-20 18:40:53 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-20 17:54:37 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.7 | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-20 17:54:31 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-20 17:31:39 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-20 17:31:36 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-20 17:30:03 | 10.57.134.111 | EPON0/1:3 | -18.8 | 25111 Соловьевские Дачи 107 |
2025-05-20 15:51:20 | 10.57.120.2 | EPON0/1:3 | -22.8 | 23046 Разметелево 33 |
2025-05-20 14:29:18 | 10.57.129.7 | GPON0/1:3 | -15.6 | 23722 Поляна (Полянское поселение) 116 |
2025-05-20 13:44:18 | 10.57.136.111 | pon0/0/1:3 | -15.7 | 22172 Ивановские пороги 40 |
2025-05-20 13:43:04 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -17.7 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-20 13:13:20 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-20 13:13:02 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-20 11:12:42 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-20 03:48:30 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-20 03:48:29 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-20 03:04:13 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-20 03:04:13 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-19 23:24:22 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.8 | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 23:23:35 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 23:13:56 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.8 | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 23:11:12 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.1 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-19 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-19 23:04:19 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.8 | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 23:03:34 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-19 19:00:14 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -13.2 | 25828 Красноозёрное 50 |
2025-05-19 19:00:08 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | | 25828 Красноозёрное 50 |
2025-05-19 15:06:25 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -19.1 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-19 15:05:45 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -22.9 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-19 15:05:38 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | | 25134 Цветково 64 |
2025-05-19 14:53:32 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | | 25134 Цветково 64 |
2025-05-19 13:42:31 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | -28.5 | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-19 13:22:40 | 10.57.192.204 | EPON0/1:3 | -18.6 | 23724 Ганибаловка 69 |
2025-05-19 13:21:57 | 10.57.192.204 | EPON0/1:3 | | 23724 Ганибаловка 69 |
2025-05-19 12:16:48 | 10.57.136.111 | pon0/0/1:3 | -15.8 | 21000 Ивановские пороги 10 |
2025-05-19 11:34:10 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | -5.4 | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-05-19 11:23:54 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-05-19 10:06:02 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -23.3 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-19 10:05:58 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-19 06:38:32 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | -28.2 | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-19 04:47:15 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-18 23:15:28 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -30.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-18 23:15:22 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-18 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-18 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-18 14:26:00 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-18 14:25:54 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-18 11:53:50 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.8 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-18 11:53:43 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-18 11:43:22 | 10.57.129.7 | GPON0/1:3 | -15.5 | 23722 Поляна (Полянское поселение) 116 |
2025-05-18 11:42:43 | 10.57.129.7 | GPON0/1:3 | | 23722 Поляна (Полянское поселение) 116 |
2025-05-18 06:45:53 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -21.1 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-18 06:45:47 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-18 01:20:29 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.6 | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-18 01:19:43 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-17 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-17 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-17 21:55:49 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.5 | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-17 21:55:43 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-17 21:46:51 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.4 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-17 21:46:45 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-17 21:37:02 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -6553.5 | 25828 Красноозёрное 50 |
2025-05-17 20:33:54 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | | 25828 Красноозёрное 50 |
2025-05-17 20:24:21 | 10.57.215.111 | EPON0/1:3 | -21.1 | 24521 Радуга 21а |
2025-05-17 20:23:22 | 10.57.215.111 | EPON0/1:3 | | 24521 Радуга 21а |
2025-05-17 19:07:24 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -22.6 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-17 19:07:19 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-17 14:42:35 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | -23.9 | 24349 Понтонное |
2025-05-17 14:39:55 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | | 24349 Понтонное |
2025-05-17 13:39:36 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | -20.4 | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-17 12:26:53 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.6 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-17 12:26:49 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-17 10:29:00 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | -13.5 | 25885 Горная Шальдиха 14 |
2025-05-17 04:12:40 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.7 | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-17 04:11:49 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23399 Лес и Пляж 888 |
2025-05-17 01:09:27 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | -20.3 | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-17 01:08:06 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-17 00:57:54 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | -20.3 | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-17 00:57:01 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-16 23:56:02 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:3 | -20.2 | 25960 Горная Шальдиха 26 |
2025-05-16 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-16 23:04:44 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-16 23:01:02 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -21.3 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-16 23:00:58 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-16 17:24:25 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.4 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-16 17:03:40 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.6 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-16 16:45:29 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.5 | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-16 16:45:23 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | 25963 Манушкино 18 |
2025-05-16 16:35:08 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-16 14:50:12 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.4 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-16 14:13:23 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:3 | -23 | |
2025-05-16 12:44:26 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.3 | |
2025-05-16 12:44:23 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -19.3 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-16 12:16:15 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | -18.8 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-16 11:24:31 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-16 10:35:54 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:3 | | 20915 Рыжики 1 |
2025-05-15 23:06:22 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-15 23:04:44 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-15 19:26:06 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | -18.8 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 17:36:14 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-15 17:32:09 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -17.5 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-15 17:19:38 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -30.9 | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-15 17:00:26 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | -20.3 | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-15 15:09:05 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | -20.3 | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-15 15:08:16 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-15 13:08:09 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 13:04:56 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | -18.9 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 12:54:58 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 12:52:15 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | -18.9 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 12:26:28 | 10.57.205.216 | GPON0/1:3 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-05-15 12:02:01 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-15 12:01:55 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -19.2 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-15 09:22:10 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.4 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-15 09:22:03 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-15 07:12:38 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-15 07:05:02 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19 | |
2025-05-14 23:06:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-14 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-14 22:54:45 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -18.7 | 22570 Уют СНТ 13 518а |
2025-05-14 22:53:51 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 22570 Уют СНТ 13 518а |
2025-05-14 21:08:26 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:56:53 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:39:53 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:39:52 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 20:33:26 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:22:44 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:22:24 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 20:18:52 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 20:18:51 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 19:14:13 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 19:13:54 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 18:51:06 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 18:51:05 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 16:11:08 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -17.5 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-14 16:10:18 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-14 15:50:09 | 10.57.136.111 | pon0/0/1:3 | -22.4 | |
2025-05-14 15:06:32 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -29.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-14 15:06:26 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-14 13:55:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -23.2 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-14 13:52:21 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.7 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-14 13:52:15 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-05-14 12:26:31 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 11:38:01 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -23.1 | |
2025-05-14 10:54:11 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -21.2 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-14 10:54:06 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-14 10:38:44 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | -17.6 | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-14 10:37:20 | 10.57.216.111 | pon0/0/1:3 | | 20216 Большие пороги 41 1 |
2025-05-14 09:24:16 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 07:13:35 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 07:10:39 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-14 07:09:18 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | -28.2 | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-14 07:07:37 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-14 06:46:05 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-14 06:46:02 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-14 04:38:21 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -25.5 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-05-14 02:22:44 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.5 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-14 02:22:32 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-14 01:28:09 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -19.3 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-14 01:28:02 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 23:39:49 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -30.9 | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-13 23:06:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-13 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-13 21:54:16 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -30.9 | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-13 19:57:27 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | -17.2 | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-05-13 19:57:22 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-05-13 18:13:12 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -30.9 | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-13 18:10:20 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-05-13 17:45:20 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -19.2 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 17:04:15 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:3 | -23.4 | |
2025-05-13 16:01:02 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-13 14:33:10 | 10.57.116.22 | EPON0/1:3 | -27.7 | |
2025-05-13 14:33:02 | 10.57.116.22 | EPON0/1:3 | | |
2025-05-13 13:33:15 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-13 13:24:37 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 13:11:56 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:3 | -19.5 | |
2025-05-13 13:08:54 | 10.57.116.22 | EPON0/1:3 | -27.7 | |
2025-05-13 13:08:46 | 10.57.116.22 | EPON0/1:3 | | |
2025-05-13 11:59:15 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -10.6 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 11:44:47 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -30.9 | 20872 Прилесный 89 |
2025-05-13 10:49:29 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-05-13 10:25:58 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:3 | | 22355 Петровские Сады 578 |
2025-05-13 09:20:21 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | -10.6 | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 09:20:15 | 10.57.128.111 | EPON0/1:3 | | 25134 Цветково 64 |
2025-05-13 08:12:22 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19 | |
2025-05-13 08:12:20 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-13 07:57:32 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-13 07:57:31 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-13 07:54:51 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -21.4 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-13 07:54:45 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-12 23:06:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-12 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-12 20:53:44 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-05-12 20:53:16 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-12 20:48:54 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-12 20:48:53 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-12 20:27:37 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-12 20:27:34 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-12 19:47:58 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -30 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-12 19:47:51 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-12 14:59:48 | 10.57.116.22 | EPON0/1:3 | -27.2 | |
2025-05-12 13:56:55 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-12 12:54:51 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | -20.4 | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-12 12:54:45 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-12 11:53:33 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | -23.9 | 24349 Понтонное |
2025-05-12 11:53:23 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | | 24349 Понтонное |
2025-05-12 10:29:52 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -22.4 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-05-12 10:29:44 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-05-12 08:35:59 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-12 08:16:28 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-12 08:10:25 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-12 08:10:08 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-12 08:08:47 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-12 07:46:12 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-12 07:46:10 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 23:06:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-11 23:04:45 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-11 21:50:32 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-05-11 20:48:56 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 20:48:16 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 20:46:27 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 20:46:20 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 20:41:24 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 20:37:33 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 20:37:33 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 20:14:47 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 20:14:46 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 20:03:03 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 19:56:39 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 19:56:36 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 16:34:51 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 16:34:49 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 16:30:45 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | -20.4 | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-11 16:30:41 | 10.57.197.111 | EPON0/1:3 | | 24879 Петербургский Энергетик, Красносельское сельское поселение 5 |
2025-05-11 15:56:54 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-11 15:56:54 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-11 15:49:16 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -30.9 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-11 15:49:10 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-11 15:31:11 | 10.57.129.7 | GPON0/1:3 | -15.6 | 23722 Поляна (Полянское поселение) 116 |
2025-05-11 15:23:42 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-05-11 13:48:54 | 10.57.129.7 | GPON0/1:3 | | 23722 Поляна (Полянское поселение) 116 |
2025-05-11 13:32:44 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | -28.5 | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-11 13:22:29 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | | 21213 Северная Самарка СНТ 147 |
2025-05-11 09:55:37 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -21.3 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-11 09:55:31 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-05-11 04:25:52 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -23.7 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-11 04:25:48 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | | 20690 Березовка КП 67 |
2025-05-11 04:00:07 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | -24.2 | 24349 Понтонное |
2025-05-11 04:00:03 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | | 24349 Понтонное |
2025-05-11 02:16:13 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -18.8 | 22570 Уют СНТ 13 518а |
2025-05-11 00:39:41 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -31.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-11 00:39:35 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-05-10 23:11:38 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 22570 Уют СНТ 13 518а |
2025-05-10 23:06:23 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -30 | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-10 23:04:44 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-05-10 19:34:50 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.5 | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-10 19:34:44 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-05-10 17:59:07 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-10 17:06:39 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-10 17:05:46 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-10 17:05:27 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-10 17:00:15 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-10 16:59:17 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-10 16:58:34 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-10 16:56:30 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.2 | |
2025-05-10 16:56:26 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-05-10 16:54:27 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -19.1 | |
2025-05-10 16:54:24 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
