2025-10-09 11:12:27 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:3 | -17.4 | |
2025-10-09 10:29:27 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.6 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-09 10:29:22 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-09 10:12:09 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-09 09:28:05 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -25.6 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-09 04:31:13 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-08 23:06:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-08 23:04:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-08 21:56:37 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.4 | |
2025-10-08 21:56:32 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-10-08 21:29:54 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.9 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-08 21:29:48 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-08 16:06:06 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | -17 | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-10-08 16:06:01 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-10-08 07:35:24 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -25.8 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-08 07:35:21 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-08 04:43:40 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -22.4 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-08 04:43:27 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-08 02:28:18 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.3 | |
2025-10-08 02:28:11 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-10-07 23:06:12 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-07 23:04:33 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-07 21:52:01 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -18 | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-07 21:51:57 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-07 21:22:33 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -24 | |
2025-10-07 20:00:24 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -18 | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-07 20:00:17 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-07 16:56:43 | 10.57.203.111 | GPON0/1:3 | -15.6 | 25895 Любимово Тосненский р-он 14 |
2025-10-07 16:50:44 | 10.57.203.111 | GPON0/1:3 | -15.5 | 25895 Любимово Тосненский р-он 14 |
2025-10-07 15:27:53 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:3 | -23 | 20544 Рыжики 479 |
2025-10-07 15:16:23 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:3 | | 20544 Рыжики 479 |
2025-10-07 13:43:00 | 10.57.105.182 | pon0/0/1:3 | | 20544 Рыжики 479 |
2025-10-07 12:15:43 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | -24.9 | 24349 Понтонное |
2025-10-07 09:55:17 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.6 | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-07 09:09:16 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-07 09:02:02 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-07 09:01:57 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-07 04:13:22 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-07 04:13:12 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-06 23:06:10 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-06 23:04:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-06 19:13:08 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -26.3 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-06 19:13:04 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-06 18:46:51 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-06 18:45:55 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-06 18:24:50 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -22.2 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-06 18:24:37 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-06 17:24:31 | 10.57.119.201 | EPON0/1:3 | -18 | 22432 Васильево 29 |
2025-10-06 17:22:26 | 10.57.119.201 | EPON0/1:3 | | 22432 Васильево 29 |
2025-10-06 15:12:33 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-06 15:11:28 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-06 09:50:35 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-06 09:50:29 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-06 09:16:39 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -22.4 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-06 09:16:31 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-05 23:06:10 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-05 23:04:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-05 20:05:51 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | -24.6 | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 19:43:37 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 19:07:10 | 10.57.94.111 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 18:11:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | -24.6 | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 18:10:45 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 17:47:27 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -23.1 | |
2025-10-05 17:47:20 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 17:36:39 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -22.7 | |
2025-10-05 17:36:37 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 16:56:50 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 16:56:44 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-10-05 16:54:05 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 16:53:53 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-10-05 15:10:35 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | -24.6 | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 13:32:06 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-05 12:42:55 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.6 | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-05 12:42:54 | 10.57.94.111 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-05 12:42:47 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-05 11:59:09 | 10.57.94.111 | pon0/0/1:3 | -15.4 | |
2025-10-05 09:21:35 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-05 09:21:26 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-04 23:41:21 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 23:40:29 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 23:06:10 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-04 23:04:31 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-04 21:38:29 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 21:37:24 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 21:04:19 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | -17.1 | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-10-04 21:04:03 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-10-04 19:24:22 | 10.57.119.201 | EPON0/1:3 | -18 | 22432 Васильево 29 |
2025-10-04 19:23:39 | 10.57.119.201 | EPON0/1:3 | | 22432 Васильево 29 |
2025-10-04 19:12:32 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 19:11:32 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 16:03:01 | 10.57.102.58 | EPON0/1:3 | -28.2 | 19462 Ольховая 8 |
2025-10-04 16:01:53 | 10.57.102.58 | EPON0/1:3 | | 19462 Ольховая 8 |
2025-10-04 12:24:19 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-04 10:48:26 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | 0.1 | |
2025-10-04 10:48:20 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-04 10:44:41 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -17.9 | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-04 09:44:27 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 09:43:31 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 09:03:55 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 09:02:00 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-04 08:53:50 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:3 | -17.5 | |
2025-10-04 08:53:13 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-04 08:05:28 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -24.2 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-04 08:04:54 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-04 07:56:27 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -17.8 | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-04 07:46:21 | 10.57.138.3 | EPON0/1:3 | -17.9 | 25896 Красноозёрное 9 |
2025-10-04 06:52:18 | 10.57.203.111 | GPON0/1:3 | -15.7 | 25895 Любимово Тосненский р-он 14 |
2025-10-04 06:49:44 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | 0.1 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-04 06:48:20 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-04 06:06:03 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-04 06:05:56 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-03 23:41:08 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -24.2 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-03 23:40:25 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-03 23:33:56 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-03 23:29:20 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -24.2 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-03 23:20:58 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-03 23:18:54 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-03 23:17:54 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-03 23:06:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-03 23:04:30 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-03 22:11:58 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-03 22:10:55 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-03 20:59:06 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-03 20:59:00 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-03 19:20:56 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.9 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-03 19:20:49 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-03 16:38:51 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | -26.6 | 26798 Эко Токсово |
2025-10-03 16:34:41 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | -26.6 | 26798 Эко Токсово |
2025-10-03 16:33:23 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | | 26798 Эко Токсово |
2025-10-03 13:32:11 | 10.57.120.2 | EPON0/1:3 | -16.8 | 23487 Разметелево 19 |
2025-10-03 13:31:06 | 10.57.120.2 | EPON0/1:3 | | 23487 Разметелево 19 |
2025-10-03 12:21:34 | 10.57.120.2 | EPON0/1:3 | | 23487 Разметелево 19 |
2025-10-03 12:19:51 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | -12.9 | 23400 Лес и Пляж 883 |
2025-10-03 12:18:45 | 10.57.192.205 | EPON0/1:3 | | 23400 Лес и Пляж 883 |
2025-10-03 12:14:06 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -22.9 | |
2025-10-03 10:36:58 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-03 10:35:54 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.5 | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-03 10:33:50 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-03 10:17:30 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -21.6 | |
2025-10-03 10:15:25 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-03 09:40:07 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | -21.5 | |
2025-10-03 09:40:00 | 10.57.216.112 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-03 05:18:51 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | -24.5 | 24349 Понтонное |
2025-10-03 05:18:47 | 10.57.137.111 | EPON0/1:3 | | 24349 Понтонное |
2025-10-03 00:46:09 | 10.57.229.111 | EPON0/1:3 | -16.9 | 26174 Отрадная Бухта 13 |
2025-10-02 23:53:20 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-02 23:53:15 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-02 23:50:51 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | -15.3 | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-02 23:37:14 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-02 23:06:11 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-02 23:04:32 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-02 21:29:38 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 21:28:01 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 21:00:33 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 20:59:34 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 19:21:43 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.2 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 19:17:56 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-02 18:05:38 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.6 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-02 18:05:29 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-02 15:44:37 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | -17.5 | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-02 15:44:29 | 10.57.227.111 | EPON0/1:3 | | 25174 Кротово, Вишневая улица 4 |
2025-10-02 14:02:07 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:3 | -23.4 | |
2025-10-02 13:54:33 | 10.57.197.111 | pon0/0/1:3 | | 27079 Силино 1 |
2025-10-02 11:41:48 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | -22.6 | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-02 11:41:38 | 10.57.98.122 | EPON0/1:3 | | 24609 Мамонтовка 4 |
2025-10-02 11:29:22 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:3 | -14.4 | |
2025-10-02 10:49:11 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | -15.5 | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-02 10:24:28 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:3 | | 19552 Новая Проба 181 |
2025-10-02 09:58:26 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:3 | | |
2025-10-02 03:07:13 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | -17.2 | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-10-02 03:07:08 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-10-01 23:06:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-01 23:04:30 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-10-01 22:22:00 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 22:21:10 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 22:06:36 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.2 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 22:05:41 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:55:49 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.2 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:54:48 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:28:20 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.2 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:27:30 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:19:21 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.2 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:18:22 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 21:06:26 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.4 | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-01 21:06:22 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-10-01 20:00:33 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 19:59:51 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.4 | |
2025-10-01 19:59:46 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-10-01 19:59:42 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-10-01 19:27:02 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -25.2 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-01 16:16:56 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -23.8 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-01 16:16:04 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-01 15:18:51 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | -17.6 | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-01 15:18:47 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-10-01 14:41:46 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.3 | |
2025-10-01 14:41:37 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-10-01 13:17:34 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.3 | |
2025-10-01 13:17:28 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-10-01 11:52:59 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -22.5 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-10-01 11:52:55 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-10-01 11:12:55 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -23 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-01 11:12:49 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-10-01 11:10:16 | 10.57.217.222 | EPON0/1:3 | -26.5 | 20690 Березовка КП 67 |
2025-10-01 09:36:35 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | -24.3 | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-10-01 09:35:49 | 10.57.206.202 | pon0/0/1:3 | | 21222 Уткина Заводь СНТ 112 |
2025-09-30 23:34:50 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.4 | |
2025-09-30 23:34:42 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-09-30 23:06:09 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.3 | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-30 23:04:30 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-30 21:51:50 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -22.9 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-09-30 21:51:42 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-09-30 19:20:35 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 19:19:42 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 18:28:19 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 18:27:23 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 17:17:31 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | -26.6 | 26798 Эко Токсово |
2025-09-30 17:16:43 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | | 26798 Эко Токсово |
2025-09-30 16:19:01 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.5 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 16:18:12 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 16:13:39 | 10.57.139.112 | EPON0/1:3 | -5.2 | 20872 Прилесный 89 |
2025-09-30 13:17:14 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-09-30 13:00:38 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | -17.2 | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-09-30 12:45:24 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
2025-09-30 12:29:59 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 12:29:06 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 12:04:35 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | -5.7 | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 12:04:27 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 11:50:26 | 10.57.235.111 | EPON0/1:3 | | 25974 Колокольцево 35 |
2025-09-30 11:21:23 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.6 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 11:20:29 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 10:23:36 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | -5.7 | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 10:23:28 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 10:10:28 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | -26.6 | 26798 Эко Токсово |
2025-09-30 10:09:09 | 10.57.111.252 | GPON0/1:3 | | 26798 Эко Токсово |
2025-09-30 06:55:28 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -22.2 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-09-30 06:55:23 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-09-30 06:24:05 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | -5.7 | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 06:23:59 | 10.57.125.12 | EPON0/1:3 | | 24495 Сосновый пляж 112 |
2025-09-30 00:57:51 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-30 00:56:17 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 23:20:06 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | -23 | 24687 Лотос -3 5 |
2025-09-29 23:20:00 | 10.57.222.122 | EPON0/1:3 | | 24687 Лотос -3 5 |
2025-09-29 23:06:08 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | -13.2 | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-29 23:04:30 | 10.57.126.2 | GPON0/1:3 | | 23370 Константиновка 4 |
2025-09-29 22:53:59 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 22:52:56 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 21:55:30 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | -11.4 | 24597 Бобровое 92 |
2025-09-29 21:55:25 | 10.57.101.111 | EPON0/1:3 | | 24597 Бобровое 92 |
2025-09-29 20:41:52 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 20:41:07 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 20:01:18 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 20:00:20 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 19:38:30 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 19:37:38 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 18:54:17 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.3 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 18:53:13 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 18:22:05 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | -16.4 | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 18:20:48 | 10.57.205.207 | EPON0/1:3 | | 24395 Коркинский Ручей 378 |
2025-09-29 16:47:21 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | -19.3 | |
2025-09-29 16:47:12 | 10.57.205.209 | EPON0/1:3 | | |
2025-09-29 14:02:49 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | -29.5 | 22107 Северная Самарка СНТ 30 |
2025-09-29 14:00:52 | 10.57.105.105 | EPON0/1:3 | | 22107 Северная Самарка СНТ 30 |
2025-09-29 13:52:34 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | -22.4 | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-09-29 13:52:29 | 10.57.196.111 | EPON0/1:3 | | 24580 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 33 |
2025-09-29 10:47:49 | 10.57.201.111 | EPON0/1:3 | -17.2 | 24704 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 63 |
