2025-08-20 14:12:56 | 10.57.227.111 | EPON0/1:9 | -15.8 | 25638 Финский Хутор- 1 |
2025-08-20 14:12:49 | 10.57.227.111 | EPON0/1:9 | | 25638 Финский Хутор- 1 |
2025-08-20 10:57:25 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | -19.2 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-20 10:47:56 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-20 10:41:28 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | -19.2 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-20 10:21:02 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-20 09:10:02 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.6 | 25183 Северные террасы |
2025-08-20 09:09:56 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-08-20 04:09:26 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | -18.5 | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-20 04:09:20 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-20 03:42:13 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | -21.6 | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-20 03:42:12 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-19 17:45:07 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | -20.8 | 23455 Красный октябрь 7 124 |
2025-08-19 17:44:54 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | | 23455 Красный октябрь 7 124 |
2025-08-19 17:11:46 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | -20.8 | 23455 Красный октябрь 7 124 |
2025-08-19 17:11:34 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | | 23455 Красный октябрь 7 124 |
2025-08-19 16:34:07 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | -15.1 | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-19 15:35:39 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | -21.4 | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-19 15:34:48 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-19 13:55:39 | 10.57.126.2 | GPON0/1:9 | -24.2 | 23394 Константиновка 38 |
2025-08-19 13:40:18 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | -21.9 | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-19 13:38:16 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-19 13:18:01 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-19 13:17:54 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-19 12:43:43 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | -21.3 | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-19 12:42:42 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-19 12:24:03 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:9 | | 26298 Горная Шальдиха 23а |
2025-08-19 11:30:24 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | -15.1 | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-19 11:24:34 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | -21.9 | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-19 11:22:38 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | | 26565 Заостровье 5 Луговая |
2025-08-19 11:14:15 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -15.7 | 26616 Отрадная Бухта 4 |
2025-08-19 10:51:41 | 10.57.116.22 | EPON0/1:9 | | 23513 Заводные Ёлки 23 |
2025-08-19 10:11:14 | 10.57.126.2 | GPON0/1:9 | -24.2 | 23394 Константиновка 38 |
2025-08-19 09:53:44 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -6553.5 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-19 09:53:39 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-19 08:35:48 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:9 | -17.5 | |
2025-08-19 08:05:59 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-19 07:29:45 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | -20.6 | |
2025-08-19 07:07:57 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | -20.6 | |
2025-08-19 07:07:38 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-18 15:03:33 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | -20.5 | |
2025-08-18 02:55:06 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.8 | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-18 02:55:00 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-18 00:27:41 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-18 00:27:36 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-17 17:37:55 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | -15 | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-17 17:37:50 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-17 14:48:47 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | -14.5 | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-17 14:48:33 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-17 09:58:00 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | -21.3 | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-17 09:57:16 | 10.57.129.7 | GPON0/1:9 | | 23732 Хуторок 8 |
2025-08-17 08:40:32 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -17.6 | 26472 Красноозёрное 1 Осиновая |
2025-08-17 08:40:26 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | | 26472 Красноозёрное 1 Осиновая |
2025-08-17 07:19:13 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.7 | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-17 07:19:09 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-16 23:08:35 | 10.57.126.2 | GPON0/1:9 | -24.1 | 23394 Константиновка 38 |
2025-08-16 22:26:03 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 22:24:23 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -18.5 | 25111 Соловьевские Дачи 107 |
2025-08-16 22:12:17 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 21:04:41 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 20:51:07 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 17:37:21 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | | 22132 Красный октябрь 4 89 |
2025-08-16 17:28:57 | 10.57.105.105 | EPON0/1:9 | | 22132 Красный октябрь 4 89 |
2025-08-16 16:47:57 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.3 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 16:44:33 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 16:42:49 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -18.3 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-16 16:19:50 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 16:17:27 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -18.4 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-16 14:06:35 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 12:51:34 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 12:44:40 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-16 12:42:26 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-16 12:03:08 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:9 | -23.3 | 23633 Петровские Сады 650 |
2025-08-16 10:40:57 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.1 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-16 06:01:41 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-15 20:59:02 | 10.57.208.124 | GPON0/1:9 | -22.1 | |
2025-08-15 20:30:18 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.8 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-15 20:30:05 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-15 19:58:10 | 10.57.139.112 | EPON0/1:9 | -29.5 | 18542 Прилесный 0 |
2025-08-15 19:58:00 | 10.57.139.112 | EPON0/1:9 | | 18542 Прилесный 0 |
2025-08-15 16:59:42 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -19.5 | 26623 Красноозёрное 21 Парковая |
2025-08-15 09:50:28 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.8 | 25183 Северные террасы |
2025-08-15 09:50:22 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-08-15 09:44:32 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-15 09:43:39 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-15 09:40:49 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.2 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-15 09:34:12 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-15 09:28:52 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.1 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-15 08:30:02 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | -22.2 | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-15 08:29:56 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-15 08:18:10 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-15 00:27:05 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-15 00:26:58 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-14 23:30:33 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-14 23:30:28 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-14 23:15:04 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | -19.8 | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-14 23:14:57 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-14 16:27:37 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.2 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-14 12:38:33 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | -19.2 | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-14 12:21:29 | 10.57.205.216 | GPON0/1:9 | | 22881 Прилестный Стиль 21 |
2025-08-14 11:19:08 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | -18.5 | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-14 11:19:04 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-14 10:05:05 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.8 | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-14 10:05:01 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-14 05:21:51 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | -22.1 | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-14 05:21:46 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-14 00:42:50 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-14 00:42:45 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-13 20:45:23 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:9 | -11.3 | |
2025-08-13 20:43:51 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:9 | | |
2025-08-13 17:58:28 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -19.5 | 26623 Красноозёрное 21 Парковая |
2025-08-13 17:57:50 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | | 26623 Красноозёрное 21 Парковая |
2025-08-13 13:40:55 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.8 | 25982 Отрадная Бухта |
2025-08-13 12:09:18 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.7 | 26616 Отрадная Бухта 4 |
2025-08-13 12:05:16 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | -13.5 | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-13 11:11:00 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -14.7 | 26616 Отрадная Бухта 4 |
2025-08-13 10:12:36 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -28.2 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-13 10:12:22 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-13 09:51:00 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -28.2 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-13 09:49:58 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -28.2 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-13 09:49:42 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-13 08:24:35 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | -15.1 | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-13 00:11:45 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:9 | -11.3 | |
2025-08-13 00:08:58 | 10.57.100.3 | pon0/0/1:9 | | |
2025-08-12 22:46:15 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.8 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-12 22:46:07 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-12 22:15:29 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | -20 | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-12 22:15:23 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-12 17:01:57 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-12 12:25:37 | 10.57.192.204 | EPON0/1:9 | -17.2 | 22494 Тихая Ладога 2г |
2025-08-12 10:56:34 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:9 | | 26298 Горная Шальдиха 23а |
2025-08-12 09:11:02 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.2 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-12 09:10:57 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-12 07:32:22 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -15.8 | 26616 Отрадная Бухта 4 |
2025-08-12 07:32:16 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | | 26616 Отрадная Бухта 4 |
2025-08-12 06:07:53 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.7 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-12 06:07:43 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-12 04:08:29 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.5 | 25183 Северные террасы |
2025-08-12 04:08:22 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-08-11 22:07:41 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.8 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-11 22:07:34 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-11 13:49:40 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | -13.5 | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-11 13:49:33 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-11 13:42:09 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | -22.2 | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-11 13:41:59 | 10.57.196.111 | EPON0/1:9 | | 24581 Вуокса Йоки, ул.Мельничная 36 |
2025-08-11 07:58:59 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-11 07:58:54 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-11 06:06:44 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.1 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-11 06:06:38 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-11 04:06:43 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.3 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-11 04:06:38 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-10 21:43:29 | 10.57.235.111 | EPON0/1:9 | | 26220 Вуокса Эколэнд 32 |
2025-08-10 18:33:17 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -19.5 | |
2025-08-10 18:32:49 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -6553.5 | |
2025-08-10 18:32:28 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-10 17:45:22 | 10.57.138.3 | EPON0/1:9 | -19.4 | |
2025-08-10 17:36:11 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:9 | -19.2 | 26298 Горная Шальдиха 23а |
2025-08-10 15:16:42 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -27.7 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:16:27 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:09:01 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -27.7 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:08:49 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:01:46 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -27.7 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:00:36 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -28 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 15:00:28 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 14:44:16 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | -27.7 | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 14:44:03 | 10.57.133.111 | GPON0/1:9 | | 26295 Светлое 19 |
2025-08-10 13:28:35 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | -17.5 | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-10 13:28:30 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-10 10:05:58 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.1 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-10 10:05:51 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-10 09:37:56 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.7 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-10 09:37:45 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-10 00:45:01 | 10.57.227.111 | EPON0/1:9 | -15.7 | 25638 Финский Хутор- 1 |
2025-08-10 00:44:55 | 10.57.227.111 | EPON0/1:9 | | 25638 Финский Хутор- 1 |
2025-08-09 22:43:04 | 10.57.235.111 | EPON0/1:9 | -17.5 | 26220 Вуокса Эколэнд 32 |
2025-08-09 22:42:54 | 10.57.235.111 | EPON0/1:9 | | 26220 Вуокса Эколэнд 32 |
2025-08-09 20:02:47 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.1 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-09 20:02:40 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-09 14:54:15 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | -17.5 | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-09 14:54:08 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-09 14:51:41 | 10.57.235.111 | EPON0/1:9 | -17.5 | 26220 Вуокса Эколэнд 32 |
2025-08-09 14:51:28 | 10.57.235.111 | EPON0/1:9 | | 26220 Вуокса Эколэнд 32 |
2025-08-09 13:42:26 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -15.9 | |
2025-08-09 13:41:09 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -6553.5 | |
2025-08-09 13:41:03 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-09 13:24:27 | 10.57.229.111 | EPON0/1:9 | -16 | |
2025-08-09 09:19:44 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | -14.5 | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-09 09:19:03 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-09 09:12:30 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | -14.4 | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-09 09:12:02 | 10.57.220.111 | pon0/0/1:9 | | 19549 Новая Проба 188 |
2025-08-09 06:27:53 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.2 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-09 06:27:44 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-08 22:30:45 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.8 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-08 22:30:36 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-08 19:43:50 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-08 15:25:22 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | -18.6 | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-08 15:25:17 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-08 14:18:34 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:9 | | 23633 Петровские Сады 650 |
2025-08-08 12:52:21 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -6553.5 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-08 12:51:31 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-08 12:50:21 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.3 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-08 12:27:38 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-08 12:27:33 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-08 11:44:02 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | -13.4 | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-08 11:43:56 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-08 11:30:11 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -27.4 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-08 10:12:25 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.2 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-08 10:08:19 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-08 09:58:39 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.2 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-08 01:23:03 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | -14.6 | |
2025-08-08 01:22:58 | 10.57.119.201 | EPON0/1:9 | | |
2025-08-07 19:32:10 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 19:31:18 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 19:20:13 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 19:17:02 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 18:22:40 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | -20.1 | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-07 18:22:35 | 10.57.215.111 | EPON0/1:9 | | 23476 Софийские сады 226 |
2025-08-07 18:19:21 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 14:59:56 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 14:46:11 | 10.57.128.111 | EPON0/1:9 | -23.1 | 25543 Цветково 1 |
2025-08-07 14:10:04 | 10.57.137.111 | EPON0/1:9 | -24.4 | 24628 Понтонное 3 |
2025-08-07 13:45:22 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | -16.1 | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-07 13:21:13 | 10.57.137.111 | EPON0/1:9 | | 24628 Понтонное 3 |
2025-08-07 12:46:12 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-07 11:30:22 | 10.57.134.111 | EPON0/1:9 | | 23957 Молодежное 7 |
2025-08-07 07:18:19 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | -15.7 | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-07 07:18:11 | 10.57.98.122 | EPON0/1:9 | | 24409 Тишь да гладь 79 |
2025-08-07 04:35:51 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | -15.1 | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-07 04:35:45 | 10.57.125.12 | EPON0/1:9 | | 25084 Сосновый пляж 116 |
2025-08-06 10:18:58 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.7 | 25183 Северные террасы |
2025-08-06 10:05:24 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-08-06 04:52:18 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | -11.5 | 25183 Северные террасы |
2025-08-06 04:52:12 | 10.57.101.111 | EPON0/1:9 | | 25183 Северные террасы |
2025-08-06 03:59:12 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.2 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-06 03:59:07 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-06 02:21:59 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | -13.4 | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-06 02:21:54 | 10.57.197.111 | EPON0/1:9 | | 24775 Ски Хаус 3 |
2025-08-05 22:31:13 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:9 | -17.7 | |
2025-08-05 22:20:32 | 10.57.226.3 | pon0/0/1:9 | | |
2025-08-05 19:45:34 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | -17.4 | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-05 18:08:31 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | -18.5 | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-05 17:12:49 | 10.57.205.209 | EPON0/1:9 | | 24005 Лазурный Озерная 30 |
2025-08-05 17:08:26 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-05 16:44:16 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:9 | -23.5 | 22868 Петровские Сады 23 |
2025-08-05 15:39:42 | 10.57.212.33 | pon0/0/1:9 | | 22868 Петровские Сады 23 |
2025-08-05 14:48:11 | 10.57.95.111 | pon0/0/1:9 | | 26298 Горная Шальдиха 23а |
2025-08-05 13:21:21 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -30.9 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 13:20:41 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | -17.5 | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-05 13:14:56 | 10.57.201.111 | EPON0/1:9 | | 24846 Хуторок (Кирпичное) Красносельское сельское поселение, Выборгский район 127 |
2025-08-05 13:00:29 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -33.9 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 13:00:17 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 12:55:16 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -33.9 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 12:54:57 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 12:27:47 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -6553.5 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 12:27:41 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 11:23:46 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -33 | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 11:22:48 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | | 20948 Березовка КП 56 |
2025-08-05 10:41:41 | 10.57.227.111 | EPON0/1:9 | -15.8 | 25638 Финский Хутор- 1 |
2025-08-05 10:29:02 | 10.57.211.109 | pon0/0/1:9 | -18.3 | |
2025-08-05 10:28:01 | 10.57.205.207 | EPON0/1:9 | -19.1 | 21845 Кокосы КП 287 |
2025-08-05 08:49:14 | 10.57.217.222 | EPON0/1:9 | -30.4 | 20948 Березовка КП 56 |
