Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-08-21 22:23:0110.57.228.5EPON0/2:59-2025734 Павловская Слобода 39А
2025-08-21 22:16:1710.57.205.209EPON0/2:59-24.321949 Прилесный 2:0 257
2025-08-21 22:08:4910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-21 19:03:0210.57.205.209EPON0/2:59-24.421949 Прилесный 2:0 257
2025-08-21 08:00:2310.57.139.112EPON0/2:59-21.322057 Прилесный 285
2025-08-17 15:56:4810.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 15:44:4610.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 15:03:3410.57.119.201EPON0/2:59-24.526657 Васильево
2025-08-17 15:03:2910.57.119.201EPON0/2:5926657 Васильево
2025-08-17 14:01:3710.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 12:29:3010.57.216.111pon0/0/2:59-14.826424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 12:15:3910.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 12:11:5910.57.216.111pon0/0/2:59-14.926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 12:01:1110.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 11:49:3810.57.216.111pon0/0/2:59-14.826424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 11:48:4810.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 11:20:1510.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 10:58:0110.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 09:48:5110.57.216.111pon0/0/2:5926424 Большие пороги 6 1
2025-08-17 01:37:0710.57.119.201EPON0/2:59-24.826657 Васильево
2025-08-17 01:36:5810.57.119.201EPON0/2:5926657 Васильево
2025-08-16 20:36:1710.57.228.5EPON0/2:59-19.825734 Павловская Слобода 39А
2025-08-16 14:27:1510.57.119.201EPON0/2:59-25.326657 Васильево
2025-08-16 14:27:1010.57.119.201EPON0/2:5926657 Васильево
2025-08-15 18:09:5510.57.205.209EPON0/2:59-33.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 18:01:2310.57.205.209EPON0/2:59-33.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 18:01:1410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:53:0710.57.205.209EPON0/2:59-33.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:52:5510.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:20:5910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:17:3910.57.205.209EPON0/2:59-33.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:06:3010.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:06:2310.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 17:01:3010.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:55:3810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:54:0410.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:44:3410.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:44:2710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:38:2110.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:38:1610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:32:5110.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:32:4310.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:26:0810.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:25:1910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:20:0510.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:18:5510.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:14:5610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:09:5610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 16:04:5410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:59:2710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:54:2210.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:49:2010.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:44:1710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:21:2710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:07:5010.57.205.209EPON0/2:59-33.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:07:0510.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:05:4610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:03:2910.57.205.209EPON0/2:59-6553.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 15:00:3810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:55:3210.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:50:2910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:45:2710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:40:1310.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:35:1910.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 14:35:1210.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:47:4410.57.205.209EPON0/2:59-6553.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:44:4510.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:44:4010.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:44:1110.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:39:2410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:34:0410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:28:5910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:18:3010.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:13:3010.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:09:0710.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:08:2610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 13:03:2610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 12:58:0610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 10:57:2210.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 02:57:5710.57.205.209EPON0/2:59-30.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-15 02:55:1910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:55:2610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:50:2410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:45:0910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:39:4410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:34:3910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:29:3910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:28:3110.57.205.209EPON0/2:59-6553.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:27:0310.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:24:2010.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:19:1710.57.205.209EPON0/2:59-6553.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:19:0810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:18:0210.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:13:3110.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:08:2910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 19:03:2910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:58:1910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:57:0310.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-14 18:56:4910.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:52:0710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:49:2810.57.205.209EPON0/2:59-6553.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:48:5410.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:47:3010.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:46:5810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:41:5510.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:36:3910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:35:0610.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:31:3710.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:29:3310.57.205.209EPON0/2:59-36.921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:27:0910.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:26:0810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:21:4110.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:21:0810.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:16:3410.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:14:2910.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:11:1610.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:09:2510.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:03:2410.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 18:03:1310.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 17:58:1810.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 17:58:1210.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 17:49:4810.57.205.209EPON0/2:59-35.221949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 17:49:4010.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 15:22:3310.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 15:14:3410.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-14 13:33:0010.57.119.201EPON0/2:59-24.8
2025-08-14 13:30:5510.57.119.201EPON0/2:59
2025-08-14 13:07:2810.57.119.201EPON0/2:59-24.5
2025-08-13 13:39:3610.57.205.209EPON0/2:59-24.821949 Прилесный 2:0 257
2025-08-13 08:24:5210.57.228.5EPON0/2:59-19.825734 Павловская Слобода 39А
2025-08-13 08:24:5010.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-06 23:53:1610.57.228.5EPON0/2:59-19.825734 Павловская Слобода 39А
2025-08-06 23:53:1210.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-06 18:37:5010.57.228.5EPON0/2:59-2025734 Павловская Слобода 39А
2025-08-06 18:37:4610.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-04 13:59:5210.57.139.112EPON0/2:59-20.122057 Прилесный 285
2025-08-04 13:59:1210.57.139.112EPON0/2:5922057 Прилесный 285
2025-08-03 17:29:2610.57.205.209EPON0/2:59-25.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-03 08:25:2110.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-02 16:38:1210.57.139.112EPON0/2:59-2022057 Прилесный 285
2025-08-02 16:37:3710.57.139.112EPON0/2:5922057 Прилесный 285
2025-08-02 15:37:5410.57.205.209EPON0/2:59-24.321949 Прилесный 2:0 257
2025-08-02 13:34:5710.57.228.5EPON0/2:59-19.925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-02 13:34:5310.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-08-02 12:19:5610.57.205.209EPON0/2:5921949 Прилесный 2:0 257
2025-08-02 10:20:1010.57.139.112EPON0/2:59-19.922057 Прилесный 285
2025-08-01 14:04:0610.57.216.111pon0/0/2:59-1519983 Большие пороги 8 16
2025-08-01 13:54:5310.57.205.209EPON0/2:59-29.521949 Прилесный 2:0 257
2025-08-01 09:55:4610.57.205.209EPON0/2:59-28.521949 Прилесный 2:0 257
2025-07-31 16:38:1210.57.205.209EPON0/2:5921451 Прилесный 239
2025-07-31 12:51:2410.57.205.209EPON0/2:59-19.1
2025-07-31 12:40:5610.57.205.209EPON0/2:59
2025-07-31 12:37:0210.57.205.209EPON0/2:59-29.2
2025-07-31 05:49:0710.57.205.209EPON0/2:59-19.922010 Прилесный 223
2025-07-30 20:29:3410.57.205.209EPON0/2:59-26.122010 Прилесный 223
2025-07-30 20:21:3710.57.205.209EPON0/2:5922010 Прилесный 223
2025-07-30 19:26:2910.57.205.209EPON0/2:59-21.122010 Прилесный 223
2025-07-30 19:26:2310.57.205.209EPON0/2:5922010 Прилесный 223
2025-07-30 17:43:4910.57.205.209EPON0/2:59-19.422010 Прилесный 223
2025-07-30 17:43:4310.57.205.209EPON0/2:5922010 Прилесный 223
2025-07-29 22:01:5710.57.205.209EPON0/2:59-18.2
2025-07-29 18:10:5810.57.205.208EPON0/2:59
2025-07-29 18:10:4610.57.205.208EPON0/2:59-32.2
2025-07-28 22:14:3210.57.228.5EPON0/2:59-19.825734 Павловская Слобода 39А
2025-07-28 22:12:3510.57.228.5EPON0/2:5925734 Павловская Слобода 39А
2025-07-28 07:25:5510.57.205.209EPON0/2:5924103 Прилесный 38
2025-07-27 19:37:3310.57.205.209EPON0/2:59-32.224103 Прилесный 38
2025-07-27 19:37:1610.57.205.209EPON0/2:5924103 Прилесный 38
2025-07-27 19:32:0310.57.205.209EPON0/2:5924103 Прилесный 38
2025-07-27 18:13:0510.57.228.5EPON0/2:59-2025734 Павловская Слобода 39А
2025-07-27 17:09:1110.57.205.209EPON0/2:59-27.9
2025-07-25 08:24:1310.57.139.112EPON0/2:5922057 Прилесный 285
2025-07-24 06:23:3810.57.205.208EPON0/2:59-27.924505 Новая Пустошь 9