Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-05-21 11:11:5210.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 11:11:4610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 08:42:1610.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 08:42:0910.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 08:14:1710.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 08:14:1210.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 08:00:0410.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 07:59:5810.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 07:52:4810.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 07:52:4210.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 06:51:5110.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 06:50:4510.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 04:42:3210.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 04:42:2610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 03:27:3810.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 03:27:3310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 03:05:0310.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-21 03:04:5710.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-20 14:52:4810.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-05-20 14:52:4210.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-20 13:43:1410.57.216.111pon0/0/3:13-3320763 Большие пороги 19 7
2025-05-20 11:12:4210.57.216.111pon0/0/3:1320763 Большие пороги 19 7
2025-05-20 02:32:0410.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-20 02:31:5710.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 23:48:2910.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 23:48:2110.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 22:45:5210.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 22:44:4310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 21:26:4410.57.101.111EPON0/3:13-8.523123 Скотное 15
2025-05-19 21:25:5910.57.101.111EPON0/3:1323123 Скотное 15
2025-05-19 21:11:3010.57.205.207EPON0/3:13-16.522139 Кокосы КП 160
2025-05-19 21:11:2410.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-05-19 19:51:3010.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 19:51:2310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 19:39:2810.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 19:39:1910.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 16:46:2210.57.197.111EPON0/3:13-18.325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 16:46:1610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 16:20:4110.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 16:19:3510.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 15:28:1510.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 15:28:0010.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 14:24:4110.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 14:24:0410.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-19 12:19:4010.57.136.111pon0/0/3:13-26.322750 Кузьминка 9
2025-05-18 18:49:2010.57.136.111pon0/0/3:13-26.522750 Кузьминка 9
2025-05-18 18:17:4710.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 17:06:4610.57.136.111pon0/0/3:13-26.322750 Кузьминка 9
2025-05-18 16:59:3610.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 16:08:4010.57.136.111pon0/0/3:13-26.322750 Кузьминка 9
2025-05-18 16:02:5110.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:22:4910.57.136.111pon0/0/3:13-26.322750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:22:1810.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:22:0010.57.136.111pon0/0/3:13-26.322750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:19:5010.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:19:2910.57.136.111pon0/0/3:13-18.722750 Кузьминка 9
2025-05-18 15:13:3110.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-18 10:34:0810.57.136.111pon0/0/3:13-26.222750 Кузьминка 9
2025-05-18 10:32:0210.57.136.111pon0/0/3:13-26.222750 Кузьминка 9
2025-05-18 10:31:1910.57.136.111pon0/0/3:1322750 Кузьминка 9
2025-05-17 17:07:4010.57.111.252GPON0/3:13-22.624173 Резиденция у Озера 18
2025-05-17 17:02:2610.57.111.252GPON0/3:1324173 Резиденция у Озера 18
2025-05-17 10:41:5310.57.222.122EPON0/3:13-22.524335 Лазурное 7 7
2025-05-17 05:34:2410.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-05-16 14:13:1610.57.206.202pon0/0/3:13-22.620698 Рыжики 38
2025-05-16 14:13:0810.57.105.182pon0/0/3:13-22.620134 Рыжики 1000
2025-05-16 14:08:4910.57.222.122EPON0/3:13-22.724335 Лазурное 7 7
2025-05-16 13:41:2810.57.111.252GPON0/3:13-22.424173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 13:41:2410.57.111.252GPON0/3:1324173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 13:30:5710.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-05-16 13:22:1210.57.111.252GPON0/3:13-22.424173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 13:22:0710.57.111.252GPON0/3:1324173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 12:46:4910.57.111.252GPON0/3:13-21.924173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 12:44:2510.57.216.111pon0/0/3:13-30.920763 Большие пороги 19 7
2025-05-16 12:00:1010.57.222.122EPON0/3:13-22.824335 Лазурное 7 7
2025-05-16 11:05:2210.57.111.252GPON0/3:1324173 Резиденция у Озера 18
2025-05-16 10:35:5410.57.206.202pon0/0/3:1320698 Рыжики 38
2025-05-15 20:54:2610.57.119.201EPON0/3:13-23.125695 Коробицыно 40
2025-05-15 20:54:1910.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-15 18:48:0810.57.208.124GPON0/3:13-1923420 Мустаниэми 0
2025-05-15 02:10:1010.57.119.201EPON0/3:13-23.325695 Коробицыно 40
2025-05-15 02:10:0410.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-14 20:37:2010.57.205.207EPON0/3:13-16.522139 Кокосы КП 160
2025-05-14 20:37:1510.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-05-14 16:56:2910.57.119.201EPON0/3:13-23.125695 Коробицыно 40
2025-05-14 16:55:5710.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-14 16:11:1010.57.216.111pon0/0/3:13-30.420763 Большие пороги 19 7
2025-05-14 16:10:1810.57.216.111pon0/0/3:1320763 Большие пороги 19 7
2025-05-14 10:38:4510.57.216.111pon0/0/3:13-3020763 Большие пороги 19 7
2025-05-14 10:37:2110.57.216.111pon0/0/3:1320763 Большие пороги 19 7
2025-05-14 07:46:4010.57.208.124GPON0/3:13-1923420 Мустаниэми 0
2025-05-13 23:36:0410.57.205.209EPON0/3:13
2025-05-13 21:50:0210.57.205.209EPON0/3:13
2025-05-13 16:53:3810.57.205.216GPON0/3:13-21.425869 Крокусы 11б
2025-05-13 13:25:5910.57.222.122EPON0/3:13-22.524335 Лазурное 7 7
2025-05-13 13:24:4710.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-05-13 12:55:5910.57.222.122EPON0/3:13-22.624335 Лазурное 7 7
2025-05-13 12:17:5110.57.205.216GPON0/3:1325869 Крокусы 11б
2025-05-13 07:58:3610.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-05-13 07:58:3010.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-13 06:36:4510.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-13 06:36:3910.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-13 05:50:2510.57.101.111EPON0/3:13-8.523123 Скотное 15
2025-05-13 05:50:1810.57.101.111EPON0/3:1323123 Скотное 15
2025-05-13 05:13:2310.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-05-13 05:13:1810.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-13 02:47:4810.57.119.201EPON0/3:13-23.325695 Коробицыно 40
2025-05-13 02:47:4110.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-13 00:36:5910.57.205.209EPON0/3:13-18.7
2025-05-11 19:00:0910.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 19:00:0310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 18:40:5410.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 18:39:4810.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 17:04:0610.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 17:03:3210.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 16:35:4010.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 16:35:3410.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 15:40:4710.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 15:39:4110.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 08:32:0810.57.205.207EPON0/3:13-16.522139 Кокосы КП 160
2025-05-11 08:32:0310.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-05-11 07:28:2110.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 07:28:1610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 06:52:1510.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 06:52:0910.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:47:4210.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:46:3810.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:20:5710.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:19:5310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:00:2210.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-11 03:00:1610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-09 09:44:1010.57.139.112EPON0/3:13-22.722457 Прилесный 27а
2025-05-09 09:43:1010.57.139.112EPON0/3:1322457 Прилесный 27а
2025-05-08 13:22:5810.57.197.111EPON0/3:13-18.525471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-08 13:22:5310.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-08 12:06:4410.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-08 12:06:3710.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-08 01:36:5810.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-08 01:36:5210.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-07 23:19:4710.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-07 23:19:4110.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-07 16:51:0610.57.197.111EPON0/3:13-18.625471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-07 16:51:0210.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 18:52:3110.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-05-06 18:51:4610.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-06 18:47:1410.57.205.207EPON0/3:13-16.422139 Кокосы КП 160
2025-05-06 18:47:0910.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-05-06 16:14:5810.57.205.207EPON0/3:13-16.422139 Кокосы КП 160
2025-05-06 16:14:5010.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-05-06 15:19:1710.57.226.3pon0/0/3:13-22.6
2025-05-06 15:18:0310.57.226.3pon0/0/3:13
2025-05-06 14:44:0410.57.226.3pon0/0/3:13-22.6
2025-05-06 14:38:3610.57.226.3pon0/0/3:13
2025-05-06 13:22:5810.57.226.3pon0/0/3:13-22.6
2025-05-06 13:21:1910.57.226.3pon0/0/3:13
2025-05-06 04:11:1110.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 04:11:0510.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 03:52:3610.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 03:52:3010.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 03:06:1510.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 03:06:0910.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 02:56:3010.57.197.111EPON0/3:13-18.425471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-06 02:56:2410.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-05-03 18:25:4310.57.112.126GPON0/3:13-2724125 Токкари 23а
2025-05-03 17:57:1810.57.119.201EPON0/3:13-23.125695 Коробицыно 40
2025-05-03 17:56:2910.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-05-03 17:41:4510.57.112.126GPON0/3:1324125 Токкари 23а
2025-05-02 11:30:2610.57.222.122EPON0/3:13-22.824335 Лазурное 7 7
2025-05-02 11:28:5510.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-05-01 18:28:2510.57.112.126GPON0/3:13024125 Токкари 23а
2025-05-01 17:45:5610.57.206.202pon0/0/3:13-22.620698 Рыжики 38
2025-05-01 17:44:5810.57.206.202pon0/0/3:1320698 Рыжики 38
2025-05-01 16:32:2010.57.112.126GPON0/3:1324125 Токкари 23а
2025-05-01 13:01:3410.57.112.126GPON0/3:13-26.824125 Токкари 23а
2025-05-01 12:26:0510.57.112.126GPON0/3:13-2724125 Токкари 23а
2025-05-01 12:21:1210.57.112.126GPON0/3:1324125 Токкари 23а
2025-05-01 12:20:3410.57.112.126GPON0/3:13024125 Токкари 23а
2025-05-01 11:44:0110.57.112.126GPON0/3:1324125 Токкари 23а
2025-05-01 11:21:5710.57.139.112EPON0/3:13-22.822457 Прилесный 27а
2025-05-01 11:20:5610.57.139.112EPON0/3:1322457 Прилесный 27а
2025-05-01 10:38:0810.57.205.216GPON0/3:13-21.425869 Крокусы 11б
2025-05-01 10:37:1210.57.205.216GPON0/3:1325869 Крокусы 11б
2025-05-01 08:26:1510.57.194.8EPON0/3:13-22.820511 ДачаLand КП 22
2025-05-01 01:01:3110.57.194.8EPON0/3:1320511 ДачаLand КП 22
2025-04-30 10:39:5910.57.197.111EPON0/3:13-18.725471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-04-30 10:36:3510.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-04-29 23:13:5810.57.205.207EPON0/3:13-16.522139 Кокосы КП 160
2025-04-29 23:13:5310.57.205.207EPON0/3:1322139 Кокосы КП 160
2025-04-29 06:56:1610.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-04-29 06:55:3410.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-04-28 18:14:5410.57.226.3pon0/0/3:13-22.6
2025-04-28 18:13:2810.57.226.3pon0/0/3:13
2025-04-27 18:19:4210.57.226.3pon0/0/3:13-22.6
2025-04-27 18:19:0010.57.226.3pon0/0/3:13
2025-04-27 13:53:1310.57.222.122EPON0/3:13-22.724335 Лазурное 7 7
2025-04-27 13:51:3410.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-04-26 12:40:4510.57.222.122EPON0/3:13-22.824335 Лазурное 7 7
2025-04-26 12:39:3110.57.222.122EPON0/3:1324335 Лазурное 7 7
2025-04-25 09:06:5910.57.101.111EPON0/3:13-8.523123 Скотное 15
2025-04-25 09:06:5110.57.101.111EPON0/3:1323123 Скотное 15
2025-04-24 17:23:5210.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-04-24 17:22:4810.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-04-22 19:25:4510.57.206.202pon0/0/3:13-22.620698 Рыжики 38
2025-04-22 19:24:5310.57.206.202pon0/0/3:1320698 Рыжики 38
2025-04-22 11:35:3810.57.119.201EPON0/3:13-23.225695 Коробицыно 40
2025-04-22 11:35:3310.57.119.201EPON0/3:1325695 Коробицыно 40
2025-04-21 15:13:4110.57.197.111EPON0/3:13-18.825471 Правдинское Озеро - 1 40
2025-04-21 15:13:3610.57.197.111EPON0/3:1325471 Правдинское Озеро - 1 40