Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-07-06 04:05:1310.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-05 17:27:5910.57.220.111pon0/0/3:17-18.820520 Новая Проба а 100
2025-07-05 15:54:1410.57.105.106EPON0/3:17-24.823104 Север СНТ 35 1275
2025-07-04 21:36:2510.57.134.111EPON0/3:17-1926250 Громовец. Приозерский р-н 13
2025-07-04 17:37:3810.57.216.111pon0/0/3:170.122383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 17:37:1410.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 17:14:4810.57.216.111pon0/0/3:17-22.222383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 17:13:5810.57.216.111pon0/0/3:17-22.222383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 17:13:4410.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 17:09:3910.57.216.112pon0/0/3:17
2025-07-04 17:07:4310.57.216.112pon0/0/3:17-16.2
2025-07-04 16:49:3310.57.216.111pon0/0/3:17-21.622383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 16:49:1310.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-07-04 16:48:2010.57.216.112pon0/0/3:17-21.6
2025-07-04 16:47:5210.57.216.112pon0/0/3:17
2025-07-04 16:46:0410.57.216.112pon0/0/3:17-22.4
2025-07-04 14:25:1710.57.220.111pon0/0/3:1720520 Новая Проба а 100
2025-07-04 13:33:4910.57.101.111EPON0/3:17-12.224547 Скотное 28
2025-07-03 23:36:2910.57.208.124GPON0/3:17-2023758 Мустаниэми 48
2025-07-03 20:46:0010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:45:1710.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:42:5910.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:42:5510.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:35:5310.57.95.111pon0/0/3:17-17.326185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:35:5210.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:29:4910.57.95.111pon0/0/3:17-17.326185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:26:2310.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:18:0110.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:11:4710.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:08:5010.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:08:4210.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:05:3810.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:04:1610.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:02:2510.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 20:02:2210.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:59:5610.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:54:4710.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:51:5510.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:50:0510.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:49:2610.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:46:4510.57.134.111EPON0/3:17-19.126250 Громовец. Приозерский р-н 13
2025-07-03 19:45:2710.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:44:4610.57.134.111EPON0/3:1726250 Громовец. Приозерский р-н 13
2025-07-03 19:36:3910.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:36:1510.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:30:1210.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:27:1710.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:25:2710.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:23:4010.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:21:1710.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:20:2010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:18:5210.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:13:3110.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:13:2610.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:11:4410.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:09:3910.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:08:1510.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:08:1010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:05:0210.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:04:4410.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:01:3710.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:01:0410.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 19:00:0610.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:59:1110.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:59:0610.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:58:2510.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:57:2810.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:55:1510.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:55:0910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:51:0010.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:50:0110.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:48:2910.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:47:4110.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:47:2910.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:41:1810.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:40:4510.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:40:4110.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:38:2710.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:38:1010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:20:1210.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:20:0910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:18:0710.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:18:0610.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:13:4010.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:13:3910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 18:05:3410.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:51:3110.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:51:2910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:48:1110.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:48:1010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:39:5910.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:39:5910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:24:3010.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:24:2310.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 17:05:0910.57.134.111EPON0/3:1726250 Громовец. Приозерский р-н 13
2025-07-03 16:14:1810.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 16:14:0010.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 16:09:0310.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 16:06:5510.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 16:05:1310.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 16:04:5610.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 15:43:5710.57.95.111pon0/0/3:17-17.526185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 15:43:5710.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 15:09:3910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 15:07:3510.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 15:07:3410.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:08:3310.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:08:3210.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:05:1910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:05:0110.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:03:0710.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 14:03:0610.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 13:17:3610.57.95.111pon0/0/3:17-17.426185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 13:17:1810.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-03 10:29:2010.57.216.111pon0/0/3:17-24.322383 Малые Пороги 15а
2025-07-03 10:28:5110.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-07-02 19:40:3410.57.119.201EPON0/3:17-18.626297 Коробицыно
2025-07-02 18:19:4210.57.95.111pon0/0/3:170.126185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-02 17:57:0110.57.95.111pon0/0/3:17-17.626185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-02 17:57:0110.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-02 17:33:2410.57.95.111pon0/0/3:17-17.626185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-02 17:33:1910.57.95.111pon0/0/3:1726185 Нижняя Шальдиха 103
2025-07-02 12:46:3510.57.134.111EPON0/3:17-19.1
2025-07-02 12:27:1110.57.222.122EPON0/3:17-23.524300 Лазурное 1 4
2025-07-02 09:54:4310.57.139.112EPON0/3:17-18.923780 Прилесный 176
2025-07-02 09:54:3710.57.139.112EPON0/3:1723780 Прилесный 176
2025-07-01 20:27:4710.57.111.252GPON0/3:17-22.624173 Резиденция у Озера 18
2025-07-01 20:25:5410.57.111.252GPON0/3:1724173 Резиденция у Озера 18
2025-07-01 19:18:1310.57.197.111EPON0/3:17-19.425390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-07-01 19:18:0410.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-07-01 06:36:1210.57.139.112EPON0/3:17-18.923780 Прилесный 176
2025-07-01 06:36:0610.57.139.112EPON0/3:1723780 Прилесный 176
2025-06-30 19:19:5910.57.136.111pon0/0/3:17-27.922560 Невада 50
2025-06-30 19:04:5810.57.136.111pon0/0/3:1722560 Невада 50
2025-06-30 19:01:4310.57.136.111pon0/0/3:17-26.722560 Невада 50
2025-06-30 19:01:3710.57.136.111pon0/0/3:1722560 Невада 50
2025-06-30 03:16:0710.57.212.33pon0/0/3:17-28.521075 Усадьба Луговая 13
2025-06-30 03:15:0310.57.212.33pon0/0/3:1721075 Усадьба Луговая 13
2025-06-30 02:11:2710.57.205.216GPON0/3:17-19.925179 Крокусы 4
2025-06-30 02:10:1210.57.205.216GPON0/3:1725179 Крокусы 4
2025-06-29 14:19:5610.57.208.124GPON0/3:17-19.923758 Мустаниэми 48
2025-06-29 14:19:1510.57.208.124GPON0/3:1723758 Мустаниэми 48
2025-06-29 11:12:1310.57.119.201EPON0/3:1726297 Коробицыно
2025-06-28 20:17:4310.57.101.111EPON0/3:17-12.324547 Скотное 28
2025-06-28 20:17:3610.57.101.111EPON0/3:1724547 Скотное 28
2025-06-28 18:24:2110.57.105.106EPON0/3:17-2523104 Север СНТ 35 1275
2025-06-28 16:54:5910.57.111.252GPON0/3:17-22.9
2025-06-28 16:54:5610.57.111.252GPON0/3:17
2025-06-28 16:00:3410.57.111.252GPON0/3:17-22.8
2025-06-28 16:00:3310.57.111.252GPON0/3:17
2025-06-28 16:00:1710.57.111.252GPON0/3:17-30
2025-06-28 15:38:2110.57.205.216GPON0/3:17-19.825179 Крокусы 4
2025-06-28 15:36:5810.57.205.216GPON0/3:1725179 Крокусы 4
2025-06-28 15:26:2810.57.111.252GPON0/3:1725668 Резиденция у Озера 3 12
2025-06-28 13:08:0510.57.119.201EPON0/3:17-6553.5
2025-06-27 19:55:1110.57.139.112EPON0/3:17-19.123780 Прилесный 176
2025-06-27 19:55:0010.57.139.112EPON0/3:1723780 Прилесный 176
2025-06-27 17:51:3410.57.220.111pon0/0/3:17-19.120520 Новая Проба а 100
2025-06-27 10:36:5810.57.220.111pon0/0/3:1720520 Новая Проба а 100
2025-06-27 10:17:1710.57.194.8EPON0/3:17-23.120510 ДачаLand КП 18
2025-06-26 16:05:1110.57.139.112EPON0/3:17-18.823780 Прилесный 176
2025-06-26 14:44:1210.57.119.201EPON0/3:17-18.6
2025-06-26 14:12:0610.57.139.112EPON0/3:17-1923780 Прилесный 176
2025-06-26 14:12:0210.57.139.112EPON0/3:1723780 Прилесный 176
2025-06-26 00:39:3310.57.216.111pon0/0/3:17-24.822383 Малые Пороги 15а
2025-06-24 10:26:1910.57.197.111EPON0/3:17-19.225390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-24 10:26:1010.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-24 01:16:5310.57.197.111EPON0/3:17-19.225390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-24 01:16:4610.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-24 00:54:5910.57.212.33pon0/0/3:17-28.5
2025-06-24 00:18:4410.57.212.33pon0/0/3:17-28.5
2025-06-23 22:47:0810.57.220.111pon0/0/3:17-19.120520 Новая Проба а 100
2025-06-22 10:25:4810.57.216.111pon0/0/3:17-24.522383 Малые Пороги 15а
2025-06-22 09:50:0310.57.197.111EPON0/3:17-19.225390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-22 09:49:5610.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-22 07:50:4410.57.197.111EPON0/3:17-19.225390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-22 07:50:3810.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-22 06:11:5610.57.95.111pon0/0/3:17-17.2
2025-06-21 18:00:4310.57.197.111EPON0/3:17-19.225390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-21 18:00:4010.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-20 16:26:2510.57.105.182pon0/0/3:17-2122658 Рыжики 29
2025-06-20 09:59:4610.57.136.111pon0/0/3:17-26.7
2025-06-20 07:10:4810.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-20 06:31:0110.57.136.111pon0/0/3:17-24.8
2025-06-20 05:34:5210.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-20 05:13:3710.57.136.111pon0/0/3:17-24.8
2025-06-20 04:57:3610.57.205.207EPON0/3:17-19.920467 Кокосы КП 140
2025-06-20 04:50:4210.57.205.207EPON0/3:1720467 Кокосы КП 140
2025-06-20 04:36:5610.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-20 03:47:0410.57.205.207EPON0/3:17-2020467 Кокосы КП 140
2025-06-20 03:41:3310.57.205.207EPON0/3:1720467 Кокосы КП 140
2025-06-20 03:22:1710.57.205.207EPON0/3:17-19.920467 Кокосы КП 140
2025-06-19 23:23:5910.57.205.207EPON0/3:17-19.820467 Кокосы КП 140
2025-06-19 21:14:3010.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 20:42:3010.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 16:02:5410.57.136.111pon0/0/3:17-24.5
2025-06-19 15:48:5610.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 15:23:1610.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 15:12:3310.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 13:33:1610.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 13:22:1010.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 13:17:3110.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 12:55:4410.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 12:51:4810.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 12:47:1710.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 12:45:2810.57.136.111pon0/0/3:17-24.5
2025-06-19 12:39:0910.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 12:00:4410.57.136.111pon0/0/3:17-24.5
2025-06-19 11:57:5510.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 11:34:1910.57.136.111pon0/0/3:17-24.4
2025-06-19 11:32:5610.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 10:20:5010.57.101.111EPON0/3:1722838 Скотное 715
2025-06-19 10:18:2310.57.136.111pon0/0/3:17-24.5
2025-06-19 10:16:4510.57.136.111pon0/0/3:17
2025-06-19 08:15:3110.57.197.111EPON0/3:17-19.325390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-19 08:15:2610.57.197.111EPON0/3:1725390 Правдинское Озеро - 1 10
2025-06-19 03:44:0210.57.139.112EPON0/3:17-1923780 Прилесный 176
2025-06-19 03:43:5410.57.139.112EPON0/3:1723780 Прилесный 176
2025-06-18 11:19:0510.57.216.111pon0/0/3:17-24.6
2025-06-18 08:58:2810.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 08:22:0910.57.216.111pon0/0/3:17-24.922383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 08:21:4910.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 07:32:4610.57.216.111pon0/0/3:17-24.922383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 07:32:4310.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 06:25:3810.57.216.111pon0/0/3:17-2522383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 06:25:3310.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 06:18:4710.57.216.111pon0/0/3:17-2522383 Малые Пороги 15а
2025-06-18 06:18:4110.57.216.111pon0/0/3:1722383 Малые Пороги 15а