Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-10-09 11:04:1310.57.205.209EPON0/3:7-6553.525082 Манушкино 5а
2025-10-09 11:04:0810.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-10-09 07:23:5610.57.101.111EPON0/3:7-9.523962 Бобровое 121
2025-10-09 07:23:5110.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-09 07:00:5310.57.229.111EPON0/3:7-24.426733 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 290
2025-10-09 07:00:4710.57.229.111EPON0/3:726733 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 290
2025-10-09 04:43:3710.57.139.112EPON0/3:7-25.822960 Прилесный 82
2025-10-09 04:43:2910.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-10-09 01:57:5210.57.205.209EPON0/3:7-18.725082 Манушкино 5а
2025-10-09 01:57:4610.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-10-08 20:36:3610.57.205.207EPON0/3:7-26.920109 Кокосы КП 68
2025-10-08 20:35:5710.57.205.207EPON0/3:720109 Кокосы КП 68
2025-10-08 15:46:3810.57.208.124GPON0/3:724667 Мустаниэми 130
2025-10-08 12:19:3310.57.205.208pon0/0/3:7
2025-10-08 12:09:1210.57.101.111EPON0/3:7-9.623962 Бобровое 121
2025-10-08 12:09:0910.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-08 09:39:0410.57.133.111GPON0/3:7-19.625036 Светлое 5
2025-10-08 09:35:3210.57.133.111GPON0/3:7-19.725036 Светлое 5
2025-10-08 09:34:3010.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-10-07 23:33:5610.57.101.111EPON0/3:7-9.523962 Бобровое 121
2025-10-07 23:33:5310.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-07 21:25:4110.57.215.111EPON0/3:7-14.123716 Колясово 47
2025-10-07 21:25:3610.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-10-07 19:55:1310.57.101.111EPON0/3:7-9.523962 Бобровое 121
2025-10-07 19:54:2610.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-07 16:56:4410.57.203.111GPON0/3:7-1426881 Аннолово 13
2025-10-07 16:50:4910.57.203.111GPON0/3:7-13.926881 Аннолово 13
2025-10-07 15:27:5910.57.105.182pon0/0/3:7-24.621914 Рыжики 6
2025-10-07 15:27:5310.57.206.202pon0/0/3:7-24.621544 Рыжики 161
2025-10-07 15:16:2410.57.206.202pon0/0/3:721544 Рыжики 161
2025-10-07 15:16:2410.57.105.182pon0/0/3:721914 Рыжики 6
2025-10-07 13:43:0910.57.105.182pon0/0/3:721914 Рыжики 6
2025-10-07 13:43:0810.57.206.202pon0/0/3:721544 Рыжики 161
2025-10-06 21:17:5610.57.101.111EPON0/3:7-9.423962 Бобровое 121
2025-10-06 21:17:5010.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-06 17:42:5510.57.216.111pon0/0/3:7-18.422122 Большие пороги 10 31
2025-10-06 17:18:4210.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-10-06 16:07:2210.57.105.106EPON0/3:7-3022058 Север СНТ 33 1221
2025-10-06 16:06:3810.57.105.106EPON0/3:722058 Север СНТ 33 1221
2025-10-06 13:57:3210.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-10-06 13:19:3910.57.216.111pon0/0/3:7-18.422122 Большие пороги 10 31
2025-10-06 12:49:3010.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-10-06 12:09:4510.57.208.124GPON0/3:70.124667 Мустаниэми 130
2025-10-06 12:09:4310.57.208.124GPON0/3:724667 Мустаниэми 130
2025-10-05 23:57:3110.57.205.209EPON0/3:7-18.725082 Манушкино 5а
2025-10-05 12:33:4710.57.203.111GPON0/3:7-13.927813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-05 12:25:0210.57.203.111GPON0/3:727813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 21:40:3510.57.133.111GPON0/3:7-19.825036 Светлое 5
2025-10-04 21:40:2810.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-10-04 21:00:0010.57.205.207EPON0/3:7-26.520109 Кокосы КП 68
2025-10-04 20:59:1410.57.205.207EPON0/3:720109 Кокосы КП 68
2025-10-04 19:22:1710.57.205.207EPON0/3:7-26.320109 Кокосы КП 68
2025-10-04 19:21:3110.57.205.207EPON0/3:720109 Кокосы КП 68
2025-10-04 18:19:4610.57.133.111GPON0/3:7-19.825036 Светлое 5
2025-10-04 18:19:3910.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-10-04 16:35:2810.57.139.112EPON0/3:7-25.822960 Прилесный 82
2025-10-04 16:35:2110.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-10-04 14:40:0210.57.203.111GPON0/3:7-13.827813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 14:38:5410.57.203.111GPON0/3:727813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 13:20:3610.57.203.111GPON0/3:7-13.827813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 12:21:1110.57.203.111GPON0/3:727813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 12:08:5710.57.216.111pon0/0/3:7-18.422122 Большие пороги 10 31
2025-10-04 11:35:5510.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-10-04 09:18:2610.57.205.209EPON0/3:7-18.825082 Манушкино 5а
2025-10-04 09:18:2010.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-10-04 07:08:3810.57.198.111GPON0/3:7-3024452 Арсенал 295
2025-10-04 07:08:3710.57.198.111GPON0/3:724452 Арсенал 295
2025-10-04 06:52:1910.57.203.111GPON0/3:7-13.827813 Любимово Тосненский р-он 26
2025-10-04 06:51:4810.57.105.106EPON0/3:7-29.522058 Север СНТ 33 1221
2025-10-03 23:35:0510.57.105.106EPON0/3:7-29.522058 Север СНТ 33 1221
2025-10-03 21:02:2710.57.205.209EPON0/3:7-18.925082 Манушкино 5а
2025-10-03 21:02:2210.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-10-03 20:05:2310.57.229.111EPON0/3:7-2326732 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 216
2025-10-03 20:04:3010.57.229.111EPON0/3:726732 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 216
2025-10-03 16:55:1910.57.101.111EPON0/3:7-9.623962 Бобровое 121
2025-10-03 16:53:5010.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-03 16:42:0210.57.101.111EPON0/3:7-9.723962 Бобровое 121
2025-10-03 16:40:0910.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-10-03 12:03:1010.57.208.124GPON0/3:724667 Мустаниэми 130
2025-10-03 09:03:1810.57.105.182pon0/0/3:721914 Рыжики 6
2025-10-03 06:21:2810.57.139.112EPON0/3:7-25.822960 Прилесный 82
2025-10-03 06:21:1910.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-10-03 01:57:1010.57.139.112EPON0/3:7-2622960 Прилесный 82
2025-10-03 01:57:0110.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-10-02 23:51:1510.57.220.111pon0/0/3:7-17.319994 Новая Проба 4 41
2025-10-02 23:37:1310.57.220.111pon0/0/3:719994 Новая Проба 4 41
2025-10-02 15:55:4110.57.133.111GPON0/3:7-19.725036 Светлое 5
2025-10-02 13:38:2910.57.133.111GPON0/3:7-19.625036 Светлое 5
2025-10-02 13:37:4610.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-10-02 12:10:0510.57.205.207EPON0/3:7-26.320109 Кокосы КП 68
2025-10-02 10:49:3510.57.220.111pon0/0/3:7-17.219994 Новая Проба 4 41
2025-10-02 10:24:2710.57.220.111pon0/0/3:719994 Новая Проба 4 41
2025-10-01 23:11:3610.57.139.112EPON0/3:7-6553.522960 Прилесный 82
2025-10-01 23:11:3010.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-10-01 21:37:3010.57.216.111pon0/0/3:7-18.222122 Большие пороги 10 31
2025-10-01 21:36:1110.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-10-01 16:19:1710.57.105.106EPON0/3:7-3022058 Север СНТ 33 1221
2025-10-01 15:07:3010.57.212.33pon0/0/3:7-18.623906 Луговая 19
2025-10-01 13:36:1510.57.229.111EPON0/3:7-2226726 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 18
2025-10-01 13:36:1010.57.229.111EPON0/3:726726 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 18
2025-10-01 10:51:0210.57.119.201EPON0/3:7-22.525687 Коробицыно
2025-10-01 10:50:5610.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-10-01 09:51:5210.57.212.33pon0/0/3:723906 Луговая 19
2025-10-01 09:38:4310.57.105.106EPON0/3:7-29.522058 Север СНТ 33 1221
2025-10-01 07:36:1910.57.198.111GPON0/3:7-3024452 Арсенал 295
2025-10-01 07:36:1810.57.198.111GPON0/3:724452 Арсенал 295
2025-10-01 05:31:2810.57.198.111GPON0/3:7-3024452 Арсенал 295
2025-10-01 05:31:2310.57.198.111GPON0/3:724452 Арсенал 295
2025-10-01 04:51:0810.57.198.111GPON0/3:7-3024452 Арсенал 295
2025-10-01 04:51:0710.57.198.111GPON0/3:724452 Арсенал 295
2025-09-30 20:25:5510.57.139.112EPON0/3:7-26.122960 Прилесный 82
2025-09-30 20:25:5010.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-09-30 20:15:3010.57.133.111GPON0/3:7-19.825036 Светлое 5
2025-09-30 20:12:2910.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-30 01:33:2010.57.101.111EPON0/3:7-9.523962 Бобровое 121
2025-09-30 01:33:1610.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-09-29 15:19:0010.57.205.208pon0/0/3:7-27.2
2025-09-29 15:16:4710.57.205.208pon0/0/3:7
2025-09-29 15:00:0410.57.205.208pon0/0/3:7-25
2025-09-29 14:59:5310.57.205.208pon0/0/3:7
2025-09-29 14:56:5810.57.205.208pon0/0/3:7-25
2025-09-29 14:47:4410.57.205.208pon0/0/3:7-25
2025-09-29 14:46:2410.57.205.208pon0/0/3:7-24.9
2025-09-29 14:46:2010.57.205.208pon0/0/3:7
2025-09-29 13:28:2210.247.0.222EPON0/3:7-30.416720 Брусничная 5
2025-09-29 13:28:2010.247.0.222EPON0/3:716720 Брусничная 5
2025-09-29 04:22:0310.57.139.112EPON0/3:7-25.822960 Прилесный 82
2025-09-29 04:21:5410.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-09-29 02:21:4410.57.198.111GPON0/3:7-3024452 Арсенал 295
2025-09-29 02:21:3810.57.198.111GPON0/3:724452 Арсенал 295
2025-09-28 13:47:0510.57.229.111EPON0/3:726739 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 150
2025-09-28 12:21:2410.57.229.111EPON0/3:7-24.226739 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 150
2025-09-27 23:37:3210.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-27 21:10:2610.57.105.106EPON0/3:7-3022058 Север СНТ 33 1221
2025-09-27 21:09:4610.57.105.106EPON0/3:722058 Север СНТ 33 1221
2025-09-27 20:21:2710.57.229.111EPON0/3:7-24.826719 Яблоновка 128
2025-09-27 20:21:2210.57.229.111EPON0/3:726719 Яблоновка 128
2025-09-27 19:43:4110.57.105.106EPON0/3:7-3022058 Север СНТ 33 1221
2025-09-27 19:42:1910.57.105.106EPON0/3:722058 Север СНТ 33 1221
2025-09-27 17:37:1410.57.101.111EPON0/3:7-9.623962 Бобровое 121
2025-09-27 17:37:0910.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-09-27 10:53:3010.57.203.111GPON0/3:7-13.8
2025-09-27 05:28:2510.57.215.111EPON0/3:7-1423716 Колясово 47
2025-09-27 05:28:1410.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-27 03:54:1710.57.139.112EPON0/3:7-25.822960 Прилесный 82
2025-09-27 03:54:1110.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-09-26 22:35:4910.57.101.111EPON0/3:7-9.523962 Бобровое 121
2025-09-26 22:35:4410.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-09-26 20:54:4910.57.205.209EPON0/3:7-18.625082 Манушкино 5а
2025-09-26 20:53:5910.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-26 20:53:2310.57.119.201EPON0/3:7-22.525687 Коробицыно
2025-09-26 20:53:1910.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-26 19:32:1310.57.192.204EPON0/3:7-17.418580 Тихая Ладога 91
2025-09-26 19:31:2810.57.192.204EPON0/3:718580 Тихая Ладога 91
2025-09-26 12:29:5010.57.192.204EPON0/3:7-17.818580 Тихая Ладога 91
2025-09-26 09:27:4810.57.192.204EPON0/3:718580 Тихая Ладога 91
2025-09-26 07:49:2710.57.134.111EPON0/3:7-25.226188 Долина Озёр 13
2025-09-26 04:07:1810.57.215.111EPON0/3:7-14.123716 Колясово 47
2025-09-26 04:07:1310.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-26 03:34:0910.57.119.201EPON0/3:7-22.525687 Коробицыно
2025-09-26 03:34:0410.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-26 01:31:0510.57.205.209EPON0/3:7-18.925082 Манушкино 5а
2025-09-26 01:31:0010.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-25 22:00:5910.57.220.111pon0/0/3:7-17.319584 Новая Проба 1 35
2025-09-25 17:02:0110.57.220.111pon0/0/3:719584 Новая Проба 1 35
2025-09-25 15:22:3410.57.220.111pon0/0/3:7-28.219584 Новая Проба 1 35
2025-09-25 15:22:0010.57.220.111pon0/0/3:719584 Новая Проба 1 35
2025-09-25 15:06:0010.57.105.182pon0/0/3:7-14.620358 Рыжики 378
2025-09-25 13:38:4110.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-25 13:38:3310.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-25 12:18:3410.57.205.208pon0/0/3:7-24.9
2025-09-25 12:06:3510.57.105.182pon0/0/3:720358 Рыжики 378
2025-09-25 11:03:1810.57.205.208pon0/0/3:7
2025-09-25 09:39:0010.57.205.209EPON0/3:7-18.825082 Манушкино 5а
2025-09-25 09:38:5510.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-24 18:30:4410.57.212.33pon0/0/3:7-18.723906 Луговая 19
2025-09-24 14:16:3310.57.212.33pon0/0/3:723906 Луговая 19
2025-09-24 06:50:5310.57.119.201EPON0/3:7-22.825687 Коробицыно
2025-09-24 06:50:4710.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-23 22:27:2010.57.95.111pon0/0/3:7-18.725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-23 22:26:2810.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-23 16:58:3210.57.133.111GPON0/3:7-19.425036 Светлое 5
2025-09-23 15:27:1110.247.0.222EPON0/3:7-31.516720 Брусничная 5
2025-09-23 15:27:0710.247.0.222EPON0/3:716720 Брусничная 5
2025-09-23 14:08:5310.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-23 14:08:1010.57.133.111GPON0/3:7-19.425036 Светлое 5
2025-09-23 09:48:5910.57.119.201EPON0/3:7-22.725687 Коробицыно
2025-09-23 09:48:5410.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-23 09:45:1110.247.0.222EPON0/3:7-30.416720 Брусничная 5
2025-09-23 09:45:0910.247.0.222EPON0/3:716720 Брусничная 5
2025-09-23 06:00:1910.57.226.3pon0/0/3:7-20.2
2025-09-22 22:56:5310.57.226.3pon0/0/3:7
2025-09-22 21:09:1210.57.205.209EPON0/3:7-18.725082 Манушкино 5а
2025-09-22 21:08:2110.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-22 18:08:1310.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 18:06:0410.57.133.111GPON0/3:7-19.725036 Светлое 5
2025-09-22 17:24:4410.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 17:20:3710.57.215.111EPON0/3:7-14.123716 Колясово 47
2025-09-22 17:20:3110.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-22 16:47:1410.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-22 16:47:1310.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 15:54:1310.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-22 14:56:5810.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 14:56:3410.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-22 14:44:1610.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 14:43:4110.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-22 12:54:1410.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-22 12:40:1610.57.95.111pon0/0/3:7-18.625964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-22 12:39:2410.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-22 12:37:1510.57.205.209EPON0/3:7-6553.525082 Манушкино 5а
2025-09-22 12:36:2510.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-22 11:23:1210.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-22 11:08:0710.57.197.111EPON0/3:725711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-09-22 05:28:3110.247.0.222EPON0/3:7-31.516720 Брусничная 5
2025-09-22 05:28:2910.247.0.222EPON0/3:716720 Брусничная 5
2025-09-22 02:38:2210.57.101.111EPON0/3:7-6553.523962 Бобровое 121
2025-09-22 02:38:1710.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-09-21 23:59:4310.57.215.111EPON0/3:7-14.123716 Колясово 47
2025-09-21 23:59:3510.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-21 19:50:3910.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-21 19:30:1410.57.105.182pon0/0/3:7-14.720358 Рыжики 378
2025-09-21 19:28:3310.57.215.111EPON0/3:7-6.723716 Колясово 47
2025-09-21 19:28:2310.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-21 18:46:0910.57.215.111EPON0/3:7-6.323716 Колясово 47
2025-09-21 18:45:5810.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-21 17:11:1110.57.105.182pon0/0/3:720358 Рыжики 378
2025-09-21 15:27:3010.57.229.111EPON0/3:7-22.826739 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 150
2025-09-21 15:27:2510.57.229.111EPON0/3:726739 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 150
2025-09-21 14:24:2010.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 13:43:1910.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-21 12:55:0810.57.216.111pon0/0/3:7-19.122122 Большие пороги 10 31
2025-09-21 12:36:0710.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-09-21 11:36:2810.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-21 11:35:4410.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 11:19:2410.57.203.111GPON0/3:7-14.1
2025-09-21 11:16:1710.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 11:04:1810.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-21 11:03:1910.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 10:48:2110.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-21 10:47:1210.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-21 10:46:2310.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 10:31:3910.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-21 10:30:3910.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-21 10:30:1710.57.203.111GPON0/3:7-14
2025-09-20 19:33:5110.57.205.207EPON0/3:7-26.920109 Кокосы КП 68
2025-09-20 19:33:1910.57.205.207EPON0/3:720109 Кокосы КП 68
2025-09-20 19:27:0810.57.111.252GPON0/3:7-16.524165 Резиденция у Озера 7 11
2025-09-20 16:27:4910.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-20 16:27:2910.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 15:50:4910.57.133.111GPON0/3:7-19.625036 Светлое 5
2025-09-20 15:50:4010.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 14:24:2110.57.133.111GPON0/3:7-19.725036 Светлое 5
2025-09-20 14:23:3410.57.133.111GPON0/3:7-19.625036 Светлое 5
2025-09-20 14:23:1710.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 14:11:5210.57.133.111GPON0/3:7-19.625036 Светлое 5
2025-09-20 14:11:4310.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 13:49:3810.57.133.111GPON0/3:7-19.725036 Светлое 5
2025-09-20 13:49:2810.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 13:30:3910.57.203.111GPON0/3:7
2025-09-20 13:30:3210.57.203.111GPON0/3:70.1
2025-09-20 11:32:3310.57.133.111GPON0/3:7-19.525036 Светлое 5
2025-09-20 11:32:2810.57.133.111GPON0/3:725036 Светлое 5
2025-09-20 11:13:2810.57.105.182pon0/0/3:720358 Рыжики 378
2025-09-20 08:47:1810.57.205.209EPON0/3:7-6553.525082 Манушкино 5а
2025-09-20 08:47:1310.57.205.209EPON0/3:725082 Манушкино 5а
2025-09-19 21:40:2010.57.215.111EPON0/3:7-6.323716 Колясово 47
2025-09-19 21:40:1510.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-19 20:35:1910.57.120.2EPON0/3:7-17.324755 Разметелево
2025-09-19 20:34:2410.57.120.2EPON0/3:724755 Разметелево
2025-09-19 16:16:4210.57.205.216GPON0/3:7-19.624143 Крокусы 66
2025-09-19 10:28:5910.57.205.216GPON0/3:724143 Крокусы 66
2025-09-19 09:50:5810.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-19 00:13:4510.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-18 23:36:4010.57.134.111EPON0/3:726188 Долина Озёр 13
2025-09-18 23:26:1910.57.134.111EPON0/3:726188 Долина Озёр 13
2025-09-18 20:51:4010.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-18 18:13:5610.57.216.111pon0/0/3:7-1922122 Большие пороги 10 31
2025-09-18 17:49:4410.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
2025-09-18 15:45:3110.57.95.111pon0/0/3:7-18.725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-18 15:22:0210.57.220.111pon0/0/3:7-26.919584 Новая Проба 1 35
2025-09-18 10:15:3510.57.220.111pon0/0/3:719584 Новая Проба 1 35
2025-09-18 10:10:2310.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-18 10:09:4010.57.229.111EPON0/3:7-24.326733 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 290
2025-09-18 01:59:0010.57.216.114EPON0/3:7-22.521386 Островки дер.
2025-09-18 01:57:1710.57.216.114EPON0/3:7-2321386 Островки дер.
2025-09-17 22:13:4010.57.101.111EPON0/3:7-6553.523962 Бобровое 121
2025-09-17 22:13:3510.57.101.111EPON0/3:723962 Бобровое 121
2025-09-17 21:53:4610.57.215.111EPON0/3:7-6.323716 Колясово 47
2025-09-17 21:53:4110.57.215.111EPON0/3:723716 Колясово 47
2025-09-17 17:51:3510.57.139.112EPON0/3:7-6553.522960 Прилесный 82
2025-09-17 17:51:2910.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-09-17 16:20:4710.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-17 12:22:3910.57.205.207EPON0/3:7-26.720109 Кокосы КП 68
2025-09-17 11:54:0210.57.119.201EPON0/3:7-22.625687 Коробицыно
2025-09-17 11:53:5710.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-17 10:31:3810.57.192.204EPON0/3:7-17.518580 Тихая Ладога 91
2025-09-17 10:31:1010.57.205.207EPON0/3:7-26.520109 Кокосы КП 68
2025-09-17 09:50:2010.57.105.182pon0/0/3:7-14.720358 Рыжики 378
2025-09-17 09:49:3010.57.105.182pon0/0/3:720358 Рыжики 378
2025-09-17 08:50:1610.57.134.111EPON0/3:7-25.226188 Долина Озёр 13
2025-09-16 22:22:5510.57.197.111EPON0/3:7-21.625711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-09-16 22:22:5010.57.197.111EPON0/3:725711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-09-16 19:01:1810.57.197.111EPON0/3:7-21.525711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-09-16 19:01:1110.57.197.111EPON0/3:725711 Правдинское Озеро - 1 22
2025-09-16 17:11:3810.57.198.111GPON0/3:7-3424452 Арсенал 295
2025-09-16 15:31:3410.57.136.111pon0/0/3:721600 Островки дер. 3
2025-09-16 15:24:4010.57.139.112EPON0/3:7-2622960 Прилесный 82
2025-09-16 15:11:4610.57.205.216GPON0/3:7-19.624143 Крокусы 66
2025-09-16 12:11:5810.57.205.207EPON0/3:7-26.720109 Кокосы КП 68
2025-09-16 11:49:3010.57.105.182pon0/0/3:720358 Рыжики 378
2025-09-16 11:49:3010.57.206.202pon0/0/3:721960 Рыжики 84
2025-09-16 11:08:2910.57.205.216GPON0/3:724143 Крокусы 66
2025-09-16 10:00:3510.57.120.2EPON0/3:724755 Разметелево
2025-09-16 08:41:1110.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-15 19:30:1210.247.0.222EPON0/3:7-30.416720 Брусничная 5
2025-09-15 19:30:1010.247.0.222EPON0/3:716720 Брусничная 5
2025-09-15 17:09:2310.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-15 16:24:4610.57.205.216GPON0/3:7-19.624143 Крокусы 66
2025-09-15 15:23:1510.57.216.111pon0/0/3:7-19.522122 Большие пороги 10 31
2025-09-15 13:25:4610.57.222.122EPON0/3:7-23.6
2025-09-15 13:23:1610.57.134.111EPON0/3:7-2526188 Долина Озёр 13
2025-09-15 13:23:0310.57.134.111EPON0/3:726188 Долина Озёр 13
2025-09-15 13:19:3810.57.134.111EPON0/3:7-25.226188 Долина Озёр 13
2025-09-15 12:28:1010.57.216.111pon0/0/3:7-19.322122 Большие пороги 10 31
2025-09-15 11:21:2410.57.134.111EPON0/3:7-25.326188 Долина Озёр 13
2025-09-15 11:19:4310.57.134.111EPON0/3:726188 Долина Озёр 13
2025-09-15 10:38:4610.57.205.216GPON0/3:724143 Крокусы 66
2025-09-15 00:42:1910.57.119.201EPON0/3:7-22.625687 Коробицыно
2025-09-15 00:42:1410.57.119.201EPON0/3:725687 Коробицыно
2025-09-14 16:13:5010.57.95.111pon0/0/3:7-18.825964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-14 16:12:5810.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-14 15:31:4510.57.206.202pon0/0/3:7-23.321960 Рыжики 84
2025-09-14 15:26:3610.57.206.202pon0/0/3:721960 Рыжики 84
2025-09-13 23:55:2210.57.229.111EPON0/3:7-24.426733 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 290
2025-09-13 23:55:1710.57.229.111EPON0/3:726733 Светлана (Громовское сельское поселение, Приозерский район) 290
2025-09-13 17:47:2710.57.139.112EPON0/3:7-2622960 Прилесный 82
2025-09-13 17:47:2210.57.139.112EPON0/3:722960 Прилесный 82
2025-09-13 17:34:5110.57.134.111EPON0/3:7-2526188 Долина Озёр 13
2025-09-13 17:01:0010.57.208.124GPON0/3:7-19.724667 Мустаниэми 130
2025-09-13 15:55:4510.57.208.124GPON0/3:724667 Мустаниэми 130
2025-09-13 15:39:0910.57.95.111pon0/0/3:725964 Нижняя Шальдиха 1б
2025-09-13 15:38:0710.57.216.111pon0/0/3:722122 Большие пороги 10 31
