Последние 15 минутip понпорт понСигналпользователь
сброс Датысброс ipсброс порт
2025-05-20 13:46:2210.57.216.111pon0/0/4:46-19.823469 Большие пороги 32 5
2025-05-20 11:12:4310.57.216.111pon0/0/4:4623469 Большие пороги 32 5
2025-05-20 10:04:1210.57.216.111pon0/0/4:46-19.923469 Большие пороги 32 5
2025-05-20 10:03:2210.57.216.111pon0/0/4:4623469 Большие пороги 32 5
2025-05-20 10:01:1010.57.216.111pon0/0/4:46-19.823469 Большие пороги 32 5
2025-05-20 09:59:1710.57.216.111pon0/0/4:4623469 Большие пороги 32 5
2025-05-19 05:29:5810.57.139.112EPON0/4:46-24.921788 Прилесный 137
2025-05-19 05:29:5110.57.139.112EPON0/4:4621788 Прилесный 137
2025-05-17 17:39:0110.57.139.112EPON0/4:46-24.521788 Прилесный 137
2025-05-17 17:38:5410.57.139.112EPON0/4:4621788 Прилесный 137
2025-05-15 17:33:5310.57.216.111pon0/0/4:46-26.223563 Большие пороги 34 25
2025-05-15 12:02:0110.57.216.111pon0/0/4:46-24.524729 Большие пороги 14
2025-05-14 16:11:2710.57.216.111pon0/0/4:46-27.724729 Большие пороги 14
2025-05-11 13:18:4310.57.139.112EPON0/4:46-24.621788 Прилесный 137
2025-05-11 13:18:3510.57.139.112EPON0/4:4621788 Прилесный 137
2025-05-10 18:47:1910.57.192.204EPON0/4:46-22.820343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 03:00:2410.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 01:28:5010.57.192.204EPON0/4:46-27.420343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 01:27:2410.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 01:08:3910.57.192.204EPON0/4:46-27.720343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 00:52:3810.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 00:42:5810.57.192.204EPON0/4:46-27.920343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-10 00:41:4210.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-09 23:41:4310.57.192.204EPON0/4:46-27.420343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-09 23:37:0010.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-08 01:57:0110.57.212.33pon0/0/4:4623713 Петровские Сады 7529
2025-05-07 13:45:4910.57.133.111GPON0/4:46-22.923246 Светлое 956
2025-05-07 13:44:3210.57.133.111GPON0/4:4623246 Светлое 956
2025-05-07 13:08:5310.57.133.111GPON0/4:46-22.823246 Светлое 956
2025-05-07 13:04:4710.57.133.111GPON0/4:4623246 Светлое 956
2025-05-06 16:14:4110.57.192.204EPON0/4:46-29.220343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-06 16:13:2710.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-06 16:02:3710.57.212.33pon0/0/4:4623713 Петровские Сады 7529
2025-05-06 00:03:4910.57.192.204EPON0/4:46-29.520343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-05 23:59:4610.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-05 23:13:3610.57.192.204EPON0/4:46-27.220343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-05 23:03:5510.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-04 01:58:3610.57.192.204EPON0/4:46-27.220343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-04 01:57:2210.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-04 00:43:2310.57.192.204EPON0/4:46-27.220343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-05-04 00:41:0210.57.192.204EPON0/4:4620343 Романовка СНТ 112 7-ая линия
2025-04-30 15:18:0510.57.216.111pon0/0/4:46-27.7
2025-04-27 12:58:1110.57.216.111pon0/0/4:4621483 Большие пороги 21
2025-04-25 11:01:3910.57.139.112EPON0/4:46-24.621788 Прилесный 137
2025-04-25 11:01:3310.57.139.112EPON0/4:4621788 Прилесный 137
2025-04-23 07:41:1510.57.133.111GPON0/4:46-22.823246 Светлое 956
2025-04-23 07:40:3110.57.133.111GPON0/4:4623246 Светлое 956
2025-04-22 11:15:1310.57.139.112EPON0/4:46-24.621788 Прилесный 137
2025-04-22 11:15:0810.57.139.112EPON0/4:4621788 Прилесный 137
2025-04-21 23:45:1010.57.216.111pon0/0/4:4624109 Большие пороги 28А